| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 254.352,58 | 201.228,74 | 53.123,84 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 193.186,33 | 131.944,34 | 61.241,99 | 0,00 |
| 100 | KASA | 44.133,95 | 43.900,61 | 233,34 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 44.133,95 | 43.900,61 | 233,34 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 149.052,38 | 88.043,73 | 61.008,65 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası ESKİ 9630 | 98.016,05 | 77.093,73 | 20.922,32 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 2.451,51 | 2.450,00 | 1,51 | 0,00 |
| 102 06 | Garanti Faız Hes | 48.584,82 | 8.500,00 | 40.084,82 | 0,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 61.166,25 | 69.284,40 | 0,00 | 8.118,15 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 61.166,25 | 69.284,40 | 0,00 | 8.118,15 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 61.166,25 | 69.284,40 | 0,00 | 8.118,15 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 400,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 400,00 | 1.350,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 007 | ATİLLA FIRAT | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 560,00 | 200,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 400,00 | 850,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 400,00 | 420,00 | 0,00 | 20,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 950,00 | 400,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 575,00 | 300,00 | 275,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 300,00 | 335,00 | 0,00 | 35,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 400,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 1.314,46 | 0,00 | 1.314,46 | 0,00 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 2.200,00 | 1.800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 1.300,00 | 900,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 400,00 | 190,00 | 210,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 700,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 1.050,00 | 1.200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 700,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 360,00 | 200,00 | 160,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 400,00 | 5.100,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 718,00 | 300,00 | 418,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 400,00 | 350,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 700,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 400,00 | 365,69 | 34,31 | 0,00 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 700,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 460,00 | 400,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 660,00 | 400,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 520,00 | 400,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 400,00 | 750,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 700,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.000,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 400,00 | 850,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 400,00 | 1.210,00 | 0,00 | 810,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 503,79 | 400,00 | 103,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 450,00 | 400,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 400,00 | 280,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 400,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 400,00 | 333,71 | 66,29 | 0,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 700,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 320 | SATICILAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 320 003 | Av. Mert KURT | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 105.705,38 | 0,00 | 105.705,38 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 105.705,38 | 0,00 | 105.705,38 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 105.705,38 | 0,00 | 105.705,38 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 105.705,38 | 0,00 | 105.705,38 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 52.221,54 | 0,00 | 52.221,54 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 52.221,54 | 0,00 | 52.221,54 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 52.221,54 | 0,00 | 52.221,54 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 19.039,70 | 0,00 | 19.039,70 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 4.253,40 | 0,00 | 4.253,40 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 4.253,40 | 0,00 | 4.253,40 | 0,00 |
| 770 1 03 | GÜLÜSTAN ÜRGÜT | 4.253,40 | 0,00 | 4.253,40 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 5.629,50 | 0,00 | 5.629,50 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 11.744,34 | 0,00 | 11.744,34 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 907,50 | 0,00 | 907,50 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 167,50 | 0,00 | 167,50 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 360,37 | 0,00 | 360,37 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 43,63 | 0,00 | 43,63 | 0,00 |
| 770 2 14 | Genel Kurul Giderleri | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 410,34 | 0,00 | 410,34 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 16.154,00 | 0,00 | 16.154,00 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 8.439,00 | 0,00 | 8.439,00 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |

Diğer