| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 4.000,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 007 | ATİLLA FIRAT | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 34.260,00 | 34.260,00 | ||
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 2.600,00 | 3.200,00 | 600,00 | |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 2.600,00 | 12.200,00 | 9.600,00 | |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 8.400,00 | 8.400,00 | ||
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 4.300,00 | 4.300,00 | ||
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 021 | NALAN TUNÇ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 5.400,00 | 1.600,00 | 3.800,00 | |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 2.600,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 2.600,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 2.800,00 | 2.600,00 | 200,00 | |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 2.600,00 | 11.500,00 | 8.900,00 | |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 5.600,00 | 5.600,00 | ||
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 5.600,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 24.800,00 | 20.000,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 5.800,00 | 5.800,00 | ||
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 2.600,00 | 4.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 3.800,00 | 15.600,00 | 11.800,00 | |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 2.600,00 | 3.951,51 | 1.351,51 | |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 2.600,00 | 6.800,00 | 4.200,00 | |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 3.700,00 | 1.100,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 2.600,00 | 4.800,00 | 2.200,00 | |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 47.100,00 | 47.100,00 | ||
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 4.200,00 | 4.200,00 | ||
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 3.900,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 4.300,00 | 4.300,00 | ||
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 2.600,00 | 4.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 2.600,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 4.100,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ | 5.818,00 | 1.600,00 | 4.218,00 | |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 2.600,00 | 4.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 2.600,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 2.600,00 | 7.800,00 | 5.200,00 | |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 5.800,00 | 5.800,00 | ||
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 088 | OYA BALCI | 4.600,00 | 7.200,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 2.600,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 3.760,00 | 2.600,00 | 1.160,00 | |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 9.300,00 | 2.600,00 | 6.700,00 | |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 6.300,00 | 3.700,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 096 | ZEYNEP KIZILKAN | 5.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 2.600,00 | 4.050,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 2.600,00 | 4.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 2.600,00 | 5.700,00 | 3.100,00 | |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 2.600,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 5.408,60 | 2.600,00 | 2.808,60 | |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 113 | ŞAHİN ARAXİ HATEMO | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 8.800,00 | 8.800,00 | ||
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 6.600,00 | 6.600,00 | ||
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 7.500,00 | 1.600,00 | 5.900,00 | |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 2.600,00 | 2.600,00 | ||
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 2.600,00 | 5.200,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 2.600,00 | 2.500,00 | 100,00 | |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 5.600,00 | 5.600,00 | ||
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 2.600,00 | 2.600,00 |

Diğer