| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 19.386,20 | 2.810,00 | 16.576,20 | |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 19.386,20 | 2.810,00 | 16.576,20 | |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 1.772.906,79 | 1.631.974,60 | 140.932,19 | |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 12.800,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 12.800,00 | 19.251,00 | 6.451,00 | |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 14.200,00 | 12.800,00 | 1.400,00 | |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 12.800,00 | 13.750,00 | 950,00 | |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 26.360,00 | 26.360,00 | ||
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 14.150,00 | 12.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 25.600,00 | 9.600,00 | 16.000,00 | |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 15.400,00 | 12.800,00 | 2.600,00 | |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 14.100,00 | 12.800,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 25.600,00 | 25.650,00 | 50,00 | |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 18.000,00 | 13.400,00 | 4.600,00 | |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 021 | NALAN TUNÇ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 15.400,00 | 12.920,00 | 2.480,00 | |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 12.800,00 | 12.600,00 | 200,00 | |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 12.800,00 | 15.100,00 | 2.300,00 | |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 12.800,00 | 12.920,00 | 120,00 | |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 13.050,00 | 12.800,00 | 250,00 | |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 14.100,00 | 14.100,00 | ||
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 12.800,00 | 16.200,00 | 3.400,00 | |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 14.265,00 | 14.265,00 | ||
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 12.800,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 12.800,00 | 14.000,00 | 1.200,00 | |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 12.800,00 | 12.600,00 | 200,00 | |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 12.800,00 | 20.300,00 | 7.500,00 | |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 12.800,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 12.800,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 12.800,00 | 14.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 12.800,00 | 13.100,00 | 300,00 | |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 12.800,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 14.100,00 | 8.100,00 | 6.000,00 | |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 12.800,00 | 14.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 14.710,00 | 8.300,00 | 6.410,00 | |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 12.800,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 14.000,00 | 19.200,00 | 5.200,00 | |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK | 12.900,00 | 12.800,00 | 100,00 | |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 12.800,00 | 14.151,51 | 1.351,51 | |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER | 15.610,00 | 15.610,00 | ||
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 12.800,00 | 8.800,00 | 4.000,00 | |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 12.800,00 | 13.300,00 | 500,00 | |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 12.800,00 | 13.300,00 | 500,00 | |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 12.800,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 39.200,00 | 39.200,00 | ||
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 13.600,00 | 12.800,00 | 800,00 | |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 12.800,00 | 11.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 14.100,00 | 12.800,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 13.160,00 | 1.500,00 | 11.660,00 | |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 12.900,00 | 19.200,00 | 6.300,00 | |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 14.100,00 | 15.700,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 14.000,00 | 12.500,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ | 14.118,00 | 10.900,00 | 3.218,00 | |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 14.150,00 | 12.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 14.150,00 | 14.150,00 | ||
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 15.250,00 | 12.800,00 | 2.450,00 | |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 12.800,00 | 16.000,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 12.800,00 | 19.200,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 12.800,00 | 9.900,00 | 2.900,00 | |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 12.800,00 | 14.250,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 12.800,00 | 16.000,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 12.800,00 | 12.865,69 | 65,69 | |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 14.100,00 | 13.500,00 | 600,00 | |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 12.800,00 | 14.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 13.960,00 | 12.800,00 | 1.160,00 | |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 12.800,00 | 10.300,00 | 2.500,00 | |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 15.400,00 | 12.200,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 20.400,00 | 18.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 096 | ZEYNEP KIZILKAN | 14.100,00 | 7.700,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 12.920,00 | 10.900,00 | 2.020,00 | |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 12.800,00 | 14.250,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 12.800,00 | 11.350,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 12.800,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 13.100,00 | 13.100,00 | ||
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 16.450,00 | 12.800,00 | 3.650,00 | |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 13.400,00 | 7.000,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 12.800,00 | 15.900,00 | 3.100,00 | |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 12.800,00 | 14.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 12.800,00 | 12.900,00 | 100,00 | |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 12.800,00 | 12.991,40 | 191,40 | |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 12.903,79 | 12.800,00 | 103,79 | |
| 131 02 113 | ŞAHİN ARAXİ HATEMO | 12.800,00 | 10.300,00 | 2.500,00 | |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 12.850,00 | 12.800,00 | 50,00 | |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 12.800,00 | 16.600,00 | 3.800,00 | |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 14.150,00 | 12.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 18.600,00 | 15.000,00 | 3.600,00 | |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 14.100,00 | 12.200,00 | 1.900,00 | |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 19.300,00 | 6.500,00 | 12.800,00 | |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 12.800,00 | 13.000,00 | 200,00 | |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 12.800,00 | 13.600,00 | 800,00 | |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 24.500,00 | 16.500,00 | 8.000,00 | |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 12.800,00 | 12.800,00 | ||
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 12.800,00 | 12.800,00 |

Diğer