Hesap Kodu Hesap Adı Detay Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 002 AHMET AKMAN E 5.200,00   5.200,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK E 5.200,00 5.200,00    
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL E 6.600,00 7.800,00   1.200,00
131 02 005 ALİ RIZA GÖL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 006 ATİLLA AYDIN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 007 ATİLLA FIRAT E 5.200,00   5.200,00  
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN E 5.200,00   5.200,00  
131 02 009 AYSEL ODABAŞ E 34.260,00   34.260,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER E 5.200,00 5.200,00    
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ E 5.200,00 5.800,00   600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ E 5.200,00 12.200,00   7.000,00
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ E 5.200,00 4.200,00 1.000,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 E 13.600,00 8.400,00 5.200,00  
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU E 6.900,00 2.600,00 4.300,00  
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI E 5.200,00 2.600,00 2.600,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 021 NALAN TUNÇ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 022 DOĞAN CENGİZ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 023 ELİF ÖNER E 5.200,00 5.200,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK E 5.200,00 6.500,00   1.300,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 029 FATMA KAPTAN E 5.200,00 7.800,00   2.600,00
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN E 8.000,00 5.200,00 2.800,00  
131 02 031 FETHİYE YILMAZ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 032 FEVZİ MUTLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN E 5.200,00 6.400,00   1.200,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ E 5.400,00 5.200,00 200,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA E 5.200,00 11.500,00   6.300,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  E 8.200,00 34.200,00   26.000,00
131 02 037 DİLAN AKTAŞ E 8.200,00 3.000,00 5.200,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ E 5.200,00 6.500,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ E 27.400,00 27.400,00    
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI E 5.200,00 5.200,00    
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 042 HAKAN ACAR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 044 HALDUN ERSU E 8.400,00 3.200,00 5.200,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 046 HALİSE DERELİ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN E 5.200,00 6.500,00   1.300,00
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU E 5.200,00 6.800,00   1.600,00
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 053 HÜLYA TENİK E 6.400,00 15.600,00   9.200,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK E 5.200,00 5.200,00    
131 02 056 İHSAN ERGÜDER E 5.200,00 6.551,51   1.351,51
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER E 5.200,00 5.200,00    
131 02 058 İPEK ATKICI E 5.200,00 3.200,00 2.000,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 060 LEMAN TÜMSEK E 5.200,00 6.800,00   1.600,00
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ E 6.300,00 1.100,00 5.200,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 063 MEHMET TOPAL E 1.500,00   1.500,00  
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE E 47.100,00   47.100,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 066 MELİHA KALKAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  E 5.200,00 5.200,00    
131 02 068 MUHSİN GÜRSU E 6.800,00   6.800,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ E 6.500,00 4.200,00 2.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI E 6.900,00 6.900,00    
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE E 5.200,00 6.800,00   1.600,00
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM E 5.200,00 5.200,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU E 5.200,00 7.800,00   2.600,00
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU E 6.700,00 5.200,00 1.500,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ E 8.418,00 4.200,00 4.218,00  
131 02 077 KENAN YAMAN E 5.200,00 9.400,00   4.200,00
131 02 078 NESRİN AKKALKAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK E 5.200,00 6.800,00   1.600,00
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  E 5.200,00 15.600,00   10.400,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER E 5.200,00 5.200,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY E 5.200,00 7.800,00   2.600,00
131 02 084 NURAN ŞENOCAK E 5.200,00 5.200,00    
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  E 8.400,00 8.400,00    
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 087 ORHAN AKIN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 088 OYA BALCI E 7.200,00 7.200,00    
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL E 5.200,00 6.500,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI E 5.200,00 5.200,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER E 6.360,00 5.200,00 1.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO E 11.900,00 8.200,00 3.700,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL E 5.200,00   5.200,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 095 SAFA OKTEM E 8.900,00 3.700,00 5.200,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN E 8.400,00 6.800,00 1.600,00  
131 02 097 SALİM AYNACI E 5.200,00 5.200,00    
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 099 SELÇUK EREN E 5.200,00 6.650,00   1.450,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 101 SELVET ÖZER E 5.200,00 5.200,00    
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP E 5.200,00 5.200,00    
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 105 SERDAR IŞIK E 5.200,00 6.800,00   1.600,00
131 02 106 SERHAT GÜVEN E 5.200,00 2.600,00 2.600,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM E 5.200,00 9.900,00   4.700,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU E 5.200,00 5.200,00    
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI E 5.200,00 5.200,00    
131 02 111 SONGÜL ÖRS E 8.008,60 8.010,00   1,40
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN E 5.200,00 5.200,00    
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO E 5.200,00 8.200,00   3.000,00
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP E 5.200,00 5.200,00    
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ E 5.200,00 5.200,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  E 11.400,00 8.800,00 2.600,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN E 9.200,00 10.000,00   800,00
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ E 10.100,00 6.800,00 3.300,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL E 5.200,00 5.200,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN E 5.200,00 1.500,00 3.700,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  E 5.200,00 5.200,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR E 5.200,00 5.200,00    
131 02 126 YILDIRAY KAYAR E 5.200,00 10.400,00   5.200,00
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ E 5.200,00 5.000,00 200,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK E 8.200,00 1.600,00 6.600,00  
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR E 5.200,00 5.200,00