Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 20.600,00 20.600,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 20.600,00 16.000,00 4.600,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK 20.600,00 22.251,00   1.651,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 22.000,00 17.600,00 4.400,00  
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 20.600,00 21.550,00   950,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 20.600,00 20.600,00    
131 02 007 ATİLLA FIRAT 3.000,00   3.000,00  
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 20.600,00 20.600,00    
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 32.660,00   32.660,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 20.650,00 20.600,00 50,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 20.600,00 17.600,00 3.000,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 23.200,00 21.800,00 1.400,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 19.100,00 19.100,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 20.600,00 20.600,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ 20.600,00 20.600,00    
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 41.200,00 41.250,00   50,00
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 19.100,00 17.400,00 1.700,00  
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 25.800,00 22.600,00 3.200,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ 20.600,00 20.600,00    
131 02 021 NALAN TUNÇ 20.600,00 20.600,00    
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 23.200,00 18.520,00 4.680,00  
131 02 023 ELİF ÖNER 20.600,00 20.600,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 20.600,00 20.400,00 200,00  
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 20.600,00 22.900,00   2.300,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 20.600,00 20.720,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 20.850,00 20.600,00 250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 21.900,00 21.900,00    
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 20.600,00 19.400,00 1.200,00  
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 20.565,00 20.565,00    
131 02 032 FEVZİ MUTLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 20.600,00 21.800,00   1.200,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 20.600,00 22.000,00   1.400,00
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 20.600,00 23.300,00   2.700,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  20.600,00 19.200,00 1.400,00  
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 20.600,00 19.200,00 1.400,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 20.600,00 21.900,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 20.600,00   20.600,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 20.600,00 20.900,00   300,00
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 042 HAKAN ACAR 20.600,00 20.600,00    
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 044 HALDUN ERSU 20.600,00 19.000,00 1.600,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 20.500,00 20.700,00   200,00
131 02 046 HALİSE DERELİ 20.600,00 20.600,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL 20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 20.600,00 20.400,00 200,00  
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 22.510,00 19.310,00 3.200,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 20.600,00 17.400,00 3.200,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 21.800,00 22.200,00   400,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 20.600,00 20.600,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 19.200,00 19.100,00 100,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 20.600,00 21.951,51   1.351,51
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 23.410,00 23.410,00    
131 02 058 İPEK ATKICI 20.600,00 17.400,00 3.200,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 20.600,00 21.100,00   500,00
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 20.600,00 16.300,00 4.300,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 063 MEHMET TOPAL 19.100,00 19.200,00   100,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 45.500,00   45.500,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 21.400,00 20.600,00 800,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 20.600,00 20.600,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 20.600,00 20.600,00    
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 21.900,00 20.600,00 1.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 19.460,00 1.500,00 17.960,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 20.700,00 22.200,00   1.500,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 21.900,00 23.500,00   1.600,00
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 20.600,00 20.600,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 20.600,00 19.200,00 1.400,00  
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 21.800,00 20.300,00 1.500,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 21.918,00 17.200,00 4.718,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 21.950,00 21.950,00    
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 21.950,00 20.350,00 1.600,00  
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 23.050,00 20.600,00 2.450,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 20.600,00 20.600,00    
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 20.600,00 20.600,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 20.600,00 15.800,00 4.800,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 20.600,00 20.800,00   200,00
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  19.100,00 17.500,00 1.600,00  
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 20.600,00 20.600,00    
131 02 087 ORHAN AKIN 20.600,00 20.665,69   65,69
131 02 088 OYA BALCI 21.900,00 19.900,00 2.000,00  
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 20.600,00 21.900,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI 20.600,00 20.600,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 21.760,00 19.600,00 2.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 20.600,00 14.200,00 6.400,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 23.200,00 21.600,00 1.600,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 20.600,00 20.600,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 24.100,00 22.000,00 2.100,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 21.900,00 14.100,00 7.800,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 20.720,00 15.700,00 5.020,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 20.600,00 20.600,00    
131 02 099 SELÇUK EREN 20.600,00 22.050,00   1.450,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 20.600,00 20.600,00    
131 02 101 SELVET ÖZER 20.600,00 20.750,00   150,00
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 20.600,00 17.600,00 3.000,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 20.600,00 20.600,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN 20.900,00 20.900,00    
131 02 105 SERDAR IŞIK 24.250,00 20.600,00 3.650,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 21.200,00 22.800,00   1.600,00
131 02 107 SERPİL BAKİ 20.600,00 20.600,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 20.600,00 23.700,00   3.100,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 20.600,00 22.200,00   1.600,00
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 20.600,00 20.700,00   100,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 20.600,00 16.191,40 4.408,60  
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 20.703,79 20.600,00 103,79  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 20.600,00 15.500,00 5.100,00  
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 20.650,00 20.600,00 50,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 20.600,00 20.900,00   300,00
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 20.600,00 20.600,00    
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 20.600,00 20.600,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 21.950,00 20.600,00 1.350,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  20.600,00   20.600,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 26.400,00 24.000,00 2.400,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 21.900,00 17.000,00 4.900,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 20.600,00 20.600,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 27.100,00 20.900,00 6.200,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  20.600,00 20.600,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 20.600,00 20.800,00   200,00
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 20.600,00 24.200,00   3.600,00
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 32.300,00 32.300,00    
131 02 128 YUSUF KAVAK 20.600,00 17.600,00 3.000,00  
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 20.600,00 20.600,00