| Hesap Kodu | Hesap Adı | Detay | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | E | 4.800,00 | 19.251,00 | 14.451,00 | |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | E | 6.200,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | E | 4.800,00 | 5.750,00 | 950,00 | |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | E | 18.360,00 | 18.360,00 | ||
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | E | 6.150,00 | 4.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | E | 9.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | E | 7.400,00 | 12.800,00 | 5.400,00 | |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | E | 6.100,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | E | 4.800,00 | 9.650,00 | 4.850,00 | |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | E | 10.000,00 | 7.800,00 | 2.200,00 | |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 021 | NALAN TUNÇ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | E | 7.400,00 | 4.200,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | E | 4.800,00 | 5.500,00 | 700,00 | |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | E | 4.800,00 | 5.400,00 | 600,00 | |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | E | 4.800,00 | 4.920,00 | 120,00 | |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | E | 5.050,00 | 4.800,00 | 250,00 | |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | E | 6.100,00 | 6.100,00 | ||
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | E | 4.800,00 | 7.900,00 | 3.100,00 | |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | E | 6.265,00 | 5.000,00 | 1.265,00 | |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | E | 4.800,00 | 5.100,00 | 300,00 | |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | E | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 | |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | E | 4.800,00 | 20.300,00 | 15.500,00 | |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | E | 4.800,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | E | 4.800,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | E | 4.800,00 | 5.100,00 | 300,00 | |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | E | 4.800,00 | 11.900,00 | 7.100,00 | |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | E | 4.800,00 | 100,00 | 4.700,00 | |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | E | 6.100,00 | 4.900,00 | 1.200,00 | |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | E | 4.800,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | E | 4.800,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | E | 6.710,00 | 1.900,00 | 4.810,00 | |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | E | 6.100,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | E | 6.000,00 | 9.600,00 | 3.600,00 | |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK | E | 4.900,00 | 1.600,00 | 3.300,00 | |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | E | 4.800,00 | 6.151,51 | 1.351,51 | |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER | E | 7.610,00 | 7.610,00 | ||
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | E | 4.800,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | E | 4.800,00 | 5.300,00 | 500,00 | |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | E | 8.200,00 | 8.200,00 | ||
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | E | 4.800,00 | 4.400,00 | 400,00 | |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | E | 4.800,00 | 19.200,00 | 14.400,00 | |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | E | 31.200,00 | 31.200,00 | ||
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | E | 5.600,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | E | 6.100,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | E | 5.160,00 | 1.500,00 | 3.660,00 | |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | E | 4.900,00 | 19.200,00 | 14.300,00 | |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | E | 6.100,00 | 7.700,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | E | 6.000,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ | E | 6.118,00 | 6.100,00 | 18,00 | |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | E | 6.150,00 | 4.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | E | 6.150,00 | 6.100,00 | 50,00 | |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | E | 7.250,00 | 4.800,00 | 2.450,00 | |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | E | 4.800,00 | 3.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | E | 4.800,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | E | 4.800,00 | 6.250,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | E | 4.800,00 | 8.000,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | E | 4.800,00 | 4.865,69 | 65,69 | |
| 131 02 088 | OYA BALCI | E | 6.100,00 | 7.100,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | E | 4.800,00 | 6.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | E | 5.960,00 | 4.800,00 | 1.160,00 | |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | E | 7.400,00 | 7.400,00 | ||
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | E | 12.400,00 | 8.500,00 | 3.900,00 | |
| 131 02 096 | ZEYNEP KIZILKAN | E | 6.100,00 | 6.100,00 | ||
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | E | 4.920,00 | 2.900,00 | 2.020,00 | |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | E | 4.800,00 | 6.250,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | E | 4.800,00 | 3.350,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | E | 5.100,00 | 4.800,00 | 300,00 | |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | E | 8.450,00 | 4.800,00 | 3.650,00 | |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | E | 5.400,00 | 5.400,00 | ||
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | E | 4.800,00 | 6.300,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | E | 4.800,00 | 4.900,00 | 100,00 | |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | E | 4.800,00 | 4.991,40 | 191,40 | |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | E | 4.903,79 | 4.800,00 | 103,79 | |
| 131 02 113 | ŞAHİN ARAXİ HATEMO | E | 4.800,00 | 6.400,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | E | 4.850,00 | 4.800,00 | 50,00 | |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | E | 4.800,00 | 8.900,00 | 4.100,00 | |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | E | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 | |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | E | 6.150,00 | 4.800,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | E | 10.600,00 | 5.000,00 | 5.600,00 | |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | E | 6.100,00 | 4.200,00 | 1.900,00 | |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | E | 11.300,00 | 6.500,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | E | 4.800,00 | 5.000,00 | 200,00 | |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | E | 4.800,00 | 5.600,00 | 800,00 | |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | E | 16.500,00 | 16.500,00 | ||
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | E | 4.800,00 | 4.800,00 | ||
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | E | 4.800,00 | 4.500,00 | 300,00 |

Diğer