131 02 ÜYELERDEN ALACAKLAR 1.975.206,79 1.821.874,60 153.332,19  
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 14.400,00 14.400,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 003 AHMET KEŞKEK 14.400,00 19.251,00   4.851,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 15.800,00 17.600,00   1.800,00
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 14.400,00 15.350,00   950,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 14.400,00 14.400,00    
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 14.400,00 14.400,00    
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 27.960,00   27.960,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 15.750,00 14.400,00 1.350,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 28.800,00 9.600,00 19.200,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 17.000,00 16.000,00 1.000,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 14.400,00 14.400,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 14.400,00 14.400,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ 15.700,00 14.400,00 1.300,00  
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 28.800,00 28.850,00   50,00
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 14.400,00 14.400,00    
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 19.600,00 13.400,00 6.200,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ 14.400,00 14.400,00    
131 02 021 NALAN TUNÇ 14.400,00 14.400,00    
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 17.000,00 12.920,00 4.080,00  
131 02 023 ELİF ÖNER 14.400,00 14.400,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 14.400,00 14.200,00 200,00  
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 14.400,00 14.400,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 14.400,00 16.700,00   2.300,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 14.400,00 14.520,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 14.650,00 14.400,00 250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 15.700,00 15.700,00    
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 14.400,00 19.400,00   5.000,00
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 15.865,00 15.865,00    
131 02 032 FEVZİ MUTLU 14.400,00 9.600,00 4.800,00  
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 14.400,00 15.600,00   1.200,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 14.400,00 14.200,00 200,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 14.400,00 20.300,00   5.900,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  14.400,00 19.200,00   4.800,00
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 14.400,00 19.200,00   4.800,00
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 14.400,00 15.700,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 14.400,00   14.400,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 14.400,00 14.700,00   300,00
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 14.400,00 14.400,00    
131 02 042 HAKAN ACAR 14.400,00 14.400,00    
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 14.400,00 14.400,00    
131 02 044 HALDUN ERSU 14.400,00 11.200,00 3.200,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 15.700,00 14.500,00 1.200,00  
131 02 046 HALİSE DERELİ 14.400,00 14.400,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL 14.400,00 14.400,00    
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 14.400,00 15.700,00   1.300,00
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 16.310,00 8.300,00 8.010,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 14.400,00 12.800,00 1.600,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 15.600,00 19.200,00   3.600,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 14.400,00 14.400,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 14.500,00 14.400,00 100,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 14.400,00 15.751,51   1.351,51
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 17.210,00 17.210,00    
131 02 058 İPEK ATKICI 14.400,00 11.200,00 3.200,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 14.400,00 14.900,00   500,00
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 14.400,00 19.200,00   4.800,00
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 14.400,00 13.300,00 1.100,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 063 MEHMET TOPAL 14.400,00 19.200,00   4.800,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 40.800,00   40.800,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 15.200,00 14.400,00 800,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 14.400,00 14.400,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  14.400,00 12.800,00 1.600,00  
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 14.400,00 11.200,00 3.200,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 15.700,00 14.400,00 1.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 14.760,00 1.500,00 13.260,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 14.500,00 19.200,00   4.700,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 15.700,00 17.300,00   1.600,00
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 14.400,00 14.400,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 14.400,00 14.400,00    
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 15.600,00 14.100,00 1.500,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 15.718,00 12.500,00 3.218,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 15.750,00 14.400,00 1.350,00  
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 15.750,00 14.150,00 1.600,00  
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 16.850,00 14.400,00 2.450,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  14.400,00 19.200,00   4.800,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 14.400,00 14.400,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 14.400,00 9.900,00 4.500,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 14.400,00 15.850,00   1.450,00
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 14.400,00 14.400,00    
131 02 087 ORHAN AKIN 14.400,00 14.465,69   65,69
131 02 088 OYA BALCI 15.700,00 18.300,00   2.600,00
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 14.400,00 15.700,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI 14.400,00 14.400,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 15.560,00 14.400,00 1.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 14.400,00 10.300,00 4.100,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 17.000,00 12.200,00 4.800,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 14.400,00 14.400,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 17.900,00 18.800,00   900,00
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 15.700,00 7.700,00 8.000,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 14.520,00 12.500,00 2.020,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 14.400,00 14.400,00    
131 02 099 SELÇUK EREN 14.400,00 15.850,00   1.450,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 14.400,00 14.400,00    
131 02 101 SELVET ÖZER 14.400,00 12.950,00 1.450,00  
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 14.400,00 12.800,00 1.600,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 14.400,00 14.400,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN 14.700,00 14.700,00    
131 02 105 SERDAR IŞIK 18.050,00 14.400,00 3.650,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 15.000,00 7.000,00 8.000,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 14.400,00 14.400,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 14.400,00 17.500,00   3.100,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 14.400,00 16.000,00   1.600,00
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 14.400,00 14.500,00   100,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 14.400,00 14.591,40   191,40
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 14.503,79 14.400,00 103,79  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 14.400,00 15.500,00   1.100,00
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 14.450,00 14.400,00 50,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 14.400,00 14.100,00 300,00  
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 14.400,00 14.400,00    
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 14.400,00 14.400,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 15.750,00 14.400,00 1.350,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  14.400,00   14.400,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 20.200,00 19.000,00 1.200,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 15.700,00 13.800,00 1.900,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 14.400,00 14.400,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 20.900,00 20.900,00    
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  14.400,00 14.400,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 14.400,00 14.600,00   200,00
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 14.400,00 15.200,00   800,00
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 26.100,00 16.500,00 9.600,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK 14.400,00 14.400,00    
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 14.400,00 14.400,00