Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
1 DÖNEN VARLIKLAR 3.464.674,39 3.116.437,72 348.236,67  
10 HAZIR DEĞERLER 1.763.803,29 1.520.897,56 242.905,73  
100 KASA 2.734,20 2.994,10   259,90
100 01 Nakit Kasası 2.734,20 2.994,10   259,90
102 BANKALAR 1.761.069,09 1.517.903,46 243.165,63  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 703,02 701,00 2,02  
102 04 Garanti Bankası 297271 YENİ 1.691.933,95 1.487.113,04 204.820,91  
102 05 GARANTİ 297270 SPOR 13.606,77 2,50 13.604,27  
102 06 Garanti Faız Hes 54.825,35 30.086,92 24.738,43  
13 DİĞER ALACAKLAR 1.700.871,10 1.595.540,16 105.330,94  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 1.700.871,10 1.595.540,16 105.330,94  
131 02 ÜYELERDEN ALACAKLAR 1.700.871,10 1.595.540,16 105.330,94  
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 13.000,00 13.000,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 13.000,00 10.400,00 2.600,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK 13.000,00 15.651,00   2.651,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 13.100,00 11.700,00 1.400,00  
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 13.000,00 13.950,00   950,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 13.700,00 13.700,00    
131 02 007 ATİLLA FIRAT   1.700,00   1.700,00
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 13.500,00 13.500,00    
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 12.860,00 1.500,00 11.360,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 13.050,00 11.700,00 1.350,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 13.000,00 14.600,00   1.600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 13.900,00 12.600,00 1.300,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 13.000,00 10.400,00 2.600,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 11.000,00 11.000,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 13.000,00 13.000,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ 13.000,00 11.700,00 1.300,00  
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 26.000,00 26.050,00   50,00
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 11.000,00 11.000,00    
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 14.500,00 11.900,00 2.600,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ NALAN 13.000,00 13.000,00    
131 02 021 DİLEK TELLİ 13.000,00 13.000,00    
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 13.500,00 13.500,00    
131 02 023 ELİF ÖNER 13.000,00 13.000,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 13.100,00 13.600,00   500,00
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 13.500,00 13.500,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 13.000,00 13.500,00   500,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 13.000,00 13.120,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 13.150,00 12.900,00 250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 13.000,00 10.500,00 2.500,00  
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 13.700,00 18.100,00   4.400,00
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 11.000,00 9.735,00 1.265,00  
131 02 032 FEVZİ MUTLU 13.000,00 15.600,00   2.600,00
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 13.100,00 14.300,00   1.200,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 13.300,00 13.300,00    
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 13.000,00 16.700,00   3.700,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  13.000,00 15.600,54   2.600,54
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 13.700,00 8.500,00 5.200,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 13.000,00 14.300,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 15.200,00 7.400,00 7.800,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 13.000,00 13.300,00   300,00
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 13.000,00 13.000,00    
131 02 042 HAKAN ACAR 13.000,00 13.000,00    
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 13.000,00 13.000,00    
131 02 044 HALDUN ERSU 13.000,00 5.720,00 7.280,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 13.400,00 10.800,00 2.600,00  
131 02 046 HALİSE DERELİ 13.000,00 13.000,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL 13.700,00 16.300,00   2.600,00
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 13.000,00 14.300,00   1.300,00
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 13.000,00 13.000,00    
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 13.610,00 11.700,00 1.910,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 13.000,00 11.700,00 1.300,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 13.000,00 14.400,00   1.400,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 13.000,00 13.000,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 11.400,00 11.300,00 100,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 13.000,00 10.451,51 2.548,49  
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 13.610,00 9.500,00 4.110,00  
131 02 058 İPEK ATKICI 14.000,00 12.700,00 1.300,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 13.000,00 13.500,00   500,00
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 13.650,00 17.300,00   3.650,00
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 13.000,00 9.600,00 3.400,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 13.300,00 13.400,00   100,00
131 02 063 MEHMET TOPAL 11.000,00 13.200,00   2.200,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 24.300,00 2.300,00 22.000,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 13.000,00 12.200,00 800,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 13.000,00 13.000,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  15.200,00 14.100,00 1.100,00  
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 13.500,00 9.600,00 3.900,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 15.700,00 14.400,00 1.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 11.760,00 11.400,00 360,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 14.000,00 16.500,00   2.500,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 13.000,00 11.700,00 1.300,00  
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 13.000,00 13.000,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 13.000,00 15.600,00   2.600,00
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 13.400,00 12.200,00 1.200,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 14.018,00 7.500,00 6.518,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 13.050,00 11.700,00 1.350,00  
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 13.000,00 13.000,00    
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 13.050,00 11.400,00 1.650,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 13.000,00 3.900,00 9.100,00  
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  13.000,00 15.600,00   2.600,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 13.000,00 13.000,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 13.075,00 12.400,00 675,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 13.400,00 14.700,00   1.300,00
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  12.900,00 15.100,00   2.200,00
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 13.000,00 13.150,00   150,00
131 02 087 ORHAN AKIN 13.634,31 13.700,00   65,69
131 02 088 OYA BALCI 13.000,00 9.100,00 3.900,00  
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 13.000,00 14.300,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI 13.000,00 13.000,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 14.160,00 13.000,00 1.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 13.700,00 4.900,00 8.800,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 14.500,00 14.500,00    
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 13.700,00 13.700,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 13.400,00 8.400,00 5.000,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 13.000,00 7.800,00 5.200,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 13.820,00 13.700,00 120,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 13.500,00 13.500,00    
131 02 099 SELÇUK EREN 13.000,00 14.350,00   1.350,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 14.500,00 14.500,00    
131 02 101 SELVET ÖZER 13.000,00 13.150,00   150,00
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 13.500,00 13.500,00    
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 13.000,00 13.000,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN 13.300,00 13.000,00 300,00  
131 02 105 SERDAR IŞIK 14.250,00 11.400,00 2.850,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 13.000,00 9.100,00 3.900,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 13.300,00 13.300,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 13.000,00 15.800,00   2.800,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 13.000,00 13.000,00    
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 13.600,00 13.700,00   100,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 13.000,00 13.491,40   491,40
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 13.103,79 13.000,00 103,79  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 13.300,00 11.100,00 2.200,00  
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 13.050,00 13.000,00 50,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 13.000,00 17.100,00   4.100,00
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 13.000,00 13.000,00    
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 13.000,00 13.000,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 13.050,00 11.700,00 1.350,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  13.420,00 16.020,00   2.600,00
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 14.700,00 11.500,00 3.200,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 13.800,00 12.500,00 1.300,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 13.000,00 13.000,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 13.000,00 9.100,00 3.900,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  13.000,00 13.000,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 13.000,00 11.900,00 1.100,00  
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 13.000,00 15.700,00   2.700,00
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 13.700,00 4.600,00 9.100,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK 13.000,00 15.600,71   2.600,71
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 13.000,00 13.000,00    
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   1.744.195,67   1.744.195,67
43 DİĞER BORÇLAR   1.744.195,67   1.744.195,67
431 ORTAKLARA BORÇLAR   1.744.195,67   1.744.195,67
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   1.744.195,67   1.744.195,67
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI   38.033,01   38.033,01
60 BRÜT SATIŞLAR   36.275,52   36.275,52
602 DİĞER GELİRLER   36.275,52   36.275,52
602 01 Zeytin Gelirleri   14.000,00   14.000,00
602 06 BÜFE KİRA GELİRİ   20.000,00   20.000,00
602 08 İLBEY GİDERLERE KATKI PAYI   2.275,52   2.275,52
64 DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR   1.757,49   1.757,49
642 FAİZ GELİRLERİ   1.757,49   1.757,49
642 01 Faiz Gelirleri   1.757,49   1.757,49
7 MALİYET HESAPLARI 1.449.050,26 12.603,25 1.436.447,01  
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.449.050,26 12.603,25 1.436.447,01  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 1.449.050,26 12.603,25 1.436.447,01  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 389.919,46   389.919,46  
770 1 01 Yılmaz Akgün 132.492,96   132.492,96  
770 1 02 HALİL DEVELİOĞLU 104.618,64   104.618,64  
770 1 03 GÜNAY GÜDEN 27.730,59   27.730,59  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 4.044,51   4.044,51  
770 1 06 Sgk Ödemesi 121.032,76   121.032,76  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 189.173,75 12.603,25 176.570,50  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 5.586,62   5.586,62  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 1.470,00   1.470,00  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 860,00   860,00  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 8.112,22   8.112,22  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 155,00   155,00  
770 2 08 Noter Giderleri 1.480,04   1.480,04  
770 2 09 Bayram Gideri 1.390,07   1.390,07  
770 2 10 Banka Gideri 3.970,28   3.970,28  
770 2 13 Muhtelif Giderler 3.000,00   3.000,00  
770 2 14 Genel Kurul Giderleri 1.500,00   1.500,00  
770 2 15 Avukatlık Giderleri 14.208,35 2.594,25 11.614,10  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 26.864,00 10.009,00 16.855,00  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 8.969,95   8.969,95  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 7.837,22   7.837,22  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 1.150,00   1.150,00  
770 2 22 Servis Gideri 85.250,00   85.250,00  
770 2 25 Zirai İlaç Ve İlaçlama 7.250,00   7.250,00  
770 2 26 Mahkeme Masrafları 10.120,00   10.120,00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. 73.464,69   73.464,69  
770 3 01 Elektrik Gideri 47.725,00   47.725,00  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 2.099,00   2.099,00  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 4.550,00   4.550,00  
770 3 06 Dalgıç Pompa -Motor 8.800,00   8.800,00  
770 3 07 Elektrik Bakım Onarım 7.490,69   7.490,69  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. 2.800,00   2.800,00  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 796.492,36   796.492,36  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 2.500,00   2.500,00  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 48.300,00   48.300,00  
770 4 04 İskele Bakım Onarım 715.000,00   715.000,00  
770 4 05 İcrimisil Gideri 30.692,36   30.692,36