| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 2.334.220,47 | 1.610.364,56 | 723.855,91 | |
| 100 | KASA | 401,09 | 384,80 | 16,29 | |
| 100 01 | Nakit Kasası | 401,09 | 384,80 | 16,29 | |
| 102 | BANKALAR | 2.333.819,38 | 1.609.979,76 | 723.839,62 | |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 2,02 | 2,02 | ||
| 102 04 | Garanti Bankası 297271 YENİ | 1.753.210,00 | 1.609.790,86 | 143.419,14 | |
| 102 05 | GARANTİ 297270 SPOR | 53.597,77 | 53.597,77 | ||
| 102 06 | Garanti Faız Hes | 527.009,59 | 188,90 | 526.820,69 | |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 1.568.842,99 | 1.439.084,60 | 129.758,39 | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 1.568.842,99 | 1.439.084,60 | 129.758,39 | |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 2.336,20 | 1.210,00 | 1.126,20 | |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 2.336,20 | 1.210,00 | 1.126,20 | |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 1.566.506,79 | 1.437.874,60 | 128.632,19 | |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 11.200,00 | 19.251,00 | 8.051,00 | |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 12.600,00 | 12.800,00 | 200,00 | |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 11.200,00 | 12.150,00 | 950,00 | |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 24.760,00 | 24.760,00 | ||
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 12.550,00 | 11.200,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 11.200,00 | 12.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 22.400,00 | 9.600,00 | 12.800,00 | |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 13.800,00 | 12.800,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 12.500,00 | 11.200,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 22.400,00 | 22.450,00 | 50,00 | |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 16.400,00 | 13.400,00 | 3.000,00 | |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 021 | NALAN TUNÇ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 13.800,00 | 10.320,00 | 3.480,00 | |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 11.200,00 | 11.000,00 | 200,00 | |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 11.200,00 | 11.500,00 | 300,00 | |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 11.200,00 | 11.320,00 | 120,00 | |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 11.450,00 | 11.200,00 | 250,00 | |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 12.500,00 | 12.500,00 | ||
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 11.200,00 | 13.000,00 | 1.800,00 | |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 12.665,00 | 12.665,00 | ||
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 11.200,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 11.200,00 | 12.400,00 | 1.200,00 | |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 11.200,00 | 11.000,00 | 200,00 | |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 11.200,00 | 20.300,00 | 9.100,00 | |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 11.200,00 | 19.200,00 | 8.000,00 | |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 11.200,00 | 12.500,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 11.200,00 | 11.500,00 | 300,00 | |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 12.500,00 | 8.100,00 | 4.400,00 | |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 11.200,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 11.200,00 | 12.500,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 13.110,00 | 8.300,00 | 4.810,00 | |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 11.200,00 | 8.000,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 12.400,00 | 19.200,00 | 6.800,00 | |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK | 11.300,00 | 11.200,00 | 100,00 | |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 11.200,00 | 12.551,51 | 1.351,51 | |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER | 14.010,00 | 14.010,00 | ||
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 11.200,00 | 8.800,00 | 2.400,00 | |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 11.200,00 | 11.700,00 | 500,00 | |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 11.200,00 | 14.400,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 11.200,00 | 5.300,00 | 5.900,00 | |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 11.200,00 | 10.800,00 | 400,00 | |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 11.200,00 | 19.200,00 | 8.000,00 | |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 37.600,00 | 37.600,00 | ||
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 12.000,00 | 11.200,00 | 800,00 | |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 11.200,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 12.500,00 | 11.200,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 11.560,00 | 1.500,00 | 10.060,00 | |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 11.300,00 | 19.200,00 | 7.900,00 | |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 12.500,00 | 14.100,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 11.200,00 | 14.400,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 12.400,00 | 10.900,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ | 12.518,00 | 9.300,00 | 3.218,00 | |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 12.550,00 | 11.200,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 12.550,00 | 12.550,00 | ||
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 13.650,00 | 11.200,00 | 2.450,00 | |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 11.200,00 | 14.400,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 11.200,00 | 9.900,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 11.200,00 | 12.650,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 11.200,00 | 16.000,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 11.200,00 | 11.265,69 | 65,69 | |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 12.500,00 | 13.500,00 | 1.000,00 | |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 11.200,00 | 12.500,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 12.360,00 | 11.200,00 | 1.160,00 | |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 11.200,00 | 7.700,00 | 3.500,00 | |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 13.800,00 | 12.200,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 18.800,00 | 15.600,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 096 | ZEYNEP KIZILKAN | 12.500,00 | 7.700,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 11.320,00 | 9.300,00 | 2.020,00 | |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 11.200,00 | 12.650,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 11.200,00 | 9.750,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 11.200,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 | |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 14.850,00 | 11.200,00 | 3.650,00 | |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 11.800,00 | 7.000,00 | 4.800,00 | |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 11.200,00 | 14.300,00 | 3.100,00 | |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 11.200,00 | 12.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 11.200,00 | 11.300,00 | 100,00 | |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 11.200,00 | 11.391,40 | 191,40 | |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 11.303,79 | 11.200,00 | 103,79 | |
| 131 02 113 | ŞAHİN ARAXİ HATEMO | 11.200,00 | 10.300,00 | 900,00 | |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 11.250,00 | 12.800,00 | 1.550,00 | |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 11.200,00 | 15.000,00 | 3.800,00 | |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 11.200,00 | 10.900,00 | 300,00 | |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 12.550,00 | 11.200,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 17.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 12.500,00 | 10.600,00 | 1.900,00 | |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 17.700,00 | 6.500,00 | 11.200,00 | |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 11.200,00 | 11.400,00 | 200,00 | |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 11.200,00 | 12.000,00 | 800,00 | |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 22.900,00 | 16.500,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 11.200,00 | 11.200,00 | ||
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 11.200,00 | 10.900,00 | 300,00 |

Diğer