Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 9.600,00 9.600,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 9.600,00 4.800,00 4.800,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK 9.600,00 19.251,00   9.651,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 11.000,00 12.800,00   1.800,00
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 9.600,00 10.550,00   950,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 9.600,00 9.600,00    
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 9.600,00 9.600,00    
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 23.160,00   23.160,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 10.950,00 9.600,00 1.350,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 9.600,00 11.200,00   1.600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 19.200,00 9.600,00 9.600,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 12.200,00 12.800,00   600,00
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 9.600,00 9.600,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 9.600,00 9.600,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ 10.900,00 9.600,00 1.300,00  
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 9.600,00 19.250,00   9.650,00
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 9.600,00 9.600,00    
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 14.800,00 11.600,00 3.200,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ 9.600,00 9.600,00    
131 02 021 NALAN TUNÇ 9.600,00 9.600,00    
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 12.200,00 10.320,00 1.880,00  
131 02 023 ELİF ÖNER 9.600,00 9.600,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 9.600,00 8.300,00 1.300,00  
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 9.600,00 9.900,00   300,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 9.600,00 9.720,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 9.850,00 9.600,00 250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 10.900,00 9.300,00 1.600,00  
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 9.600,00 9.800,00   200,00
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 11.065,00 11.065,00    
131 02 032 FEVZİ MUTLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 9.600,00 10.800,00   1.200,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 9.600,00 9.300,00 300,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 9.600,00 20.300,00   10.700,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  9.600,00 19.200,00   9.600,00
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 9.600,00   9.600,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 9.600,00 10.900,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 9.600,00   9.600,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 9.600,00 8.300,00 1.300,00  
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 042 HAKAN ACAR 9.600,00 16.700,00   7.100,00
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 044 HALDUN ERSU 9.600,00 6.500,00 3.100,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 10.900,00 8.100,00 2.800,00  
131 02 046 HALİSE DERELİ 9.600,00 9.600,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL 9.600,00 9.600,00    
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 9.600,00 10.900,00   1.300,00
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 11.510,00 6.700,00 4.810,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 9.600,00 8.000,00 1.600,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 10.800,00 9.600,00 1.200,00  
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 9.600,00 9.600,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 9.700,00 9.600,00 100,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 9.600,00 10.951,51   1.351,51
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 12.410,00 12.410,00    
131 02 058 İPEK ATKICI 9.600,00 6.400,00 3.200,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 9.600,00 10.100,00   500,00
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 9.600,00 9.600,00    
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 13.000,00 1.600,00 11.400,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 9.600,00 9.200,00 400,00  
131 02 063 MEHMET TOPAL 9.600,00 19.200,00   9.600,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 36.000,00   36.000,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 10.400,00 9.600,00 800,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 9.600,00 9.600,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  9.600,00 6.400,00 3.200,00  
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 9.600,00   9.600,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 10.900,00 9.600,00 1.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 9.960,00 1.500,00 8.460,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 9.700,00 19.200,00   9.500,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 10.900,00 12.500,00   1.600,00
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 9.600,00 9.600,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 10.800,00 9.300,00 1.500,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 10.918,00 9.300,00 1.618,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 10.950,00 9.600,00 1.350,00  
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 10.950,00 9.300,00 1.650,00  
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 12.050,00 9.600,00 2.450,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 9.600,00 6.400,00 3.200,00  
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  9.600,00 11.200,00   1.600,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 9.600,00 9.600,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 9.600,00 5.100,00 4.500,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 9.600,00 11.050,00   1.450,00
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  9.600,00 8.000,00 1.600,00  
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 9.600,00 9.600,00    
131 02 087 ORHAN AKIN 9.600,00 9.665,69   65,69
131 02 088 OYA BALCI 10.900,00 13.500,00   2.600,00
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 9.600,00 10.900,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI 9.600,00 9.600,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 10.760,00 9.600,00 1.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 9.600,00 7.700,00 1.900,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 12.200,00   12.200,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 9.600,00 9.600,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 17.200,00 15.600,00 1.600,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 10.900,00 7.700,00 3.200,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 9.720,00 7.700,00 2.020,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 9.600,00 9.600,00    
131 02 099 SELÇUK EREN 9.600,00 11.050,00   1.450,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 9.600,00 9.600,00    
131 02 101 SELVET ÖZER 9.600,00 8.150,00 1.450,00  
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 9.600,00 8.000,00 1.600,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN 9.900,00 9.600,00 300,00  
131 02 105 SERDAR IŞIK 13.250,00 9.600,00 3.650,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 10.200,00 7.000,00 3.200,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 9.600,00 9.600,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 9.600,00 12.700,00   3.100,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 9.600,00 9.600,00    
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 9.600,00 9.700,00   100,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 9.600,00 9.791,40   191,40
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 9.703,79 9.600,00 103,79  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 9.600,00 7.700,00 1.900,00  
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 9.650,00 9.600,00 50,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 9.600,00 13.700,00   4.100,00
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 9.600,00 9.000,00 600,00  
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 9.600,00 9.600,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 10.950,00 9.600,00 1.350,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  9.600,00   9.600,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 15.400,00 15.000,00 400,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 10.900,00 9.000,00 1.900,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 9.600,00 9.600,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 16.100,00 6.500,00 9.600,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  9.600,00 9.600,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 9.600,00 9.800,00   200,00
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 9.600,00 10.400,00   800,00
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 21.300,00 16.500,00 4.800,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK 9.600,00 9.600,00    
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 9.600,00 9.300,00 300,00