Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
1 DÖNEN VARLIKLAR 1.479.434,76 1.072.096,97 407.337,79  
10 HAZIR DEĞERLER 713.366,77 569.367,37 143.999,40  
100 KASA 1,09 285,00   283,91
100 01 Nakit Kasası 1,09 285,00   283,91
102 BANKALAR 713.365,68 569.082,37 144.283,31  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 2,02   2,02  
102 04 Garanti Bankası 297271 YENİ 657.756,30 569.082,37 88.673,93  
102 05 GARANTİ 297270 SPOR 53.597,77   53.597,77  
102 06 Garanti Faız Hes 2.009,59   2.009,59  
13 DİĞER ALACAKLAR 766.067,99 502.729,60 263.338,39  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 766.067,99 502.729,60 263.338,39  
131 01 Senetsiz Alacaklar 230.061,20 540,00 229.521,20  
131 01 999 Bilinmeyen Aidatlar 230.061,20 540,00 229.521,20  
131 02 ÜYELERDEN ALACAKLAR 536.006,79 502.189,60 33.817,19  
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 3.200,00 3.200,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 003 AHMET KEŞKEK 3.200,00 19.251,00   16.051,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 4.600,00 3.200,00 1.400,00  
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 3.200,00 4.150,00   950,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 3.200,00 3.200,00    
131 02 007 ATİLLA FIRAT   1.600,00   1.600,00
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 3.200,00 1.600,00 1.600,00  
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 16.760,00   16.760,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 4.550,00 3.200,00 1.350,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 6.400,00 3.200,00 3.200,00  
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 5.800,00   5.800,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 3.200,00 3.200,00    
131 02 015 MÜSLÜM OKUDUCU 3.200,00 3.200,00    
131 02 016 BİROL KÖMÜ 4.500,00 3.200,00 1.300,00  
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 3.200,00 6.450,00   3.250,00
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 3.200,00 3.200,00    
131 02 019 EMİNE SERKAN HAYIRLI 8.400,00 7.800,00 600,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ NALAN 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 021 DİLEK TELLİ 3.200,00 1.300,00 1.900,00  
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 5.800,00 4.200,00 1.600,00  
131 02 023 ELİF ÖNER 3.200,00 3.200,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 3.200,00 3.900,00   700,00
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 3.200,00 3.200,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 3.200,00 4.100,00   900,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 3.200,00 3.320,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 3.450,00 3.200,00 250,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 4.500,00 3.100,00 1.400,00  
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 3.200,00 4.700,00   1.500,00
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 4.665,00 3.000,00 1.665,00  
131 02 032 FEVZİ MUTLU 3.200,00 3.200,00    
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 3.200,00 3.800,00   600,00
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 3.200,00 2.900,00 300,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 3.200,00 20.300,00   17.100,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  3.200,00 19.200,00   16.000,00
131 02 037 DİLAN AKTAŞ 3.200,00   3.200,00  
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 3.200,00 4.500,00   1.300,00
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ 3.200,00   3.200,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 3.200,00 3.500,00   300,00
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 3.200,00 3.200,00    
131 02 042 HAKAN ACAR 3.200,00 10.300,00   7.100,00
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 3.200,00 3.200,00    
131 02 044 HALDUN ERSU 3.200,00 100,00 3.100,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 4.500,00 3.600,00 900,00  
131 02 046 HALİSE DERELİ 3.200,00 3.200,00    
131 02 047 FEHMİ İNEL 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 3.200,00 4.500,00   1.300,00
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU 3.200,00 4.500,00   1.300,00
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 5.110,00 300,00 4.810,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 4.500,00 1.600,00 2.900,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 4.400,00 9.600,00   5.200,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 3.200,00 3.200,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK 3.300,00 1.600,00 1.700,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 3.200,00 4.551,51   1.351,51
131 02 057 İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER 6.010,00 6.010,00    
131 02 058 İPEK ATKICI 3.200,00 1.300,00 1.900,00  
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 3.200,00 3.700,00   500,00
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 3.200,00 1.050,00 2.150,00  
131 02 061 ESRA MELİHA GENÇ 6.600,00   6.600,00  
131 02 062 ÖZNUR AYDOĞAN 3.200,00 2.800,00 400,00  
131 02 063 MEHMET TOPAL 3.200,00 19.200,00   16.000,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE 29.600,00   29.600,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 4.000,00 2.900,00 1.100,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 3.200,00 3.200,00    
131 02 067 METİN KARAKOYUN  3.200,00 3.200,00    
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 3.200,00   3.200,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 4.500,00 3.200,00 1.300,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 3.560,00 1.500,00 2.060,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 3.300,00 19.200,00   15.900,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 4.500,00 6.100,00   1.600,00
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 3.200,00 3.200,00    
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 4.400,00 2.900,00 1.500,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ 4.518,00 4.500,00 18,00  
131 02 077 KENAN YAMAN 4.550,00 3.200,00 1.350,00  
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 4.550,00 4.500,00 50,00  
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 5.650,00 3.200,00 2.450,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 3.200,00 1.600,00 1.600,00  
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK  3.200,00 6.400,00   3.200,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 3.200,00 3.200,00    
131 02 083 NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY 3.200,00   3.200,00  
131 02 084 NURAN ŞENOCAK 3.200,00 4.650,00   1.450,00
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN  3.200,00   3.200,00  
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 3.200,00 3.200,00    
131 02 087 ORHAN AKIN 3.200,00 3.265,69   65,69
131 02 088 OYA BALCI 4.500,00 2.600,00 1.900,00  
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 3.200,00 4.500,00   1.300,00
131 02 090 PERİHAN BALCI 3.200,00 3.200,00    
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 4.360,00 3.200,00 1.160,00  
131 02 092 ROBER HATEMO 3.200,00   3.200,00  
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 5.800,00   5.800,00  
131 02 094 BERRİN SATILMIŞ 3.200,00 3.200,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 10.800,00 3.600,00 7.200,00  
131 02 096 ZEYNEP KIZILKAN 4.500,00   4.500,00  
131 02 097 SALİM AYNACI 3.320,00 1.300,00 2.020,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 3.200,00 3.200,00    
131 02 099 SELÇUK EREN 3.200,00 4.650,00   1.450,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 3.200,00 3.200,00    
131 02 101 SELVET ÖZER 3.200,00 1.750,00 1.450,00  
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 3.200,00   3.200,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 3.200,00 3.200,00    
131 02 104 SERAP COŞKUN 3.500,00 3.200,00 300,00  
131 02 105 SERDAR IŞIK 6.850,00 3.200,00 3.650,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 3.800,00   3.800,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 3.200,00 3.200,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 3.200,00 6.300,00   3.100,00
131 02 109 CEYHUN GÖKOĞLU 3.200,00 4.800,00   1.600,00
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 3.200,00 3.300,00   100,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 3.200,00 3.391,40   191,40
131 02 112 GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN 3.303,79 3.200,00 103,79  
131 02 113 ŞAHİN ARAXİ HATEMO 3.200,00 6.400,00   3.200,00
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 3.250,00 3.200,00 50,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 3.200,00 7.300,00   4.100,00
131 02 116 ATA SOMUNCUBABALAR 3.200,00 2.900,00 300,00  
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 3.200,00 3.200,00    
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 4.550,00 3.200,00 1.350,00  
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN  3.200,00   3.200,00  
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 9.000,00 5.000,00 4.000,00  
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 4.500,00 2.600,00 1.900,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 3.200,00 3.200,00    
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN 9.700,00 6.500,00 3.200,00  
131 02 124 YAŞAR EMİNE AYDAN EREN  3.200,00 3.200,00    
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 3.200,00 3.400,00   200,00
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 3.200,00 2.400,00 800,00  
131 02 127 CANBERK NEVİN SEPİCİ 14.900,00 16.500,00   1.600,00
131 02 128 YUSUF KAVAK 3.200,00 3.200,00    
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 3.200,00 2.900,00 300,00  
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR   631.358,96   631.358,96
43 DİĞER BORÇLAR   631.358,96   631.358,96
431 ORTAKLARA BORÇLAR   631.358,96   631.358,96
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   631.358,96   631.358,96
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI   115.000,00   115.000,00
60 BRÜT SATIŞLAR   115.000,00   115.000,00
602 DİĞER GELİRLER   115.000,00   115.000,00
602 06 BÜFE KİRA GELİRİ   30.000,00   30.000,00
602 08 İLBEY GİDERLERE KATKI PAYI   85.000,00   85.000,00
7 MALİYET HESAPLARI 339.021,17   339.021,17  
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 339.021,17   339.021,17  
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 339.021,17   339.021,17  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 158.025,11   158.025,11  
770 1 01 Yılmaz Akgün 35.004,24   35.004,24  
770 1 02 HALİL DEVELİOĞLU 34.004,24   34.004,24  
770 1 03 GÜNAY GÜDEN 34.004,24   34.004,24  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 1.804,97   1.804,97  
770 1 06 Sgk Ödemesi 36.205,30   36.205,30  
770 1 11 GEÇİÇİ İŞÇİ 17.002,12   17.002,12  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 102.316,77   102.316,77  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 2.845,00   2.845,00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 895,00   895,00  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 550,00   550,00  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 3.500,00   3.500,00  
770 2 10 Banka Gideri 14.253,94   14.253,94  
770 2 14 Genel Kurul Giderleri 8.215,00   8.215,00  
770 2 15 Avukatlık Giderleri 1.000,00   1.000,00  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 955,00   955,00  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 1.600,53   1.600,53  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 8.032,30   8.032,30  
770 2 22 Servis Gideri 60.000,00   60.000,00  
770 2 25 Zirai İlaç Ve İlaçlama 470,00   470,00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. 64.766,39   64.766,39  
770 3 01 Elektrik Gideri 28.700,00   28.700,00  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 530,00   530,00  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 13.061,39   13.061,39  
770 3 07 Elektrik Bakım Onarım 20.475,00   20.475,00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. 2.000,00   2.000,00  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 13.912,90   13.912,90  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 4.180,15   4.180,15  
770 4 99 Diğer Çeşitli Giderler 9.732,75   9.732,75