| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 6.400,00 | 19.251,00 | 12.851,00 | |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 7.800,00 | 8.000,00 | 200,00 | |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 6.400,00 | 7.350,00 | 950,00 | |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 19.960,00 | 19.960,00 | ||
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 7.750,00 | 6.400,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 6.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 12.800,00 | 4.800,00 | 8.000,00 | |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 9.000,00 | 12.800,00 | 3.800,00 | |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 7.700,00 | 6.400,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 6.400,00 | 12.850,00 | 6.450,00 | |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 11.600,00 | 7.800,00 | 3.800,00 | |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 021 | NALAN TUNÇ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 9.000,00 | 7.720,00 | 1.280,00 | |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 6.400,00 | 5.500,00 | 900,00 | |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 6.400,00 | 6.700,00 | 300,00 | |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 6.400,00 | 8.120,00 | 1.720,00 | |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 6.650,00 | 6.400,00 | 250,00 | |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 7.700,00 | 7.700,00 | ||
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 6.400,00 | 11.100,00 | 4.700,00 | |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 7.865,00 | 7.865,00 | ||
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 6.400,00 | 7.600,00 | 1.200,00 | |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 6.400,00 | 6.100,00 | 300,00 | |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 6.400,00 | 20.300,00 | 13.900,00 | |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 6.400,00 | 19.200,00 | 12.800,00 | |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 6.400,00 | 7.700,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 6.400,00 | 6.700,00 | 300,00 | |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 6.400,00 | 13.500,00 | 7.100,00 | |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 6.400,00 | 6.500,00 | 100,00 | |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 7.700,00 | 4.900,00 | 2.800,00 | |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 6.400,00 | 7.700,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 8.310,00 | 3.500,00 | 4.810,00 | |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 7.700,00 | 4.800,00 | 2.900,00 | |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 7.600,00 | 9.600,00 | 2.000,00 | |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ BEDRİYE GEYİK | 6.500,00 | 6.400,00 | 100,00 | |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 6.400,00 | 7.751,51 | 1.351,51 | |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN NECLA ÇETİNER | 9.210,00 | 7.610,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 6.400,00 | 6.900,00 | 500,00 | |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 9.800,00 | 1.600,00 | 8.200,00 | |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 6.400,00 | 6.000,00 | 400,00 | |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 6.400,00 | 19.200,00 | 12.800,00 | |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 32.800,00 | 32.800,00 | ||
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 7.200,00 | 6.400,00 | 800,00 | |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 7.700,00 | 6.400,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 6.760,00 | 1.500,00 | 5.260,00 | |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 6.500,00 | 19.200,00 | 12.700,00 | |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 7.700,00 | 9.300,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 6.400,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 7.600,00 | 6.100,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN KOCABAŞ | 7.718,00 | 6.100,00 | 1.618,00 | |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 7.750,00 | 6.400,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 7.750,00 | 7.700,00 | 50,00 | |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 8.850,00 | 6.400,00 | 2.450,00 | |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 6.400,00 | 5.100,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 6.400,00 | 7.850,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 6.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 6.400,00 | 6.465,69 | 65,69 | |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 7.700,00 | 7.100,00 | 600,00 | |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 6.400,00 | 7.700,00 | 1.300,00 | |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 7.560,00 | 6.400,00 | 1.160,00 | |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 9.000,00 | 9.000,00 | ||
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 14.000,00 | 8.500,00 | 5.500,00 | |
| 131 02 096 | ZEYNEP KIZILKAN | 7.700,00 | 7.700,00 | ||
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 6.520,00 | 4.500,00 | 2.020,00 | |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 6.400,00 | 7.850,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 6.400,00 | 4.950,00 | 1.450,00 | |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 6.400,00 | 4.800,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 6.700,00 | 6.400,00 | 300,00 | |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 10.050,00 | 6.400,00 | 3.650,00 | |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 7.000,00 | 7.000,00 | ||
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 6.400,00 | 7.900,00 | 1.500,00 | |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 6.400,00 | 6.500,00 | 100,00 | |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 6.400,00 | 6.591,40 | 191,40 | |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 6.503,79 | 8.000,00 | 1.496,21 | |
| 131 02 113 | ŞAHİN ARAXİ HATEMO | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 6.450,00 | 6.400,00 | 50,00 | |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 6.400,00 | 10.500,00 | 4.100,00 | |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 6.400,00 | 6.100,00 | 300,00 | |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 7.750,00 | 6.400,00 | 1.350,00 | |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 12.200,00 | 5.000,00 | 7.200,00 | |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 7.700,00 | 5.800,00 | 1.900,00 | |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 12.900,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 6.400,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 6.400,00 | 7.200,00 | 800,00 | |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 18.100,00 | 16.500,00 | 1.600,00 | |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 6.400,00 | 6.400,00 | ||
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 6.400,00 | 6.100,00 | 300,00 |

Diğer