| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 1.165.716,14 | 1.148.029,50 | 17.686,64 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 599.369,38 | 582.582,63 | 16.786,75 | 0,00 |
| 100 | KASA | 86.587,73 | 86.493,24 | 94,49 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 86.587,73 | 86.493,24 | 94,49 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 512.781,65 | 496.089,39 | 16.692,26 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 439.304,03 | 439.239,39 | 64,64 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 28.911,51 | 28.050,00 | 861,51 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 44.566,11 | 28.800,00 | 15.766,11 | 0,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 415.785,76 | 414.885,87 | 899,89 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 415.785,76 | 414.885,87 | 899,89 | 0,00 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 415.785,76 | 414.735,87 | 1.049,89 | 0,00 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 3.440,00 | 3.340,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 3.200,00 | 3.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 3.200,00 | 2.950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 3.350,00 | 3.700,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 007 | ATİLLA FIRAT | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 2.380,00 | 2.120,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 3.350,00 | 3.300,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 3.200,00 | 3.450,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 3.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 3.650,00 | 3.100,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 6.400,00 | 6.450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 3.300,00 | 2.550,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 3.200,00 | 3.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 3.200,00 | 3.210,00 | 0,00 | 10,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 3.200,00 | 3.320,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 3.650,00 | 3.400,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 3.260,00 | 3.135,00 | 125,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 2.655,00 | 2.470,00 | 185,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 3.200,00 | 2.950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 3.200,00 | 3.450,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 4.220,00 | 3.305,54 | 914,46 | 0,00 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 3.200,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 3.380,00 | 2.930,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 3.200,00 | 5.700,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 3.200,00 | 3.350,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 3.200,00 | 2.750,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 3.260,00 | 3.400,00 | 0,00 | 140,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 2.470,00 | 1.970,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 3.410,00 | 3.650,00 | 0,00 | 240,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 3.650,00 | 4.400,00 | 0,00 | 750,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 3.200,00 | 3.450,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 4.250,00 | 4.000,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 4.580,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 3.200,00 | 2.700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 3.200,00 | 2.900,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 3.350,00 | 3.450,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 2.350,00 | 2.290,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 3.200,00 | 2.800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 3.350,00 | 2.900,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 3.968,00 | 3.950,00 | 18,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 3.350,00 | 3.100,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 3.200,00 | 4.450,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK | 3.200,00 | 3.125,00 | 75,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 3.090,00 | 2.950,00 | 140,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 3.200,00 | 3.350,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 3.227,00 | 3.235,65 | 0,00 | 8,65 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 3.200,00 | 3.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 3.260,00 | 3.200,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 3.560,00 | 3.600,00 | 0,00 | 40,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 3.500,00 | 3.480,00 | 20,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 3.500,00 | 2.950,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 3.320,00 | 3.200,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 3.200,00 | 3.010,00 | 190,00 | 0,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 3.200,00 | 3.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 3.780,28 | 3.773,28 | 7,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 3.200,00 | 2.950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 3.200,00 | 3.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 3.350,00 | 2.550,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 3.200,00 | 2.950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 3.200,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 3.901,69 | 3.597,69 | 304,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 3.803,79 | 3.150,00 | 653,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 3.200,00 | 3.220,00 | 0,00 | 20,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 3.350,00 | 3.300,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 3.200,00 | 2.700,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 3.200,00 | 3.050,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 3.200,00 | 7.080,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 3.200,00 | 3.450,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 3.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 3.200,00 | 2.950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 3.260,00 | 3.250,00 | 10,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN SILA KOÇ | 3.200,00 | 2.800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 3.200,00 | 3.833,71 | 0,00 | 633,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 150.561,00 | 150.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 150.561,00 | 150.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı FEVZİ BEY | 5.561,00 | 5.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 02 | ATA HAVUZ YUSUF ATACAN | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 55.240,01 | 0,00 | 55.240,01 |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 55.240,01 | 0,00 | 55.240,01 |
| 320 | SATICILAR | 0,00 | 55.240,01 | 0,00 | 55.240,01 |
| 320 012 | Köseoğlu Ticaret | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 320 013 | Mehmet Emin Şebin | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 320 014 | YUSUF ATACAN | 0,00 | 44.114,01 | 0,00 | 44.114,01 |
| 320 015 | BAYINDIRHAN HİDROFOR | 0,00 | 4.876,00 | 0,00 | 4.876,00 |
| 320 016 | MEHMET ALİ KUMCU | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 422.435,43 | 0,00 | 422.435,43 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 422.435,43 | 0,00 | 422.435,43 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 422.435,43 | 0,00 | 422.435,43 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 422.435,43 | 0,00 | 422.435,43 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 52.612,64 | 0,00 | 52.612,64 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 51.720,00 | 0,00 | 51.720,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 51.720,00 | 0,00 | 51.720,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 602 03 | Hurda Geliri | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| 602 05 | 2021 SEZON AÇILIŞ EK ÖDEMESİ | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 602 07 | İSKELE BAKIM GELİRİ | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 892,64 | 0,00 | 892,64 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 892,64 | 0,00 | 892,64 |
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 892,64 | 0,00 | 892,64 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 512.601,44 | 0,00 | 512.601,44 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 512.601,44 | 0,00 | 512.601,44 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 512.601,44 | 0,00 | 512.601,44 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 112.856,14 | 0,00 | 112.856,14 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 33.215,20 | 0,00 | 33.215,20 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 33.215,20 | 0,00 | 33.215,20 | 0,00 |
| 770 1 04 | İş Sağlığı Güvenliği | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 2.220,49 | 0,00 | 2.220,49 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 32.190,60 | 0,00 | 32.190,60 | 0,00 |
| 770 1 11 | GEÇİÇİ İŞÇİ | 11.954,65 | 0,00 | 11.954,65 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 84.749,36 | 0,00 | 84.749,36 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| 770 2 03 | Oto Park Gideri | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 5.302,29 | 0,00 | 5.302,29 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 1.551,06 | 0,00 | 1.551,06 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 433,48 | 0,00 | 433,48 | 0,00 |
| 770 2 09 | Bayramlaşma Gideri | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 138,22 | 0,00 | 138,22 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 297,40 | 0,00 | 297,40 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 6.079,79 | 0,00 | 6.079,79 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 41.671,22 | 0,00 | 41.671,22 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 4.250,39 | 0,00 | 4.250,39 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 5.512,61 | 0,00 | 5.512,61 | 0,00 |
| 770 2 19 | Demirbaş Alış Giderleri | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 88.842,99 | 0,00 | 88.842,99 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 22.713,27 | 0,00 | 22.713,27 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 48.137,13 | 0,00 | 48.137,13 | 0,00 |
| 770 3 05 | BÜFE KİRA GİDERİ BELEDİYE | 12.759,60 | 0,00 | 12.759,60 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 3.342,99 | 0,00 | 3.342,99 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 225.319,01 | 0,00 | 225.319,01 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| 770 4 04 | İskele Bakım Onarım | 7.570,00 | 0,00 | 7.570,00 | 0,00 |
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 17.655,00 | 0,00 | 17.655,00 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 194.729,01 | 0,00 | 194.729,01 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 833,94 | 0,00 | 833,94 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemsi | 833,94 | 0,00 | 833,94 | 0,00 |

Diğer