| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 122.879,64 | 67.657,85 | 55.221,79 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 85.046,14 | 32.923,85 | 52.122,29 | 0,00 |
| 100 | KASA | 9.300,00 | 8.236,58 | 1.063,42 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 9.300,00 | 8.236,58 | 1.063,42 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 75.746,14 | 24.687,27 | 51.058,87 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 32.947,66 | 20.687,27 | 12.260,39 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 12.775,01 | 4.000,00 | 8.775,01 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 30.023,47 | 0,00 | 30.023,47 | 0,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 33.132,50 | 30.033,00 | 3.099,50 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 33.132,50 | 30.033,00 | 3.099,50 | 0,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 33.132,50 | 30.033,00 | 3.099,50 | 0,00 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 390,00 | 150,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 210,00 | 120,00 | 90,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 300,00 | 350,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | CANAN ACAR SERKAN HAYIRLI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 150,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 150,00 | 270,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 600,00 | 450,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 210,00 | 150,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 485,00 | 120,00 | 365,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 150,00 | 540,00 | 0,00 | 390,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 150,00 | 600,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY 2 VİLLA | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 150,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 150,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | HAMZA ŞİMŞEK | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 150,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 300,00 | 120,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 750,00 | 150,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İLHAN AKSOYLU | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 600,00 | 450,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 450,00 | 300,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 061 | MEHMET ASLAN AHMET MELİHA GENÇ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 180,00 | 120,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 150,00 | 1.000,00 | 0,00 | 850,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NUR BİKE GAZİ İHSAN GÖKGİRAY | 150,00 | 81,00 | 69,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 920,00 | 960,00 | 0,00 | 40,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 177,00 | 151,00 | 26,00 | 0,00 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 210,00 | 300,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 510,00 | 300,00 | 210,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 150,00 | 110,00 | 40,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 270,00 | 150,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 150,00 | 160,00 | 0,00 | 10,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 606,50 | 0,00 | 606,50 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 150,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 744,00 | 601,00 | 143,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | SUAT ÇAKMAK | 650,00 | 500,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 150,00 | 260,00 | 0,00 | 110,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 150,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 150,00 | 30,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EREN AYDAN CANAN ERGEN ERT. | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 210,00 | 350,00 | 0,00 | 140,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 150,00 | 120,00 | 30,00 | 0,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 4.701,00 | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 4.701,00 | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı FEVZİ BEY | 4.701,00 | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 79.145,64 | 0,00 | 79.145,64 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 79.145,64 | 0,00 | 79.145,64 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 79.145,64 | 0,00 | 79.145,64 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 79.145,64 | 0,00 | 79.145,64 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 28.923,85 | 0,00 | 28.923,85 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 28.923,85 | 0,00 | 28.923,85 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 28.923,85 | 0,00 | 28.923,85 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 13.917,20 | 0,00 | 13.917,20 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 5.503,10 | 0,00 | 5.503,10 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 8.004,65 | 0,00 | 8.004,65 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 409,45 | 0,00 | 409,45 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 12.888,65 | 0,00 | 12.888,65 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 90,15 | 0,00 | 90,15 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 10,52 | 0,00 | 10,52 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 5.427,16 | 0,00 | 5.427,16 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 719,84 | 0,00 | 719,84 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 558,98 | 0,00 | 558,98 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |

Diğer