| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 670.223,80 | 623.816,18 | 46.407,62 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 382.131,55 | 314.589,02 | 67.542,53 | 0,00 |
| 100 | KASA | 30.154,49 | 30.009,31 | 145,18 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 30.154,49 | 30.009,31 | 145,18 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 351.977,06 | 284.579,71 | 67.397,35 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 302.799,44 | 282.069,71 | 20.729,73 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 3.411,51 | 2.510,00 | 901,51 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 45.766,11 | 0,00 | 45.766,11 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 120 | ALICILAR | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 276.092,25 | 294.327,16 | 0,00 | 18.234,91 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 276.092,25 | 294.327,16 | 0,00 | 18.234,91 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 275.792,25 | 294.177,16 | 0,00 | 18.384,91 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 2.200,00 | 1.850,00 | 350,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 2.100,00 | 3.650,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 2.100,00 | 2.750,00 | 0,00 | 650,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 1.660,00 | 1.400,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 2.150,00 | 2.100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 2.650,00 | 2.050,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU 5376748948 | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 4.200,00 | 4.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 2.850,00 | 2.250,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 2.200,00 | 2.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 2.100,00 | 1.760,00 | 340,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 2.100,00 | 2.220,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 2.350,00 | 1.800,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 2.225,00 | 2.050,00 | 175,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 1.585,00 | 1.520,00 | 65,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 2.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 2.350,00 | 2.100,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 3.014,46 | 3.600,00 | 0,00 | 585,54 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 3.900,00 | 3.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 2.100,00 | 2.150,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 2.550,00 | 1.650,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 2.100,00 | 2.500,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 2.550,00 | 2.250,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 2.100,00 | 3.790,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 2.100,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 2.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 1.900,00 | 1.540,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 2.100,00 | 1.790,00 | 310,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 2.100,00 | 2.500,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 2.100,00 | 2.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN- 5055252908 | 2.350,00 | 2.050,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 1.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 2.600,00 | 2.900,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 2.400,00 | 3.900,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 2.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 1.460,00 | 1.400,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 2.100,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 2.550,00 | 2.850,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 2.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN 5375519626 | 2.118,00 | 1.500,00 | 618,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 2.100,00 | 2.150,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 2.350,00 | 2.300,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 2.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 2.100,00 | 3.850,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 2.175,00 | 2.400,00 | 0,00 | 225,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.540,00 | 800,00 | 740,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 2.100,00 | 2.250,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 2.100,00 | 2.112,45 | 0,00 | 12,45 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 2.160,00 | 2.100,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 2.100,00 | 1.840,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 2.120,00 | 2.400,00 | 0,00 | 280,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 2.220,00 | 2.100,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 2.100,00 | 2.150,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN 21349457904 | 2.107,00 | 2.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 2.100,00 | 2.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 2.100,00 | 2.150,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 2.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS - 145279258.. 5356872133 | 2.404,00 | 3.314,00 | 0,00 | 910,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 2.753,79 | 2.650,00 | 103,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 2.100,00 | 2.420,00 | 0,00 | 320,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 2.150,00 | 2.100,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 2.600,00 | 2.900,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 2.100,00 | 2.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 2.100,00 | 3.880,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 2.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | SILA GÜVEN KOÇ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 2.100,00 | 3.933,71 | 0,00 | 1.833,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 279.236,64 | 0,00 | 279.236,64 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 279.236,64 | 0,00 | 279.236,64 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 279.236,64 | 0,00 | 279.236,64 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 279.236,64 | 0,00 | 279.236,64 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ (SPOR TESİSİ) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 261.329,02 | 0,00 | 261.329,02 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 261.329,02 | 0,00 | 261.329,02 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 261.329,02 | 0,00 | 261.329,02 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 57.714,34 | 0,00 | 57.714,34 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 21.286,09 | 0,00 | 21.286,09 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 21.286,09 | 0,00 | 21.286,09 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 514,50 | 0,00 | 514,50 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 14.627,66 | 0,00 | 14.627,66 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 81.544,18 | 0,00 | 81.544,18 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 3.062,24 | 0,00 | 3.062,24 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 863,95 | 0,00 | 863,95 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 134,44 | 0,00 | 134,44 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 100,68 | 0,00 | 100,68 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 47.935,98 | 0,00 | 47.935,98 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 6.575,79 | 0,00 | 6.575,79 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 4.909,10 | 0,00 | 4.909,10 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 11.985,00 | 0,00 | 11.985,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 41.603,64 | 0,00 | 41.603,64 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 18.845,09 | 0,00 | 18.845,09 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 14.661,50 | 0,00 | 14.661,50 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 407,05 | 0,00 | 407,05 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 79.907,36 | 0,00 | 79.907,36 | 0,00 |
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 20.212,95 | 0,00 | 20.212,95 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 59.576,41 | 0,00 | 59.576,41 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 559,50 | 0,00 | 559,50 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 559,50 | 0,00 | 559,50 | 0,00 |

Diğer