| TANİŞ GÜZEL BELDE 2018-2019 | Tarih/Saat: 05/02/2019 - | ||||
| GÜZEL BELDE SİTESİ | 01/07/2018-31/01/2019 İki Tarih Arası Mizan | ||||
| Hesap Kodu | Hesap Adı | Toplam Borç | Toplam Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 100 | KASA | 84.458,86 | 84.120,49 | 338,37 | |
| 100 01 | Nakit Kasası | 84.458,86 | 84.120,49 | 338,37 | |
| 102 | BANKALAR | 180.082,33 | 141.258,86 | 38.823,47 | |
| 102 01 | Garanti Bankası | 142.396,82 | 124.958,86 | 17.437,96 | |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 21.735,51 | 16.300,00 | 5.435,51 | |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 15.950,00 | 15.950,00 | ||
| 120 | ALICILAR | 1.553,00 | 766 | 787 | |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 1.553,00 | 766 | 787 | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 141.048,00 | 144.092,50 | 3.044,50 | |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 141.048,00 | 144.092,50 | 12.661,50 | 15.706,00 |
| 131 01 001 | Selçuk Eren | 1.290,00 | 1.380,00 | 90 | |
| 131 01 002 | Haldun Ersu | 1.170,00 | 870 | 300 | |
| 131 01 003 | Sadık Adıgüzel | 1.590,00 | 1.000,00 | 590 | |
| 131 01 004 | Murat Çevikbaş - Canan | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 005 | Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 006 | Hulya - Tuncay Liman | 1.350,00 | 1.350,00 | ||
| 131 01 007 | Perihan Balcı | 1.110,00 | 1.350,00 | 240 | |
| 131 01 008 | Adnan Ayradilli | 1.170,00 | 1.170,00 | ||
| 131 01 009 | Melehat Demırkan | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 010 | Güliz Ocakçı | 1.350,00 | 1.050,00 | 300 | |
| 131 01 011 | Filiz Ergen -Ertuğrul | 1.170,00 | 1.170,00 | ||
| 131 01 012 | Safa Oktem | 1.270,00 | 900 | 370 | |
| 131 01 013 | Aysun Güler | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 014 | Hayri Gürhan Ozanoğlu | 1.110,00 | 1.800,00 | 690 | |
| 131 01 015 | Bilal Yılmaz - Semiha | 1.050,00 | 240 | 810 | |
| 131 01 016 | Ali Rıza Göl | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 017 | Nesrin Akkalkan | 1.170,00 | 1.170,00 | ||
| 131 01 018 | Ömer Berkil - Duygu | 1.290,00 | 1.290,00 | ||
| 131 01 019 | İpek Atkıcı | 1.290,00 | 1.290,00 | ||
| 131 01 020 | Canan Tunç | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 021 | Ahmet Genç - Meliha | 1.170,00 | 570 | 600 | |
| 131 01 022 | Yüksel Minibaş - Ali Bahadır | 1.050,00 | 1.800,00 | 750 | |
| 131 01 023 | Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) | 1.350,00 | 1.350,00 | ||
| 131 01 024 | Nur Bike Gazi ( İhsan Gökgiray ) | 1.180,00 | 960 | 220 | |
| 131 01 025 | Meliha Kalkan | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 026 | Halil - Emine Balamur | 1.050,00 | 1.800,00 | 750 | |
| 131 01 027 | Muhsin Gürsu | 1.110,00 | 1.860,00 | 750 | |
| 131 01 028 | Ayla Kutlu Yeşilalan | 1.110,00 | 1.110,00 | ||
| 131 01 029 | Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 030 | Serap Coşkun | 1.050,00 | 1.200,00 | 150 | |
| 131 01 031 | Atilla Aydın | 1.110,00 | 1.110,00 | ||
| 131 01 032 | Tülay Aktunç | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 033 | Ayşe Çiftçi | 1.350,00 | 1.350,00 | ||
| 131 01 034 | Sadık Satılmış 5363505648 | 1.310,00 | 1.310,00 | ||
| 131 01 035 | Serpil Baki | 1.090,00 | 1.050,00 | 40 | |
| 131 01 036 | Metin Karakoyun | 1.170,00 | 870 | 300 | |
| 131 01 037 | Nuri - Fazile Güngör | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 038 | Gülbahar Karadeniz | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 039 | Sakine Demircioğlu-İskender | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 040 | Leman Tümsek | 1.350,00 | 1.451,00 | 101 | |
| 131 01 041 | Elif Öner | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 042 | Güzin Terzioğlu | 1.150,00 | 1.050,00 | 100 | |
| 131 01 043 | Reyhan Ergüder | 1.110,00 | 1.050,00 | 60 | |
| 131 01 044 | Nuran Abid | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 045 | Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 046 | Nevin Turan Çiftçi | 1.170,00 | 1.000,00 | 170 | |
| 131 01 047 | Behice Sönmez | 1.170,00 | 840 | 330 | |
| 131 01 048 | İhsan Ergüder | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 049 | Nejat Laçin | 180 | 1.230,00 | 1.050,00 | |
| 131 01 050 | Solmaz Akan - Betül Çadırcı | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 051 | Seblağ Kortun | 1.290,00 | 1.350,00 | 60 | |
| 131 01 052 | Nihal Çelik ( Hikmet ) | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 053 | Birol Kömü | 1.170,00 | 900 | 270 | |
| 131 01 054 | Sevim Akbaykal | 1.050,00 | 1.800,00 | 750 | |
| 131 01 055 | Dilek Telli | 1.140,00 | 1.050,00 | 90 | |
| 131 01 056 | Vasfi Murat Duyal | 1.110,00 | 1.110,00 | ||
| 131 01 057 | Doğan Cengiz | 1.230,00 | 1.080,00 | 150 | |
| 131 01 058 | Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) | 1.050,00 | 1.800,00 | 750 | |
| 131 01 059 | Ahmet Keşkek | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 060 | Emine Oya Akyürek | 1.050,00 | 2.460,00 | 1.410,00 | |
| 131 01 061 | Rober Hatemo | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 062 | Şahin Hatemo | 1.090,00 | 1.350,00 | 260 | |
| 131 01 063 | Gül Yayla ( İbrahim ) | 1.050,00 | 1.800,00 | 750 | |
| 131 01 064 | Emine Gül Ozanoğlu | 1.050,00 | 900 | 150 | |
| 131 01 065 | Nalan Yurtsever-Ali Kerem | 1.350,00 | 1.350,00 | ||
| 131 01 066 | Şükrü Somuncubabalar | 1.050,00 | 900 | 150 | |
| 131 01 067 | Birsen Uzun - 11-12 | 2.100,00 | 2.100,00 | ||
| 131 01 068 | Nevin Filiz Işık | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 069 | Serdar Işık | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 070 | Tülay Ergül | 1.110,00 | 1.110,00 | ||
| 131 01 071 | Tansu Tolan (1.Villa )+Tijen | 2.040,00 | 1.980,00 | 60 | |
| 131 01 072 | Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat | 1.050,00 | 1.140,00 | 90 | |
| 131 01 073 | Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal End | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 074 | Atilla Fırat | 60 | 60 | ||
| 131 01 075 | Fevzi Mutlu | 1.110,00 | 1.260,00 | 150 | |
| 131 01 076 | Ahmet Akman | 1.110,00 | 1.020,00 | 90 | |
| 131 01 077 | Oya Balcı | 1.050,00 | 720 | 330 | |
| 131 01 078 | Nazan Keleşoğlu | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 079 | Salim Aynacı | 1.050,00 | 1.080,00 | 30 | |
| 131 01 080 | Hasan İlhan - Yurdagül | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 081 | Selçuk Savran | 1.530,00 | 993,5 | 536,5 | |
| 131 01 082 | Nefize Çetin | 1.290,00 | 390 | 900 | |
| 131 01 083 | Ahmet Zafer Şenol | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 084 | Yıldıray Kayar | 1.110,00 | 1.800,00 | 690 | |
| 131 01 085 | Hülya Tenik | 1.050,00 | 1.440,00 | 390 | |
| 131 01 087 | Serhat Güven | 1.290,00 | 1.300,00 | 10 | |
| 131 01 088 | Yurtkuran Güven | 1.050,00 | 1.170,00 | 120 | |
| 131 01 089 | Orhan Akın | 1.108,00 | 1.050,00 | 58 | |
| 131 01 090 | İlhan Aksoylu | 1.230,00 | 1.170,00 | 60 | |
| 131 01 091 | Işık Yarman - Atilla | 1.050,00 | 900 | 150 | |
| 131 01 092 | Şule Demiralp - Turhan | 1.050,00 | 1.450,00 | 400 | |
| 131 01 093 | Sema Ofluoğlu | 1.150,00 | 1.075,00 | 75 | |
| 131 01 094 | Halise Dereli | 1.290,00 | 1.020,00 | 270 | |
| 131 01 095 | Hasan Basri Onurcan | 1.970,00 | 1.790,00 | 180 | |
| 131 01 097 | Yusuf Kavak | 1.110,00 | 1.980,00 | 870 | |
| 131 01 098 | Gül Yücesoy | 1.110,00 | 1.800,00 | 690 | |
| 131 01 099 | Faika Tunç Tekin | 1.050,00 | 600 | 450 | |
| 131 01 100 | Güler Pöhrenkçi | 1.230,00 | 1.080,00 | 150 | |
| 131 01 101 | Fatma Kaptan | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 102 | Bayram Gürgür | 2.070,00 | 1.920,00 | 150 | |
| 131 01 103 | Ülker Güneş | 1.105,00 | 1.170,00 | 65 | |
| 131 01 104 | Firdevs Benli | 1.110,00 | 900 | 210 | |
| 131 01 105 | Selvet Özer | 1.170,00 | 1.620,00 | 450 | |
| 131 01 106 | Emine Çakar | 1.410,00 | 510 | 900 | |
| 131 01 107 | Nurdan Uytun - Mehmet | 525 | 70 | 455 | |
| 131 01 108 | Bülent İnci- Bilişim | 525 | 530 | 5 | |
| 131 01 109 | Fethiye Yılmaz | 610 | 450 | 160 | |
| 131 01 110 | Beste Bahar Kol | 525 | 525 | ||
| 131 01 111 | İbrahim Umaç | 705 | 375 | 330 | |
| 131 01 112 | Mustafa Tunalı | 645 | 510 | 135 | |
| 131 01 114 | Aysel Odabaş | 525 | 525 | ||
| 131 01 116 | Suat Çakmak | 1.070,00 | 620 | 450 | |
| 131 01 120 | Münevver Aslan - Ümit | 1.050,00 | 300 | 750 | |
| 131 01 121 | Mehmet Eliaçık-3/16 | 1.050,00 | 990 | 60 | |
| 131 01 122 | Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire | 1.050,00 | 1.350,00 | 300 | |
| 131 01 123 | Mehmet Topal C 2 | 585 | 900 | 315 | |
| 131 01 124 | Türkan Eren ( Selçuk ) | 1.290,00 | 780 | 510 | |
| 131 01 126 | Canan Acar ( No 16 ) | 1.350,00 | 1.320,00 | 30 | |
| 131 01 127 | Yavuz Özgür | 1.050,00 | 990 | 60 | |
| 131 01 128 | Serpil Sevim | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 130 | Ayşe Çetin-Altan | 1.230,00 | 1.230,00 | ||
| 131 01 131 | Hamza Şimşek | 1.110,00 | 1.560,00 | 450 | |
| 131 01 132 | Kemal Baykuş | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 133 | Esma Kıraç | 1.110,00 | 1.380,00 | 270 | |
| 131 01 134 | Nazmiye Koçoğlu | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 135 | Müslüm Çataltepe | 1.050,00 | 1.050,00 | ||
| 131 01 136 | Songül Örs | 1.050,00 | 898 | 152 | |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 3.225,00 | 3.225,00 | ||
| 159 01 | Belde Tüketim Minder | 3.225,00 | 3.225,00 | ||
| 320 | SATICILAR | 3.550,00 | 3.550,00 | ||
| 320 001 | İsa Özdem | 3.550,00 | 3.550,00 | ||
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 160.151,69 | 160.151,69 | ||
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 160.151,69 | 160.151,69 | ||
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 465 | 465 | ||
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 465 | 465 | ||
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 123.712,35 | 123.712,35 | ||
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 35.289,66 | 35.289,66 | ||
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 13.075,00 | 13.075,00 | ||
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 13.425,00 | 13.425,00 | ||
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 32 | 32 | ||
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 8.757,66 | 8.757,66 | ||
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 28.064,83 | 28.064,83 | ||
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 2.450,00 | 2.450,00 | ||
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 637,52 | 637,52 | ||
| 770 2 03 | Oto Park Gideri | 22 | 22 | ||
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 128,18 | 128,18 | ||
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 57,7 | 57,7 | ||
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 935,15 | 935,15 | ||
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 218,05 | 218,05 | ||
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 231,98 | 231,98 | ||
| 770 2 10 | Banka Gideri | 104,2 | 104,2 | ||
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 851,39 | 851,39 | ||
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 1.036,98 | 1.036,98 | ||
| 770 2 14 | Genel Kurul Giderleri | 200 | 200 | ||
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 600 | 600 | ||
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 2.644,23 | 2.644,23 | ||
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 1.470,27 | 1.470,27 | ||
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 4.374,18 | 4.374,18 | ||
| 770 2 19 | Demirbaş Alış Giderleri | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 980 | 980 | ||
| 770 2 22 | Servis Gideri | 7.548,00 | 7.548,00 | ||
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 575 | 575 | ||
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hiz | 21.979,24 | 21.979,24 | ||
| 770 3 01 | Site Elektrik Gideri | 13.250,00 | 13.250,00 | ||
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 1.200,00 | 1.200,00 | ||
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 3.444,97 | 3.444,97 | ||
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hiz G | 4.084,27 | 4.084,27 | ||
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 31.636,94 | 31.636,94 | ||
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 4.155,00 | 4.155,00 | ||
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 7.266,94 | 7.266,94 | ||
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 18.763,06 | 18.763,06 | ||
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 1.451,94 | 1.451,94 | ||
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 6.741,68 | 6.741,68 | ||
| 770 5 99 | Diğer Vergi Resim Ve Harçlar | 6.741,68 | 6.741,68 | ||
| Genel Toplamlar.................. | 537.629,54 | 537.629,54 | 176.322,69 | 176.322,69 | |

Diğer