Hesap Kodu Hesap Adı Toplam Borç Toplam Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye
100 KASA 103.959,37 103.913,21 46,16  
100 01 Nakit Kasası 103.959,37 103.913,21 46,16  
102 BANKALAR 155.437,92 138.311,54 17.126,38  
102 01 Garanti Bankası 126.772,47 120.345,43 6.427,04  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 15.923,01 15.920,00 3,01  
102 03 Garanti Vadeli-Kıdem Hs 10.742,44 46,11 10.696,33  
102 04 Garanti Bankası 423 2.000,00 2.000,00    
120 ALICILAR 3.103,00   3.103,00  
120 01 İlbey Site Yönetimi 3.103,00   3.103,00  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 128.303,00 126.720,00 1.583,00  
131 01 Senetsiz Alacaklar 128.303,00 126.720,00 12.375,00 10.792,00
131 01 001 Selçuk Eren 1.080,00 720 360  
131 01 002 Haldun Ersu 1.020,00 540 480  
131 01 003 Sadık Adıgüzel 1.060,00 700 360  
131 01 004 Murat Çevikbaş - Canan 960 960    
131 01 005 Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat 960 840 120  
131 01 006 Hulya - Tuncay Liman 1.120,00 880 240  
131 01 007 Perihan Balcı 960 1.200,00   240
131 01 008 Adnan Ayradilli 960 840 120  
131 01 009 Melehat Demırkan 960 720 240  
131 01 010 Güliz Ocakçı 960 360 600  
131 01 011 Filiz Ergen -Ertuğrul 1.200,00 1.080,00 120  
131 01 012 Safa Oktem 960 720 240  
131 01 013 Aysun Güler 960 840 120  
131 01 014 Hayri Gürhan Ozanoğlu 960 1.560,00   600
131 01 015 Bilal Yılmaz - Semiha 1.080,00 1.200,00   120
131 01 016 Ali Rıza Göl 960 960    
131 01 017 Nesrin Akkalkan 960 960    
131 01 018 Ömer Berkil - Duygu 1.080,00 960 120  
131 01 019 İpek Atkıcı 1.080,00 600 480  
131 01 020 Canan Tunç 960 840 120  
131 01 021 Ahmet Genç - Meliha 960 840 120  
131 01 022 Yüksel Minibaş - Ali Bahadır 960 1.440,00   480
131 01 023 Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) 960 720 240  
131 01 024 Nur Bike Gazi ( İhsan Gökgiray ) 1.150,00 840 310  
131 01 025 Meliha Kalkan 960 960    
131 01 026 Halil - Emine Balamur 960 1.560,00   600
131 01 027 Muhsin Gürsu 960 1.560,00   600
131 01 028 Mustafa Göğün Saygın 960 1.320,00   360
131 01 029 Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet 960 960    
131 01 030 Serap Coşkun 960 960    
131 01 031 Atilla Aydın 3.303,00 3.303,00    
131 01 032 Tülay Aktunç 1.080,00 960 120  
131 01 033 Ayşe Çiftçi 960 960    
131 01 034 Sadık Satılmış 980 720 260  
131 01 035 Serpil Baki 960 840 120  
131 01 036 Metin Karakoyun 960 840 120  
131 01 037 Nuri - Fazile Güngör 960 960    
131 01 038 Gülbahar Karadeniz 960 960    
131 01 039 Sakine Demircioğlu-İskender 960 960    
131 01 040 Leman Tümsek 1.200,00 1.560,00   360
131 01 041 Hasan Hüseyin Bekiroğlu 960 960    
131 01 042 Güzin Terzioğlu 960 860 100  
131 01 043 Reyhan Ergüder 960 1.080,00   120
131 01 044 Nuran Abid 1.200,00 840 360  
131 01 045 Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen Ert 1.000,00 840 160  
131 01 046 Nevin Turan Çiftçi 960 1.200,00   240
131 01 047 Behice Sönmez 1.080,00 1.000,00 80  
131 01 048 İhsan Ergüder 960 965   5
131 01 049 Nejat Laçin 1.320,00 1.200,00 120  
131 01 050 Solmaz Akan - Betül Çadırcı 960 1.560,00   600
131 01 051 Seblağ Kortun 1.080,00 1.080,00    
131 01 052 Nihal Çelik ( Hikmet ) 960 1.560,00   600
131 01 053 Birol Kömü 1.080,00 960 120  
131 01 054 Sevim Akbaykal 960 960    
131 01 055 Dilek Telli 960 960    
131 01 056 Vasfi Murat Duyal 960 960    
131 01 057 Doğan Cengiz 960 840 120  
131 01 058 Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) 960 1.080,00   120
131 01 059 Ahmet Keşkek 960 840 120  
131 01 060 Emine Oya Akyürek 960 2.120,00   1.160,00
131 01 061 Rober Hatemo 960 960    
131 01 062 Şahin Hatemo 1.000,00 960 40  
131 01 063 Gül Yayla ( İbrahim ) 190 230   40
131 01 064 Emine Gül Ozanoğlu 960 840 120  
131 01 065 Nalan Yurtsever-Ali Kerem 960 840 120  
131 01 066 Şükrü Somuncubabalar 960 960    
131 01 067 Birsen Uzun - 11-12 1.920,00 1.920,00    
131 01 068 Nevin Filiz Işık 960 960    
131 01 069 Serdar Işık 960 960    
131 01 070 Tülay Ergül 1.180,00 960 220  
131 01 071 Tansu Tolan (1.Villa )+Tijen 1.890,00 1.560,00 330  
131 01 072 Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat 960 960    
131 01 073 Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal End 960 960    
131 01 074 Atilla Fırat 190 360   170
131 01 075 Fevzi Mutlu 960 960    
131 01 076 Ahmet Akman 1.300,00 1.300,00    
131 01 077 Oya Balcı 960 720 240  
131 01 078 Nazan Keleşoğlu 960 1.200,00   240
131 01 079 Salim Aynacı 960 985   25
131 01 080 Hasan İlhan - Yurdagül 960 960    
131 01 081 Selçuk Savran 1.920,00 1.680,00 240  
131 01 082 Nefize Çetin 2.400,00 2.895,00   495
131 01 083 Ahmet Zafer Şenol 1.060,00 960 100  
131 01 084 Yıldıray Kayar 960 1.560,00   600
131 01 085 Hülya Tenik 1.060,00 1.560,00   500
131 01 087 Serhat Güven 1.200,00 840 360  
131 01 088 Yurtkuran Güven 960 1.080,00   120
131 01 089 Orhan Akın 960 962   2
131 01 090 İlhan Aksoylu 960 1.080,00   120
131 01 091 Işık Yarman - Atilla 960 960    
131 01 092 Şule Demiralp - Turhan 960 960    
131 01 093 Sema Ofluoğlu 1.060,00 840 220  
131 01 094 Halise Dereli 960 840 120  
131 01 095 Hasan Basri Onurcan 980 720 260  
131 01 097 Yusuf Kavak 960 1.560,00   600
131 01 098 Gül Yücesoy 960 1.560,00   600
131 01 099 Faika Tunç Tekin 960 840 120  
131 01 100 Güler Pöhrenkçi 960 720 240  
131 01 101 Fatma Kaptan 960 960    
131 01 102 Bayram Gürgür 960 600 360  
131 01 103 Ülker Güneş 1.075,00 1.080,00   5
131 01 104 Firdevs Benli 960 960    
131 01 105 Ayla Yeşilalan - Kutlu 960 840 120  
131 01 106 Emine Çakar 960 480 480  
131 01 107 Nurdan Uytun - Mehmet 540 610   70
131 01 108 Bülent İnci- Bilişim 540 590   50
131 01 109 Fethiye Yılmaz 565 420 145  
131 01 110 Beste Bahar Kol 540 430 110  
131 01 111 İbrahim Umaç 540 420 120  
131 01 112 Mustafa Tunalı 540 420 120  
131 01 114 Aysel Odabaş 540 420 120  
131 01 115 Hakan Acar 960 960    
131 01 116 Suat Çakmak 960 830 130  
131 01 120 Münevver Aslan - Ümit 960 720 240  
131 01 121 Mehmet Eliaçık-3/16 960 960    
131 01 122 Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire 1.270,00 960 310  
131 01 123 Mehmet Topal C 2 540 840   300
131 01 124 Türkan Eren ( Selçuk ) 1.080,00 720 360  
131 01 126 Canan Acar ( No 16 ) 960 840 120  
131 01 127 Yavuz Özgür 190 360   170
131 01 128 Serpil Sevim 960 960    
131 01 129 .............. 120   120  
131 01 130 Ayşe Çetin-Altan 960 840 120  
131 01 131 Hamza Şimşek 960 840 120  
131 01 132 Kemal Baykuş 960 720 240  
131 01 133 Dr Esma Kıraç 960 960    
131 01 134 Nazmiye Koçoğlu 960 840 120  
131 01 135 Müslüm Çataltepe 960 960    
131 01 136 Songül Örs 960 1.080,00   120
131 01 999 Bilinmeyen Aidatlar   360   360
195 İŞ AVANSLARI 200   200  
195 001 Ayten Tuna 200   200  
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 2.200,00 2.700,00   500
329 002 İbrahim Yayla 2.200,00 2.700,00   500
431 ORTAKLARA BORÇLAR   145.720,89   145.720,89
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   145.720,89   145.720,89
602 DİĞER GELİRLER   2.900,00   2.900,00
602 01 Zeytin Gelirleri   2.100,00   2.100,00
602 04 Büfe Elektrik Geliri   800   800
642 FAİZ GELİRLERİ   307,4   307,4
642 01 Faiz Gelirleri   307,4   307,4
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 127.369,75   127.369,75  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 43.029,24   43.029,24  
770 1 01 Yılmaz Akgün 11.126,09   11.126,09  
770 1 02 Erdoğan Çelim 11.371,09   11.371,09  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 2.955,49   2.955,49  
770 1 06 Sgk Ödemesi 7.918,57   7.918,57  
770 1 08 İşçi Yakacak Gideri 1.299,00   1.299,00  
770 1 09 İşçi Kira Gideri 5.189,00   5.189,00  
770 1 10 Rıdvan Nabız 3.170,00   3.170,00  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 38.272,72   38.272,72  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 2.450,00   2.450,00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 473,63   473,63  
770 2 03 Oto Park Gideri 367,3   367,3  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 194,1   194,1  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 2.502,79   2.502,79  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 1.769,81   1.769,81  
770 2 08 Noter Giderleri 138,15   138,15  
770 2 10 Banka Gideri 574,79   574,79  
770 2 11 Yönetim Ağırlama Gideri 464   464  
770 2 12 Techisat Sarf Malzemeleri 2.120,96   2.120,96  
770 2 13 Muhtelif Giderler 1.050,00   1.050,00  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 13.295,98   13.295,98  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 1.319,01   1.319,01  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 2.979,20   2.979,20  
770 2 19 Demirbaş Alış Giderleri 150   150  
770 2 20 Denetim Kontrol Gideri 100   100  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 1.658,00   1.658,00  
770 2 22 Servis Gideri 6.665,00   6.665,00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet 20.538,90   20.538,90  
770 3 01 Site Elektrik Gideri 14.576,40   14.576,40  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 120   120  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 4.422,50   4.422,50  
770 3 06 Dalgıç Pompa -Motor 1.300,00   1.300,00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet G 120   120  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 25.528,89   25.528,89  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 1.140,00   1.140,00  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 1.250,00   1.250,00  
770 4 04 İskele Bakım Onarım 1.175,00   1.175,00  
770 4 05 İcrimisil Gideri 16.847,61   16.847,61  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 2.435,00   2.435,00  
770 4 07 Tesisat Bakım Onarım 1.236,75   1.236,75  
770 4 99 Diğer Çeşitli Giderler 1.444,53   1.444,53  
  Genel Toplamlar.................. 520.573,04 520.573,04 160.220,29 160.220,29