TANİŞ GÜZEL BELDE 2017-2018 Tarih/Saat: 02/05/2018 - 10:58
GÜZEL BELDE SİTESİ 01/07/2017-30/04/2018 İki Tarih Arası Mizan
Hesap Kodu Hesap Adı Toplam Borç Toplam Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye
100 KASA 142.762,37 142.437,64 324,73  
100 01 Nakit Kasası 142.762,37 142.437,64 324,73  
102 BANKALAR 231.972,36 210.672,57 21.299,79  
102 01 Garanti Bankası 172.302,47 166.630,69 5.671,78  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 26.663,01 26.520,00 143,01  
102 03 Garanti Vadeli-Kıdem Hs 10.853,53 10.853,53    
102 04 Garanti Bankası 423 2.000,00 2.000,00    
102 05 Garanti Bankası 399932 Hs 4.668,35 4.668,35    
102 06 Yapıkredı Faız Hes 15.485,00   15.485,00  
120 ALICILAR 3.103,00   3.103,00  
120 01 İlbey Site Yönetimi 3.103,00   3.103,00  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 180.848,00 173.930,00 6.918,00  
131 01 Senetsiz Alacaklar 180.848,00 173.930,00 13.198,00 6.280,00
131 01 001 Selçuk Eren 1.500,00 1.500,00    
131 01 002 Haldun Ersu 1.440,00 1.140,00 300  
131 01 003 Sadık Adıgüzel 1.480,00 1.180,00 300  
131 01 004 Murat Çevikbaş - Canan 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 005 Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat 1.380,00 1.260,00 120  
131 01 006 Hulya - Tuncay Liman 1.540,00 1.120,00 420  
131 01 007 Perihan Balcı 1.380,00 1.560,00   180
131 01 008 Adnan Ayradilli 1.380,00 1.200,00 180  
131 01 009 Melehat Demırkan 1.380,00 1.380,00    
131 01 010 Güliz Ocakçı 1.380,00 720 660  
131 01 011 Filiz Ergen -Ertuğrul 1.620,00 1.380,00 240  
131 01 012 Safa Oktem 1.380,00 1.080,00 300  
131 01 013 Aysun Güler 1.380,00 1.380,00    
131 01 014 Hayri Gürhan Ozanoğlu 1.380,00 1.560,00   180
131 01 015 Bilal Yılmaz - Semiha 1.500,00 1.500,00    
131 01 016 Ali Rıza Göl 1.380,00 1.380,00    
131 01 017 Nesrin Akkalkan 1.380,00 1.380,00    
131 01 018 Ömer Berkil - Duygu 1.500,00 1.380,00 120  
131 01 019 İpek Atkıcı 1.500,00 1.380,00 120  
131 01 020 Canan Tunç 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 021 Ahmet Genç - Meliha 1.380,00 1.080,00 300  
131 01 022 Yüksel Minibaş - Ali Bahadır 1.380,00 1.620,00   240
131 01 023 Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 024 Nurbike Gazi Çalık(İhsan Gökgiray 1.570,00 1.680,00   110
131 01 025 Meliha Kalkan 1.380,00 1.380,00    
131 01 026 Halil - Emine Balamur 1.380,00 1.620,00   240
131 01 027 Muhsin Gürsu 1.380,00 1.560,00   180
131 01 028 Ayla Kutlu 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 029 Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet 1.380,00 1.380,00    
131 01 030 Serap Coşkun 1.380,00 1.380,00    
131 01 031 Atilla Aydın 3.723,00 3.663,00 60  
131 01 032 Tülay Aktunç 1.500,00 1.380,00 120  
131 01 033 Ayşe Çiftçi 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 034 Sadık Satılmış 1.400,00 1.160,00 240  
131 01 035 Serpil Baki 1.380,00 1.340,00 40  
131 01 036 Metin Karakoyun 1.380,00 1.500,00   120
131 01 037 Nuri - Fazile Güngör 1.380,00 1.380,00    
131 01 038 Gülbahar Karadeniz 1.380,00 1.380,00    
131 01 039 Sakine Demircioğlu-İskender 1.380,00 1.380,00    
131 01 040 Leman Tümsek 1.620,00 1.560,00 60  
131 01 041 Hasan Hüseyin Bekiroğlu 1.380,00 1.200,00 180  
131 01 042 Güzin Terzioğlu 1.380,00 1.100,00 280  
131 01 043 Reyhan Ergüder 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 044 Nuran Abid 1.620,00 1.320,00 300  
131 01 045 Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen Ert 1.420,00 1.500,00   80
131 01 046 Nevin Turan Çiftçi 1.380,00 1.500,00   120
131 01 047 Behice Sönmez 1.500,00 1.260,00 240  
131 01 048 İhsan Ergüder 1.380,00 1.385,00   5
131 01 049 Nejat Laçin 1.740,00 1.560,00 180  
131 01 050 Solmaz Akan - Betül Çadırcı 1.380,00 1.620,00   240
131 01 051 Seblağ Kortun 1.500,00 1.260,00 240  
131 01 052 Nihal Çelik ( Hikmet ) 1.380,00 1.620,00   240
131 01 053 Birol Kömü 1.500,00 1.320,00 180  
131 01 054 Sevim Akbaykal 1.380,00 1.380,00    
131 01 055 Dilek Telli 1.380,00 1.230,00 150  
131 01 056 Vasfi Murat Duyal 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 057 Doğan Cengiz 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 058 Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) 1.380,00 1.620,00   240
131 01 059 Ahmet Keşkek 1.380,00 1.380,00    
131 01 060 Emine Oya Akyürek 1.380,00 2.630,00   1.250,00
131 01 061 Rober Hatemo 1.380,00 1.500,00   120
131 01 062 Şahin Hatemo 1.420,00 1.500,00   80
131 01 063 Gül Yayla ( İbrahim ) 280 290   10
131 01 064 Emine Gül Ozanoğlu 1.380,00 1.200,00 180  
131 01 065 Nalan Yurtsever-Ali Kerem 1.380,00 1.080,00 300  
131 01 066 Şükrü Somuncubabalar 1.380,00 1.380,00    
131 01 067 Birsen Uzun - 11-12 2.760,00 2.760,00    
131 01 068 Nevin Filiz Işık 1.380,00 1.380,00    
131 01 069 Serdar Işık 1.380,00 1.380,00    
131 01 070 Tülay Ergül 1.600,00 1.440,00 160  
131 01 071 Tansu Tolan (1.Villa )+Tijen 2.310,00 1.560,00 750  
131 01 072 Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat 1.380,00 1.200,00 180  
131 01 073 Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal End 1.380,00 1.380,00    
131 01 074 Atilla Fırat 280 360   80
131 01 075 Fevzi Mutlu 1.380,00 1.560,00   180
131 01 076 Ahmet Akman 1.720,00 1.660,00 60  
131 01 077 Oya Balcı - Emircan Güven 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 078 Nazan Keleşoğlu 1.380,00 1.620,00   240
131 01 079 Salim Aynacı 1.380,00 1.415,00   35
131 01 080 Hasan İlhan - Yurdagül 1.380,00 1.380,00    
131 01 081 Selçuk Savran 2.340,00 2.100,00 240  
131 01 082 Nefize Erdoğmuş 3.555,00 2.895,00 660  
131 01 083 Ahmet Zafer Şenol 1.480,00 1.480,00    
131 01 084 Yıldıray Kayar 1.380,00 1.560,00   180
131 01 085 Hülya Tenik 1.480,00 1.620,00   140
131 01 087 Serhat Güven 1.620,00 1.380,00 240  
131 01 088 Yurtkuran Güven 1.380,00 1.500,00   120
131 01 089 Orhan Akın 1.380,00 1.322,00 58  
131 01 090 İlhan Aksoylu 1.380,00 1.440,00   60
131 01 091 Işık Yarman - Atilla 1.380,00 1.380,00    
131 01 092 Şule Demiralp - Turhan 1.380,00 1.500,00   120
131 01 093 Sema Ofluoğlu 1.480,00 1.380,00 100  
131 01 094 Halise Dereli 1.380,00 1.380,00    
131 01 095 Hasan Basri Onurcan 1.400,00 720 680  
131 01 097 Yusuf Kavak 1.380,00 1.560,00   180
131 01 098 Gül Yücesoy 1.380,00 1.560,00   180
131 01 099 Faika Tunç Tekin 1.380,00 840 540  
131 01 100 Güler Pöhrenkçi 1.380,00 1.440,00   60
131 01 101 Fatma Kaptan 1.380,00 1.380,00    
131 01 102 Bayram Gürgür 1.380,00 600 780  
131 01 103 Ülker Güneş 1.495,00 1.440,00 55  
131 01 104 Firdevs Benli 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 105 Ayla Yeşilalan - Kutlu 1.380,00 1.380,00    
131 01 106 Emine Çakar 1.380,00 1.260,00 120  
131 01 107 Nurdan Uytun - Mehmet 780 970   190
131 01 108 Bülent İnci- Bilişim 780 800   20
131 01 109 Fethiye Yılmaz 805 700 105  
131 01 110 Beste Bahar Kol 780 660 120  
131 01 111 İbrahim Umaç 780 660 120  
131 01 112 Mustafa Tunalı 780 720 60  
131 01 114 Aysel Odabaş 780 660 120  
131 01 115 Hakan Acar 1.380,00 1.380,00    
131 01 116 Suat Çakmak 1.380,00 1.250,00 130  
131 01 120 Münevver Aslan - Ümit 1.380,00 1.380,00    
131 01 121 Mehmet Eliaçık-3/16 1.380,00 1.380,00    
131 01 122 Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire 1.750,00 1.560,00 190  
131 01 123 Mehmet Topal C 2 780 840   60
131 01 124 Türkan Eren ( Selçuk ) 1.500,00 1.500,00    
131 01 126 Canan Acar ( No 16 ) 1.380,00 1.080,00 300  
131 01 127 Yavuz Özgür 280 420   140
131 01 128 Serpil Sevim 1.380,00 1.380,00    
131 01 129 .............. 120   120  
131 01 130 Ayşe Çetin-Altan 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 131 Hamza Şimşek 1.380,00 1.560,00   180
131 01 132 Kemal Baykuş 1.380,00 1.140,00 240  
131 01 133 Dr Esma Kıraç 1.380,00 1.320,00 60  
131 01 134 Nazmiye Koçoğlu 1.380,00 1.140,00 240  
131 01 135 Müslüm Çataltepe 1.380,00 1.380,00    
131 01 136 Songül Örs 1.380,00 1.080,00 300  
131 01 999 Bilinmeyen Aidatlar   480   480
195 İŞ AVANSLARI 200   200  
195 001 Ayten Tuna 200   200  
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 3.750,00 3.750,00    
329 002 İbrahim Yayla 3.750,00 3.750,00    
431 ORTAKLARA BORÇLAR   198.265,89   198.265,89
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   198.265,89   198.265,89
602 DİĞER GELİRLER   2.900,00   2.900,00
602 01 Zeytin Gelirleri   2.100,00   2.100,00
602 04 Büfe Elektrik Geliri   800   800
642 FAİZ GELİRLERİ   468,48   468,48
642 01 Faiz Gelirleri   468,48   468,48
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 169.788,85   169.788,85  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 61.221,07   61.221,07  
770 1 01 Yılmaz Akgün 15.751,09   15.751,09  
770 1 02 Erdoğan Çelim 16.171,09   16.171,09  
770 1 04 İş Sağlığı Güvenliği 160   160  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 4.595,88   4.595,88  
770 1 06 Sgk Ödemesi 11.763,01   11.763,01  
770 1 08 İşçi Yakacak Gideri 1.521,00   1.521,00  
770 1 09 İşçi Kira Gideri 8.239,00   8.239,00  
770 1 10 Rıdvan Nabız 3.020,00   3.020,00  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 60.854,80   60.854,80  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 3.500,00   3.500,00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 473,63   473,63  
770 2 03 Oto Park Gideri 417,3   417,3  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 368,6   368,6  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 3.411,63   3.411,63  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 2.557,43   2.557,43  
770 2 08 Noter Giderleri 138,15   138,15  
770 2 10 Banka Gideri 84,02   84,02  
770 2 11 Yönetim Ağırlama Gideri 447,9   447,9  
770 2 12 Techisat Sarf Malzemeleri 2.649,89   2.649,89  
770 2 13 Muhtelif Giderler 769,9   769,9  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 11.005,99   11.005,99  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 2.933,09   2.933,09  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 4.233,90   4.233,90  
770 2 19 Demirbaş Alış Giderleri 850   850  
770 2 20 Denetim Kontrol Gideri 600   600  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 2.450,00   2.450,00  
770 2 22 Servis Gideri 6.665,00   6.665,00  
770 2 23 TUVALET YAPIMI 10.405,37   10.405,37  
770 2 24 Duvar Yapımı 6.893,00   6.893,00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet 22.594,40   22.594,40  
770 3 01 Site Elektrik Gideri 15.919,40   15.919,40  
770 3 02 Haberleşme Giderleri 120   120  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 5.135,00   5.135,00  
770 3 06 Dalgıç Pompa -Motor 1.300,00   1.300,00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet G 120   120  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 25.118,58   25.118,58  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 1.300,50   1.300,50  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 143   143  
770 4 04 İskele Bakım Onarım 1.112,57   1.112,57  
770 4 05 İcrimisil Gideri 16.847,61   16.847,61  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 3.780,00   3.780,00  
770 4 07 Tesisat Bakım Onarım 1.170,00   1.170,00  
770 4 99 Diğer Çeşitli Giderler 764,9   764,9  
  Genel Toplamlar.................. 732.424,58 732.424,58 207.914,37 207.914,37