| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 100 | KASA | 62.982,38 | 62.340,99 | 641,39 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 62.982,38 | 62.340,99 | 641,39 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 253.413,79 | 203.846,91 | 49.566,88 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 201.596,12 | 183.496,91 | 18.099,21 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 33.824,01 | 20.350,00 | 13.474,01 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 17.993,66 | 0,00 | 17.993,66 | 0,00 |
| 120 | ALICILAR | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 126 01 | BRH BLD VERİLEN TEMİNAT BEDELİ (BÜFE İÇİN) | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 235.458,00 | 227.016,50 | 8.441,50 | 0,00 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 235.458,00 | 226.866,50 | 8.591,50 | 0,00 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 1.890,00 | 1.650,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 1.440,00 | 1.350,00 | 90,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU 5376748948 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 3.600,00 | 3.650,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 1.810,00 | 1.330,00 | 480,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | CANAN ACAR SERKAN HAYIRLI | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 1.890,00 | 1.650,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 1.800,00 | 3.060,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 1.800,00 | 1.920,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.950,00 | 1.650,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 1.800,00 | 1.740,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 1.525,00 | 1.160,00 | 365,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 2.160,00 | 2.400,00 | 0,00 | 240,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY 2 VİLLA | 4.470,00 | 3.750,00 | 720,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 1.980,00 | 1.950,00 | 30,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 1.920,00 | 1.770,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | HAMZA ŞİMŞEK | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 1.980,00 | 1.800,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 1.860,00 | 1.950,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 1.620,00 | 1.440,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 1.950,00 | 1.350,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İLHAN AKSOYLU | 2.010,00 | 1.650,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 061 | MEHMET ASLAN AHMET MELİHA GENÇ | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN- 5055252908 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 1.500,00 | 1.740,00 | 0,00 | 240,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN | 3.091,00 | 3.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 1.575,00 | 1.275,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 1.800,00 | 1.350,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ 5375519626 | 2.250,00 | 1.650,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 2.100,00 | 2.250,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NUR BİKE GAZİ İHSAN GÖKGİRAY | 1.870,00 | 1.801,00 | 69,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.670,00 | 990,00 | 680,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 2.008,00 | 1.981,00 | 27,00 | 0,00 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 1.860,00 | 1.950,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 1.860,00 | 1.500,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 1.840,00 | 1.500,00 | 340,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 1.800,00 | 1.680,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 1.800,00 | 1.960,00 | 0,00 | 160,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 1.950,00 | 743,50 | 1.206,50 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS DANIŞKANER 14527925814 | 2.239,00 | 1.795,00 | 444,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | SUAT ÇAKMAK | 2.150,00 | 1.800,00 | 350,00 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 1.840,00 | 2.250,00 | 0,00 | 410,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 1.800,00 | 2.050,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 1.920,00 | 1.800,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 1.950,00 | 2.550,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN YAZLIK AİDAT | 1.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EREN AYDAN CANAN ERGEN ERT. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 1.860,00 | 1.950,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN | 1.980,00 | 1.830,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 1.800,00 | 120,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 1.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 10.993,00 | 12.766,77 | 0,00 | 1.773,77 |
| 195 001 | YAŞAR EREN YÖN.YRD.AVANS HES. | 9.793,00 | 9.793,77 | 0,00 | 0,77 |
| 195 002 | ATİLLA FIRAT YÖN.YRD.AVANS HES. | 1.200,00 | 1.570,00 | 0,00 | 370,00 |
| 195 003 | FEVZİ MUTLU | 0,00 | 1.403,00 | 0,00 | 1.403,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 1.736,25 | 1.736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 196 01 | ERDOĞAN ÇELİMLİ | 1.736,25 | 1.736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 253.257,67 | 0,00 | 253.257,67 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 253.257,67 | 0,00 | 253.257,67 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 192.906,67 | 0,00 | 192.906,67 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 81.023,49 | 0,00 | 81.023,49 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 28.232,75 | 0,00 | 28.232,75 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 28.442,75 | 0,00 | 28.442,75 | 0,00 |
| 770 1 03 | SAMİ NABIZ | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 375,59 | 0,00 | 375,59 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 18.222,40 | 0,00 | 18.222,40 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 40.253,74 | 0,00 | 40.253,74 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1.497,02 | 0,00 | 1.497,02 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 482,38 | 0,00 | 482,38 | 0,00 |
| 770 2 09 | Bayramlaşma Gideri | 1.048,40 | 0,00 | 1.048,40 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 119,36 | 0,00 | 119,36 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 3.192,40 | 0,00 | 3.192,40 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 14.828,82 | 0,00 | 14.828,82 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 1.778,86 | 0,00 | 1.778,86 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 29.301,53 | 0,00 | 29.301,53 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 24.590,21 | 0,00 | 24.590,21 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 2.477,00 | 0,00 | 2.477,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 984,32 | 0,00 | 984,32 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 42.327,91 | 0,00 | 42.327,91 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 21.546,95 | 0,00 | 21.546,95 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 |
| 770 4 08 | İHALE BEDELİ | 3.340,96 | 0,00 | 3.340,96 | 0,00 |
| 770 4 09 | BÜFE KİRASI BELEDİYE | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |

Diğer