| TANİŞ GÜZEL BELDE 2018-2019 | |||||
| GÜZEL BELDE SİTESİ | |||||
| Hesap Kod | Hesap Adı | Kümülatif | Kümülatif | Kümülatif | Kümülatif |
| Borç | Alacak | Borç Bak. | Alacak Bakiye | ||
| 100 | KASA | 149,990.86 | 149,021.36 | 969,5 | |
| 100 01 | Nakit Kasası | 149,990.86 | 149,021.36 | 969,5 | |
| 102 | BANKALAR | 257,938.75 | 231,464.51 | 26,474.24 | |
| 102 01 | Garanti Bankası | 207,511.82 | 199,274.75 | 8,237.07 | |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 33,149.51 | 32,150.00 | 999,51 | |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 17,277.42 | 39,76 | 17,237.66 | |
| 120 | ALICILAR | 1,553.00 | 766 | 787 | |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 1,553.00 | 766 | 787 | |
| 131 01 008 | Adnan Ayradilli | 1,770.00 | 1,770.00 | ||
| 131 01 076 | Ahmet Akman | 1,710.00 | 1,620.00 | 90 | |
| 131 01 021 | Ahmet Genç - Meliha | 1,770.00 | 1,620.00 | 150 | |
| 131 01 059 | Ahmet Keşkek | 1,650.00 | 1,950.00 | 300 | |
| 131 01 083 | Ahmet Zafer Şenol | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 016 | Ali Rıza Göl | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 031 | Atilla Aydın | 1,710.00 | 1,710.00 | ||
| 131 01 074 | Atilla Fırat | 60 | 60 | ||
| 131 01 028 | Ayla Kutlu Yeşilalan | 1,710.00 | 1,710.00 | ||
| 131 01 114 | Aysel Odabaş | 825 | 825 | ||
| 131 01 013 | Aysun Güler | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 130 | Ayşe Çetin-Altan | 1,830.00 | 1,830.00 | ||
| 131 01 033 | Ayşe Çiftçi | 1,950.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 102 | Bayram Gürgür | 2,670.00 | 1,920.00 | 750 | |
| 131 01 047 | Behice Sönmez | 1,770.00 | 1,320.00 | 450 | |
| 131 01 110 | Beste Bahar Kol | 825 | 825 | ||
| 131 01 015 | Bilal Yılmaz - Semiha | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 053 | Birol Kömü | 1,770.00 | 1,460.00 | 310 | |
| 131 01 067 | Birsen Uzun - 11-12 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||
| 131 01 108 | Bülent İnci- Bilişim | 825 | 530 | 295 | |
| 131 01 126 | Canan Acar -16/ Serkan Hayırlı | 1,950.00 | 1,620.00 | 330 | |
| 131 01 020 | Canan Tunç | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 055 | Dilek Telli | 1,740.00 | 1,650.00 | 90 | |
| 131 01 057 | Doğan Cengiz | 1,830.00 | 1,980.00 | 150 | |
| 131 01 041 | Elif Öner | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 106 | Emine Çakar | 2,010.00 | 1,560.00 | 450 | |
| 131 01 064 | Emine Gül Ozanoğlu | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 060 | Emine Oya Akyürek | 1,650.00 | 3,060.00 | 1,410.00 | |
| 131 01 133 | Esma Kıraç | 1,710.00 | 1,980.00 | 270 | |
| 131 01 099 | Faika Tunç Tekin | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 101 | Fatma Kaptan | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 072 | Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat | 1,650.00 | 1,740.00 | 90 | |
| 131 01 109 | Fethiye Yılmaz | 910 | 750 | 160 | |
| 131 01 075 | Fevzi Mutlu | 1,710.00 | 1,860.00 | 150 | |
| 131 01 011 | Filiz Ergen -Ertuğrul | 1,770.00 | 1,770.00 | ||
| 131 01 104 | Firdevs Benli | 1,710.00 | 1,350.00 | 360 | |
| 131 01 063 | Gül Yayla ( İbrahim ) | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 098 | Gül Yücesoy | 1,710.00 | 1,800.00 | 90 | |
| 131 01 071 | Gül Yücesoy 2 | 2,640.00 | 2,730.00 | 90 | |
| 131 01 038 | Gülbahar Karadeniz | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 100 | Güler Pöhrenkçi | 1,830.00 | 1,800.00 | 30 | |
| 131 01 010 | Güliz Ocakçı | 1,950.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 042 | Güzin Terzioğlu | 1,750.00 | 1,800.00 | 50 | |
| 131 01 115 | Hakan Acar | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 131 01 058 | Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 002 | Haldun Ersu | 1,770.00 | 1,920.00 | 150 | |
| 131 01 026 | Halil - Emine Balamur | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 094 | Halise Dereli | 1,890.00 | 1,620.00 | 270 | |
| 131 01 131 | Hamza Şimşek | 1,710.00 | 1,560.00 | 150 | |
| 131 01 095 | Hasan Basri Onurcan | 2,570.00 | 2,390.00 | 180 | |
| 131 01 080 | Hasan İlhan - Yurdagül | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 014 | Hayri Gürhan Ozanoğlu | 1,710.00 | 1,800.00 | 90 | |
| 131 01 006 | Hulya - Tuncay Liman | 1,950.00 | 2,100.00 | 150 | |
| 131 01 085 | Hülya Tenik | 1,650.00 | 1,440.00 | 210 | |
| 131 01 091 | Işık Yarman - Atilla | 1,650.00 | 1,500.00 | 150 | |
| 131 01 111 | İbrahim Umaç | 1,005.00 | 825 | 180 | |
| 131 01 048 | İhsan Ergüder | 1,650.00 | 1,500.00 | 150 | |
| 131 01 090 | İlhan Aksoylu | 1,830.00 | 1,470.00 | 360 | |
| 131 01 019 | İpek Atkıcı | 1,890.00 | 2,040.00 | 150 | |
| 131 01 132 | Kemal Baykuş | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 040 | Leman Tümsek | 1,950.00 | 1,868.00 | 82 | |
| 131 01 121 | Mehmet Eliaçık-3/16 | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 123 | Mehmet Topal C 2 | 885 | 900 | 15 | |
| 131 01 122 | Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 009 | Melehat Demırkan | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 025 | Meliha Kalkan | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 036 | Metin Karakoyun | 1,770.00 | 1,620.00 | 150 | |
| 131 01 027 | Muhsin Gürsu | 1,710.00 | 1,860.00 | 150 | |
| 131 01 004 | Murat Çevikbaş - Canan | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 112 | Mustafa Tunalı | 945 | 810 | 135 | |
| 131 01 120 | Münevver Aslan - Ümit | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 135 | Müslüm Çataltepe | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 065 | Nalan Yurtsever-Ali Kerem | 1,950.00 | 1,950.00 | ||
| 131 01 078 | Nazan Keleşoğlu | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 134 | Nazmiye Koçoğlu | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 082 | Nefize Erdoğmuş | 1,890.00 | 1,140.00 | 750 | |
| 131 01 049 | Nejat Laçin | 180 | 1,980.00 | 1,800.00 | |
| 131 01 017 | Nesrin Akkalkan | 1,770.00 | 1,770.00 | ||
| 131 01 068 | Nevin Filiz Işık | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 046 | Nevin Turan Çiftçi | 1,770.00 | 1,620.00 | 150 | |
| 131 01 052 | Nihal Çelik ( Hikmet ) | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 073 | Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal Ender | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 024 | Nur Bike Gazi ( İhsan Gökgiray ) | 1,780.00 | 1,860.00 | 80 | |
| 131 01 044 | Nuran Abid | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 107 | Nurdan Uytun - Mehmet | 825 | 670 | 155 | |
| 131 01 037 | Nuri - Fazile Güngör | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 089 | Orhan Akın | 1,708.00 | 1,650.00 | 58 | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 214,308.00 | 214,721.50 | 413,5 | |
| 131 01 077 | Oya Balcı | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 018 | Ömer Berkil - Duygu | 1,890.00 | 1,890.00 | ||
| 131 01 007 | Perihan Balcı | 1,710.00 | 1,800.00 | 90 | |
| 131 01 043 | Reyhan Ergüder | 1,710.00 | 1,650.00 | 60 | |
| 131 01 061 | Rober Hatemo | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 003 | Sadık Adıgüzel | 2,190.00 | 2,300.00 | 110 | |
| 131 01 034 | Sadık Satılmış | 1,910.00 | 2,060.00 | 150 | |
| 131 01 012 | Safa Oktem | 1,870.00 | 1,350.00 | 520 | |
| 131 01 039 | Sakine Demircioğlu-İskender | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 079 | Salim Aynacı | 1,650.00 | 1,680.00 | 30 | |
| 131 01 051 | Seblağ Kortun | 1,890.00 | 1,900.00 | 10 | |
| 131 01 001 | Selçuk Eren | 1,890.00 | 2,040.00 | 150 | |
| 131 01 081 | Selçuk Savran | 2,130.00 | 993,5 | 1,136.50 | |
| 131 01 105 | Selvet Özer | 1,770.00 | 1,620.00 | 150 | |
| 131 01 023 | Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) | 1,950.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 093 | Sema Ofluoğlu | 1,750.00 | 1,750.00 | ||
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 214,308.00 | 214,721.50 | 413,5 | |
| 131 01 030 | Serap Coşkun | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 069 | Serdar Işık | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 087 | Serhat Güven | 1,890.00 | 2,200.00 | 310 | |
| 131 01 035 | Serpil Baki | 1,690.00 | 1,690.00 | ||
| 131 01 128 | Serpil Sevim | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 054 | Sevim Akbaykal | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 050 | Solmaz Akan - Betül Çadırcı | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 131 01 136 | Songül Örs | 1,650.00 | 1,055.00 | 595 | |
| 131 01 116 | Suat Çakmak | 1,670.00 | 1,470.00 | 200 | |
| 131 01 062 | Şahin Hatemo | 1,690.00 | 1,650.00 | 40 | |
| 131 01 029 | Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 092 | Şule Demiralp - Turhan | 1,650.00 | 2,050.00 | 400 | |
| 131 01 066 | Şükrü Somuncubabalar | 1,650.00 | 1,500.00 | 150 | |
| 131 01 032 | Tülay Aktunç | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 070 | Tülay Ergül | 1,710.00 | 1,710.00 | ||
| 131 01 124 | Türkan Eren ( Selçuk ) | 1,890.00 | 1,920.00 | 30 | |
| 131 01 103 | Ülker Güneş | 1,705.00 | 1,770.00 | 65 | |
| 131 01 056 | Vasfi Murat Duyal | 1,710.00 | 1,710.00 | ||
| 131 01 005 | Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 045 | Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen Ert | 1,650.00 | 1,650.00 | ||
| 131 01 127 | Yavuz Özgür | 1,650.00 | 1,500.00 | 150 | |
| 131 01 084 | Yıldıray Kayar | 1,710.00 | 1,800.00 | 90 | |
| 131 01 088 | Yurtkuran Güven | 1,650.00 | 1,620.00 | 30 | |
| 131 01 097 | Yusuf Kavak | 1,710.00 | 1,980.00 | 270 | |
| 131 01 022 | Yüksel Minibaş - Ali Bahadır | 1,650.00 | 1,800.00 | 150 | |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 3,225.00 | 3,225.00 | ||
| 159 01 | Belde Tüketim Minder | 3,225.00 | 3,225.00 | ||
| 320 | SATICILAR | 3,550.00 | 3,550.00 | ||
| 320 001 | İsa Özdem | 3,550.00 | 3,550.00 | ||
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 233,411.69 | 233,411.69 | ||
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 233,411.69 | 233,411.69 | ||
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 1,792.42 | 1,792.42 | ||
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 1,792.42 | 1,792.42 | ||
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 207,386.87 | 207,386.87 | ||
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 58,889.21 | 58,889.21 | ||
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 21,775.00 | 21,775.00 | ||
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 22,125.00 | 22,125.00 | ||
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 32 | 32 | ||
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 14,957.21 | 14,957.21 | ||
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 71,639.93 | 71,639.93 | ||
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 3,850.00 | 3,850.00 | ||
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 1,147.39 | 1,147.39 | ||
| 770 2 03 | Oto Park Gideri | 22 | 22 | ||
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 240,45 | 240,45 | ||
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 127,7 | 127,7 | ||
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1,520.36 | 1,520.36 | ||
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 218,05 | 218,05 | ||
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 231,98 | 231,98 | ||
| 770 2 10 | Banka Gideri | 305,3 | 305,3 | ||
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 851,39 | 851,39 | ||
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 1,968.56 | 1,968.56 | ||
| 770 2 14 | Genel Kurul Giderleri | 200 | 200 | ||
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 38,878.28 | 38,878.28 | ||
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 2,285.31 | 2,285.31 | ||
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 4,930.88 | 4,930.88 | ||
| 770 2 19 | Demirbaş Alış Giderleri | 3,210.28 | 3,210.28 | ||
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 1,356.00 | 1,356.00 | ||
| 770 2 22 | Servis Gideri | 7,548.00 | 7,548.00 | ||
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 948 | 948 | ||
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 26,318.36 | 26,318.36 | ||
| 770 3 01 | Site Elektrik Gideri | 15,203.06 | 15,203.06 | ||
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 420,01 | 420,01 | ||
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 3,766.02 | 3,766.02 | ||
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 5,729.27 | 5,729.27 | ||
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 43,797.69 | 43,797.69 | ||
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 4,354.90 | 4,354.90 | ||
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 16,117.13 | 16,117.13 | ||
| 770 4 03 | Şemsiye- Duba Gideri | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
| 770 4 04 | İskele Bakım Onarım | 800 | 800 | ||
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 18,763.06 | 18,763.06 | ||
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 1,451.94 | 1,451.94 | ||
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 910,66 | 910,66 | ||
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 6,741.68 | 6,741.68 | ||
| 770 5 99 | Diğer Vergi Resim Ve Harçlar | 6,741.68 | 6,741.68 | ||
| TOPLAMLAR......: | 837,952.48 | 837,952.48 | 245,694.11 | 245,694.11 | |

Diğer