| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 805.208,69 | 734.080,01 | 71.128,68 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 442.016,44 | 366.971,23 | 75.045,21 | 0,00 |
| 100 | KASA | 30.154,49 | 30.009,31 | 145,18 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 30.154,49 | 30.009,31 | 145,18 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 411.861,95 | 336.961,92 | 74.900,03 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 362.084,33 | 334.451,92 | 27.632,41 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 4.011,51 | 2.510,00 | 1.501,51 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 45.766,11 | 0,00 | 45.766,11 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 120 | ALICILAR | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 351.192,25 | 352.208,78 | 0,00 | 1.016,53 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 351.192,25 | 352.208,78 | 0,00 | 1.016,53 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 350.892,25 | 352.058,78 | 0,00 | 1.166,53 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 2.800,00 | 1.850,00 | 950,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 2.700,00 | 3.650,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 2.700,00 | 3.350,00 | 0,00 | 650,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 2.060,00 | 1.600,00 | 460,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 2.750,00 | 2.700,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 2.700,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 3.250,00 | 2.950,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 5.400,00 | 5.450,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 3.450,00 | 3.150,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 2.800,00 | 2.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 2.700,00 | 1.760,00 | 940,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 2.700,00 | 2.820,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 2.950,00 | 2.400,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 2.825,00 | 2.650,00 | 175,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 1.985,00 | 1.960,00 | 25,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 2.950,00 | 2.400,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 3.614,46 | 3.600,00 | 14,46 | 0,00 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 4.500,00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 2.700,00 | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 2.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 3.150,00 | 2.850,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 2.700,00 | 3.790,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 2.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 2.300,00 | 1.540,00 | 760,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 2.700,00 | 2.290,00 | 410,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 2.700,00 | 2.500,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 2.700,00 | 2.050,00 | 650,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 2.950,00 | 2.650,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 1.800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 3.200,00 | 3.700,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 3.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 1.860,00 | 1.800,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 3.150,00 | 3.450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 2.718,00 | 2.100,00 | 618,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 2.700,00 | 2.750,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 2.950,00 | 2.900,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 2.700,00 | 4.200,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 2.775,00 | 2.400,00 | 375,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 2.700,00 | 3.150,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 2.700,00 | 2.714,07 | 0,00 | 14,07 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 2.700,00 | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 2.760,00 | 2.700,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 2.700,00 | 2.140,00 | 560,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 2.720,00 | 2.700,00 | 20,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 2.700,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 2.820,00 | 2.700,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 2.890,00 | 3.190,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 2.700,00 | 2.750,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 2.707,00 | 2.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 2.700,00 | 2.650,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 3.500,00 | 2.900,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 2.700,00 | 3.050,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 2.700,00 | 2.800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 3.004,00 | 3.914,00 | 0,00 | 910,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 3.353,79 | 3.250,00 | 103,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 3.000,00 | 2.420,00 | 580,00 | 0,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 2.750,00 | 2.700,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 3.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 2.700,00 | 2.650,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 2.700,00 | 3.880,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 2.950,00 | 2.350,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | SILA GÜVEN KOÇ | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 2.700,00 | 3.933,71 | 0,00 | 1.233,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 |
| 15 | STOKLAR | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 354.036,64 | 0,00 | 354.036,64 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 354.036,64 | 0,00 | 354.036,64 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 354.036,64 | 0,00 | 354.036,64 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 354.036,64 | 0,00 | 354.036,64 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ (SPOR TESİSİ) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 313.411,23 | 2.003,27 | 311.407,96 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 313.411,23 | 2.003,27 | 311.407,96 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 313.411,23 | 2.003,27 | 311.407,96 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 81.646,10 | 0,00 | 81.646,10 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 29.792,89 | 0,00 | 29.792,89 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 29.792,89 | 0,00 | 29.792,89 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 514,50 | 0,00 | 514,50 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 21.545,82 | 0,00 | 21.545,82 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 90.329,39 | 3,27 | 90.326,12 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 |
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 4.962,95 | 0,00 | 4.962,95 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 1.449,95 | 0,00 | 1.449,95 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 134,44 | 0,00 | 134,44 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 129,18 | 3,27 | 125,91 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 51.164,98 | 0,00 | 51.164,98 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 6.675,79 | 0,00 | 6.675,79 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 4.909,10 | 0,00 | 4.909,10 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 1.585,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 11.985,00 | 0,00 | 11.985,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 43.658,64 | 0,00 | 43.658,64 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 20.900,09 | 0,00 | 20.900,09 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 14.661,50 | 0,00 | 14.661,50 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 407,05 | 0,00 | 407,05 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 97.010,60 | 2.000,00 | 95.010,60 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 10.803,24 | 2.000,00 | 8.803,24 | 0,00 |
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 26.512,95 | 0,00 | 26.512,95 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 59.576,41 | 0,00 | 59.576,41 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 766,50 | 0,00 | 766,50 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 766,50 | 0,00 | 766,50 | 0,00 |

Diğer