| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 100 | KASA | 57.442,38 | 58.340,99 | 0,00 | 898,61 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 57.442,38 | 58.340,99 | 0,00 | 898,61 |
| 102 | BANKALAR | 153.707,79 | 107.773,14 | 45.934,65 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 115.966,12 | 91.423,14 | 24.542,98 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 19.748,01 | 16.350,00 | 3.398,01 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 17.993,66 | 0,00 | 17.993,66 | 0,00 |
| 120 | ALICILAR | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 126 01 | BRH BLD VERİLEN TEMİNAT BEDELİ (BÜFE İÇİN) | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 122.058,00 | 131.690,50 | 0,00 | 9.632,50 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 122.058,00 | 131.540,50 | 0,00 | 9.482,50 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 990,00 | 750,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 720,00 | 630,00 | 90,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 1.500,00 | 1.350,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU 5376748948 | 900,00 | 910,00 | 0,00 | 10,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 1.050,00 | 1.200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 1.800,00 | 1.850,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 1.090,00 | 970,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | CANAN ACAR SERKAN HAYIRLI | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 990,00 | 750,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 900,00 | 2.160,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 900,00 | 1.020,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 900,00 | 840,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 805,00 | 440,00 | 365,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 1.260,00 | 1.350,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 900,00 | 1.350,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY 2 VİLLA | 2.670,00 | 3.750,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 1.080,00 | 1.050,00 | 30,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 1.020,00 | 870,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | HAMZA ŞİMŞEK | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 1.080,00 | 900,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 960,00 | 1.950,00 | 0,00 | 990,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 900,00 | 480,00 | 420,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İLHAN AKSOYLU | 1.110,00 | 600,00 | 510,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 061 | MEHMET ASLAN AHMET MELİHA GENÇ | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN- 5055252908 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 780,00 | 1.740,00 | 0,00 | 960,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN | 1.651,00 | 1.440,00 | 211,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 855,00 | 675,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ | 1.350,00 | 1.050,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 1.200,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NUR BİKE GAZİ İHSAN GÖKGİRAY | 970,00 | 1.201,00 | 0,00 | 231,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 950,00 | 750,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 1.108,00 | 1.068,00 | 40,00 | 0,00 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 960,00 | 1.050,00 | 0,00 | 90,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 960,00 | 900,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 940,00 | 600,00 | 340,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 900,00 | 780,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 900,00 | 910,00 | 0,00 | 10,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 1.050,00 | 743,50 | 306,50 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 900,00 | 760,00 | 140,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 1.339,00 | 1.048,00 | 291,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | SUAT ÇAKMAK | 1.250,00 | 800,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 940,00 | 900,00 | 40,00 | 0,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 900,00 | 1.450,00 | 0,00 | 550,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 1.020,00 | 1.050,00 | 0,00 | 30,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 1.050,00 | 1.350,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 900,00 | 815,00 | 85,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN YAZLIK AİDAT | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EREN AYDAN CANAN ERGEN ERT. | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 960,00 | 1.950,00 | 0,00 | 990,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN | 1.080,00 | 1.050,00 | 30,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 900,00 | 120,00 | 780,00 | 0,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 1.200,00 | 450,00 | 750,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı Atilla | 1.200,00 | 450,00 | 750,00 | 0,00 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 139.857,67 | 0,00 | 139.857,67 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 139.857,67 | 0,00 | 139.857,67 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 100.079,13 | 0,00 | 100.079,13 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 38.455,68 | 0,00 | 38.455,68 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 10.875,00 | 0,00 | 10.875,00 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 11.085,00 | 0,00 | 11.085,00 | 0,00 |
| 770 1 03 | SAMİ NABIZ | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 375,59 | 0,00 | 375,59 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 10.370,09 | 0,00 | 10.370,09 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 32.986,96 | 0,00 | 32.986,96 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1.497,02 | 0,00 | 1.497,02 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 482,38 | 0,00 | 482,38 | 0,00 |
| 770 2 09 | Bayramlaşma Gideri | 1.048,40 | 0,00 | 1.048,40 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 3.192,40 | 0,00 | 3.192,40 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 10.721,57 | 0,00 | 10.721,57 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 1.348,09 | 0,00 | 1.348,09 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 1.341,00 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 11.210,00 | 0,00 | 11.210,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 21.965,53 | 0,00 | 21.965,53 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 15.541,21 | 0,00 | 15.541,21 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 3.803,00 | 0,00 | 3.803,00 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 779,32 | 0,00 | 779,32 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 6.670,96 | 0,00 | 6.670,96 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 770 4 08 | İHALE BEDELİ | 3.340,96 | 0,00 | 3.340,96 | 0,00 |

Diğer