TANİŞ GÜZEL BELDE 2018-2019  
GÜZEL BELDE SİTESİ 01/07/2018-30/11/2018 Cari Ay_Kümülatif Mizan
           
Hesap Kodu Hesap Adı Toplam Borç Toplam Alacak Borç Bakiye Alacak Bakiye
100 KASA 73,558.86 76,846.97   3,288.11
100 01 Nakit Kasası 73,558.86 76,846.97   3,288.11
102 BANKALAR 142,085.83 119,072.37 23,013.46  
102 01 Garanti Bankası 112,631.82 107,672.37 4,959.45  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 13,504.01 11,400.00 2,104.01  
102 06 Yapıkredı Faız Hes 15,950.00   15,950.00  
120 ALICILAR 1,553.00 766.00 787.00  
120 01 İlbey Site Yönetimi 1,553.00 766.00 787.00  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 104,448.00 110,996.00   6,548.00
131 01 Senetsiz Alacaklar 104,448.00 110,996.00 9,662.00 16,210.00
131 01 001 Selçuk Eren 990.00 780.00 210.00  
131 01 002 Haldun Ersu 870.00 870.00    
131 01 003 Sadık Adıgüzel 1,290.00 1,000.00 290.00  
131 01 004 Murat Çevikbaş - Canan 750.00 750.00    
131 01 005 Yasemin Altun-Kenan Yazlık Aidat 750.00 750.00    
131 01 006 Hulya - Tuncay Liman 1,050.00 1,050.00    
131 01 007 Perihan Balcı 810.00 900.00   90.00
131 01 008 Adnan Ayradilli 870.00 870.00    
131 01 009 Melehat Demırkan 750.00 750.00    
131 01 010 Güliz Ocakçı 1,050.00 900.00 150.00  
131 01 011 Filiz Ergen -Ertuğrul 870.00 870.00    
131 01 012 Safa Oktem 970.00 750.00 220.00  
131 01 013 Aysun Güler 750.00 720.00 30.00  
131 01 014 Hayri Gürhan Ozanoğlu 810.00 1,800.00   990.00
131 01 015 Bilal Yılmaz - Semiha 750.00 240.00 510.00  
131 01 016 Ali Rıza Göl 750.00 1,350.00   600.00
131 01 017 Nesrin Akkalkan 870.00 870.00    
131 01 018 Ömer Berkil - Duygu 990.00 870.00 120.00  
131 01 019 İpek Atkıcı 990.00 690.00 300.00  
131 01 020 Canan Tunç 750.00 750.00    
131 01 021 Ahmet Genç - Meliha 870.00 570.00 300.00  
131 01 022 Yüksel Minibaş - Ali Bahadır 750.00 900.00   150.00
131 01 023 Sema Gümüş Erok ( Must Hasip ) 1,050.00 900.00 150.00  
131 01 024 Nur Bike Gazi ( İhsan Gökgiray ) 880.00 660.00 220.00  
131 01 025 Meliha Kalkan 750.00 750.00    
131 01 026 Halil - Emine Balamur 750.00 1,800.00   1,050.00
131 01 027 Muhsin Gürsu 810.00 1,860.00   1,050.00
131 01 028 Ayla Kutlu Yeşilalan 810.00 660.00 150.00  
131 01 029 Şengül Sevindir Güvenal - Ahmet 750.00 750.00    
131 01 030 Serap Coşkun 750.00 750.00    
131 01 031 Atilla Aydın 810.00 810.00    
131 01 032 Tülay Aktunç 750.00 750.00    
131 01 033 Ayşe Çiftçi 1,050.00 1,350.00   300.00
131 01 034 Sadık Satılmış 5363505648 1,010.00 1,010.00    
131 01 035 Serpil Baki 790.00 750.00 40.00  
131 01 036 Metin Karakoyun 870.00 870.00    
131 01 037 Nuri - Fazile Güngör 750.00 810.00   60.00
131 01 038 Gülbahar Karadeniz 750.00 750.00    
131 01 039 Sakine Demircioğlu-İskender 750.00 750.00    
131 01 040 Leman Tümsek 1,050.00 959.00 91.00  
131 01 041 Elif Öner 750.00 750.00    
131 01 042 Güzin Terzioğlu 850.00 750.00 100.00  
131 01 043 Reyhan Ergüder 810.00 900.00   90.00
131 01 044 Nuran Abid 750.00 750.00    
131 01 045 Yaşar Eren(Aydan-Canan)Ergen Ert 750.00 750.00    
131 01 046 Nevin Turan Çiftçi 870.00 1,000.00   130.00
131 01 047 Behice Sönmez 870.00 840.00 30.00  
131 01 048 İhsan Ergüder 750.00 750.00    
131 01 049 Nejat Laçin 180.00 930.00   750.00
131 01 050 Solmaz Akan - Betül Çadırcı 750.00 900.00   150.00
131 01 051 Seblağ Kortun 990.00 1,050.00   60.00
131 01 052 Nihal Çelik ( Hikmet ) 750.00 900.00   150.00
131 01 053 Birol Kömü 870.00 600.00 270.00  
131 01 054 Sevim Akbaykal 750.00 1,050.00   300.00
131 01 055 Dilek Telli 840.00 750.00 90.00  
131 01 056 Vasfi Murat Duyal 810.00 810.00    
131 01 057 Doğan Cengiz 930.00 780.00 150.00  
131 01 058 Hakkı Demircioğlu ( Ulku ) 750.00 900.00   150.00
131 01 059 Ahmet Keşkek 750.00 1,350.00   600.00
131 01 060 Emine Oya Akyürek 750.00 1,920.00   1,170.00
131 01 061 Rober Hatemo 750.00 1,050.00   300.00
131 01 062 Şahin Hatemo 790.00 1,050.00   260.00
131 01 063 Gül Yayla ( İbrahim ) 750.00 1,800.00   1,050.00
131 01 064 Emine Gül Ozanoğlu 750.00 900.00   150.00
131 01 065 Nalan Yurtsever-Ali Kerem 1,050.00 1,050.00    
131 01 066 Şükrü Somuncubabalar 750.00 600.00 150.00  
131 01 067 Birsen Uzun - 11-12 1,500.00 1,500.00    
131 01 068 Nevin Filiz Işık 750.00 750.00    
131 01 069 Serdar Işık 750.00 750.00    
131 01 070 Tülay Ergül 810.00 960.00   150.00
131 01 071 Tansu Tolan (1.Villa )+Tijen 1,740.00 1,980.00   240.00
131 01 072 Ferit Kızılkan - Filiz - Aidat 750.00 840.00   90.00
131 01 073 Nihan Güçlü-Levnt Ertgr-Bılal End 750.00 750.00    
131 01 074 Atilla Fırat   60.00   60.00
131 01 075 Fevzi Mutlu 810.00 810.00    
131 01 076 Ahmet Akman 810.00 720.00 90.00  
131 01 077 Oya Balcı 750.00 720.00 30.00  
131 01 078 Nazan Keleşoğlu 750.00 900.00   150.00
131 01 079 Salim Aynacı 750.00 780.00   30.00
131 01 080 Hasan İlhan - Yurdagül 750.00 750.00    
131 01 081 Selçuk Savran 1,230.00   1,230.00  
131 01 082 Nefize Çetin 990.00 390.00 600.00  
131 01 083 Ahmet Zafer Şenol 750.00 750.00    
131 01 084 Yıldıray Kayar 810.00 1,800.00   990.00
131 01 085 Hülya Tenik 750.00 540.00 210.00  
131 01 087 Serhat Güven 990.00 1,300.00   310.00
131 01 088 Yurtkuran Güven 750.00 870.00   120.00
131 01 089 Orhan Akın 808.00 750.00 58.00  
131 01 090 İlhan Aksoylu 930.00 870.00 60.00  
131 01 091 Işık Yarman - Atilla 750.00 600.00 150.00  
131 01 092 Şule Demiralp - Turhan 750.00 1,150.00   400.00
131 01 093 Sema Ofluoğlu 850.00 750.00 100.00  
131 01 094 Halise Dereli 990.00 570.00 420.00  
131 01 095 Hasan Basri Onurcan 1,670.00 1,490.00 180.00  
131 01 097 Yusuf Kavak 810.00 1,980.00   1,170.00
131 01 098 Gül Yücesoy 810.00 1,800.00   990.00
131 01 099 Faika Tunç Tekin 750.00 600.00 150.00  
131 01 100 Güler Pöhrenkçi 930.00 780.00 150.00  
131 01 101 Fatma Kaptan 750.00 900.00   150.00
131 01 102 Bayram Gürgür 1,770.00 1,920.00   150.00
131 01 103 Ülker Güneş 805.00 720.00 85.00  
131 01 104 Firdevs Benli 810.00 750.00 60.00  
131 01 105 Selvet Özer 870.00 870.00    
131 01 106 Emine Çakar 1,110.00 510.00 600.00  
131 01 107 Nurdan Uytun - Mehmet 375.00 70.00 305.00  
131 01 108 Bülent İnci- Bilişim 375.00 390.00   15.00
131 01 109 Fethiye Yılmaz 460.00 300.00 160.00  
131 01 110 Beste Bahar Kol 375.00 375.00    
131 01 111 İbrahim Umaç 555.00 375.00 180.00  
131 01 112 Mustafa Tunalı 495.00 360.00 135.00  
131 01 114 Aysel Odabaş 375.00 375.00    
131 01 116 Suat Çakmak 770.00 620.00 150.00  
131 01 120 Münevver Aslan - Ümit 750.00 300.00 450.00  
131 01 121 Mehmet Eliaçık-3/16 750.00 750.00    
131 01 122 Mehmet Vecdivançin - 2+4 Daire 750.00 1,350.00   600.00
131 01 123 Mehmet Topal C 2 435.00 900.00   465.00
131 01 124 Türkan Eren ( Selçuk ) 990.00 780.00 210.00  
131 01 126 Canan Acar ( No 16 ) 1,050.00 1,020.00 30.00  
131 01 127 Yavuz Özgür 750.00 990.00   240.00
131 01 128 Serpil Sevim 750.00 750.00    
131 01 130 Ayşe Çetin-Altan 930.00 930.00    
131 01 131 Hamza Şimşek 810.00 660.00 150.00  
131 01 132 Kemal Baykuş 750.00 750.00    
131 01 133 Esma Kıraç 810.00 1,100.00   290.00
131 01 134 Nazmiye Koçoğlu 750.00 750.00    
131 01 135 Müslüm Çataltepe 750.00 750.00    
131 01 136 Songül Örs 750.00 602.00 148.00  
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 3,225.00 3,225.00    
159 01 Belde Tüketim Minder 3,225.00 3,225.00    
320 SATICILAR 3,550.00 3,550.00    
320 001 İsa Özdem 3,550.00 3,550.00    
431 ORTAKLARA BORÇLAR   123,551.69   123,551.69
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   123,551.69   123,551.69
642 FAİZ GELİRLERİ   465.00   465.00
642 01 Faiz Gelirleri   465.00   465.00
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 110,052.34   110,052.34  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 25,840.61   25,840.61  
770 1 01 Yılmaz Akgün 9,625.00   9,625.00  
770 1 02 Erdoğan Çelim 9,975.00   9,975.00  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 32.00   32.00  
770 1 06 Sgk Ödemesi 6,208.61   6,208.61  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 26,280.87   26,280.87  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 1,750.00   1,750.00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 514.00   514.00  
770 2 03 Oto Park Gideri 22.00   22.00  
770 2 04 Kargo Ve Posta Gideri 128.18   128.18  
770 2 05 Yönetim Telefon Gideri 57.70   57.70  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 935.15   935.15  
770 2 07 Yönetim Harcama Gideri 218.05   218.05  
770 2 08 Noter Giderleri 231.98   231.98  
770 2 10 Banka Gideri 93.76   93.76  
770 2 11 Yönetim Ağırlama Gideri 851.39   851.39  
770 2 12 Techisat Sarf Malzemeleri 1,036.98   1,036.98  
770 2 14 Genel Kurul Giderleri 200.00   200.00  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 2,644.23   2,644.23  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 1,120.27   1,120.27  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 4,374.18   4,374.18  
770 2 19 Demirbaş Alış Giderleri 3,000.00   3,000.00  
770 2 21 Nakliye-Ulaşım Gideri 980.00   980.00  
770 2 22 Servis Gideri 7,548.00   7,548.00  
770 2 25 Zirai İlaç Ve İlaçlama 575.00   575.00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet 19,552.24   19,552.24  
770 3 01 Site Elektrik Gideri 12,023.00   12,023.00  
770 3 07 Elektrik Bakım Onarım 3,444.97   3,444.97  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet G 4,084.27   4,084.27  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 31,636.94   31,636.94  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 4,155.00   4,155.00  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 7,266.94   7,266.94  
770 4 05 İcrimisil Gideri 18,763.06   18,763.06  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 1,451.94   1,451.94  
770 5 Vergi, Resim ve Harçlar 6,741.68   6,741.68  
770 5 99 Diğer Vergi Resim Ve Harçlar 6,741.68   6,741.68  
  Genel Toplamlar.................. 438,473.03 438,473.03 143,514.80 143,514.80