| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 100 | KASA | 67.032,38 | 67.032,38 | 0,00 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 67.032,38 | 67.032,38 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 282.403,60 | 230.589,46 | 51.814,14 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 217.536,12 | 206.239,46 | 11.296,66 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 34.844,01 | 24.350,00 | 10.494,01 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız HS.(KIDEM TAZMİNATI FONU) | 30.023,47 | 0,00 | 30.023,47 | 0,00 |
| 120 | ALICILAR | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 126 01 | BRH BLD VERİLEN TEMİNAT BEDELİ (BÜFE İÇİN) | 11.125,00 | 0,00 | 11.125,00 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 254.358,00 | 248.026,50 | 6.331,50 | 0,00 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 254.358,00 | 247.876,50 | 6.481,50 | 0,00 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 2.040,00 | 1.800,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 1.560,00 | 1.470,00 | 90,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 2.550,00 | 2.100,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU 5376748948 | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 2.100,00 | 2.250,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 3.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 1.930,00 | 1.810,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | CANAN ACAR SERKAN HAYIRLI | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 2.040,00 | 1.800,00 | 240,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 1.950,00 | 3.210,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 1.950,00 | 2.070,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 2.100,00 | 1.650,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 1.950,00 | 1.890,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 1.645,00 | 1.280,00 | 365,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 2.310,00 | 2.550,00 | 0,00 | 240,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY 2 VİLLA | 4.770,00 | 3.750,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 2.130,00 | 1.950,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 1.950,00 | 1.200,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 2.070,00 | 1.770,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | HAMZA ŞİMŞEK | 1.950,00 | 2.250,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 2.130,00 | 1.950,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 2.010,00 | 1.950,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 1.950,00 | 2.850,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 1.740,00 | 1.560,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 2.160,00 | 1.950,00 | 210,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 1.950,00 | 1.500,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 1.950,00 | 1.650,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 061 | MEHMET ASLAN AHMET MELİHA GENÇ | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 1.950,00 | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 1.620,00 | 1.740,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN | 3.331,00 | 3.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 1.695,00 | 1.635,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 1.950,00 | 1.500,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ 5375519626 | 2.400,00 | 1.650,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NUR BİKE GAZİ İHSAN GÖKGİRAY | 2.020,00 | 2.101,00 | 0,00 | 81,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.790,00 | 990,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 2.158,00 | 2.131,00 | 27,00 | 0,00 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 2.010,00 | 1.950,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 2.010,00 | 1.650,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 1.950,00 | 1.650,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 1.990,00 | 2.100,00 | 0,00 | 110,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 1.950,00 | 1.830,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 1.950,00 | 1.960,00 | 0,00 | 10,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 2.100,00 | 1.643,50 | 456,50 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS DANIŞKANER 14527925814 | 2.389,00 | 1.795,00 | 594,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | SUAT ÇAKMAK | 2.300,00 | 1.800,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 1.990,00 | 2.250,00 | 0,00 | 260,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 1.950,00 | 1.800,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 1.950,00 | 2.050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 2.070,00 | 2.100,00 | 0,00 | 30,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 2.100,00 | 2.550,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN YAZLIK AİDAT | 1.950,00 | 2.100,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EREN AYDAN CANAN ERGEN ERT. | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 2.010,00 | 1.950,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 1.950,00 | 2.070,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 130 | DİLAN AKTAŞ | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | İŞ AVANSLARI | 30.695,93 | 30.695,93 | 0,00 | 0,00 |
| 195 001 | YAŞAR EREN YÖN.YRD.AVANS HES. | 9.793,00 | 9.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 002 | ATİLLA FIRAT YÖN.YRD.AVANS HES. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 003 | FEVZİ MUTLU | 19.102,93 | 19.102,93 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL AVANSLARI | 1.736,25 | 1.736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 196 01 | ERDOĞAN ÇELİMLİ | 1.736,25 | 1.736,25 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 272.430,21 | 0,00 | 272.430,21 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 272.430,21 | 0,00 | 272.430,21 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 602 02 | BAĞIŞ GELİRLERİ | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 2.152,72 | 0,00 | 2.152,72 |
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 2.152,72 | 0,00 | 2.152,72 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 212.962,29 | 0,00 | 212.962,29 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 81.023,49 | 0,00 | 81.023,49 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 28.232,75 | 0,00 | 28.232,75 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 28.442,75 | 0,00 | 28.442,75 | 0,00 |
| 770 1 03 | SAMİ NABIZ | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 375,59 | 0,00 | 375,59 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 18.222,40 | 0,00 | 18.222,40 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 52.291,14 | 0,00 | 52.291,14 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1.997,02 | 0,00 | 1.997,02 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 482,38 | 0,00 | 482,38 | 0,00 |
| 770 2 09 | Bayramlaşma Gideri | 1.048,40 | 0,00 | 1.048,40 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 453,82 | 0,00 | 453,82 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 3.192,40 | 0,00 | 3.192,40 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 20.184,62 | 0,00 | 20.184,62 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 1.908,26 | 0,00 | 1.908,26 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 6.901,24 | 0,00 | 6.901,24 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 31.931,53 | 0,00 | 31.931,53 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 25.782,21 | 0,00 | 25.782,21 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 2.547,00 | 0,00 | 2.547,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 1.943,00 | 0,00 | 1.943,00 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 1.029,32 | 0,00 | 1.029,32 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 47.716,13 | 0,00 | 47.716,13 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 3.340,02 | 0,00 | 3.340,02 | 0,00 |
| 770 4 05 | İcrimisil Gideri | 21.546,95 | 0,00 | 21.546,95 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 1.133,20 | 0,00 | 1.133,20 | 0,00 |
| 770 4 08 | İHALE BEDELİ | 3.340,96 | 0,00 | 3.340,96 | 0,00 |
| 770 4 09 | BÜFE KİRASI BELEDİYE | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 770 4 99 | Diğer Çeşitli Giderler | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |

Diğer