| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 516.032,70 | 473.307,99 | 42.724,71 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 356.166,45 | 294.736,59 | 61.429,86 | 0,00 |
| 100 | KASA | 57.933,95 | 57.884,03 | 49,92 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 57.933,95 | 57.884,03 | 49,92 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 298.232,50 | 236.852,56 | 61.379,94 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası ESKİ 9630 | 104.416,05 | 104.416,05 | 0,00 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 2.451,51 | 2.450,00 | 1,51 | 0,00 |
| 102 04 | Garanti Bankası 297271 YENİ | 142.209,32 | 121.457,97 | 20.751,35 | 0,00 |
| 102 06 | Garanti Faız Hes | 49.155,62 | 8.528,54 | 40.627,08 | 0,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 159.866,25 | 178.571,40 | 0,00 | 18.705,15 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 159.866,25 | 178.571,40 | 0,00 | 18.705,15 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 159.866,25 | 178.571,40 | 0,00 | 18.705,15 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 1.200,00 | 480,00 | 720,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 1.200,00 | 2.450,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 1.200,00 | 2.150,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 007 | ATİLLA FIRAT | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 1.160,00 | 800,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 1.250,00 | 1.200,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 1.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 1.200,00 | 1.350,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 1.200,00 | 2.450,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 1.200,00 | 1.320,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.750,00 | 800,00 | 950,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 900,00 | 635,00 | 265,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 1.200,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 2.114,46 | 6.315,00 | 0,00 | 4.200,54 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 2.100,00 | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 1.200,00 | 590,00 | 610,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 1.200,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 1.200,00 | 1.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 1.710,00 | 1.000,00 | 710,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 1.850,00 | 1.200,00 | 650,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN- | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 1.600,00 | 2.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 1.200,00 | 1.400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 960,00 | 900,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 1.200,00 | 5.100,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 1.518,00 | 1.100,00 | 418,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 1.200,00 | 1.150,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 1.250,00 | 1.200,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 1.275,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 1.500,00 | 800,00 | 700,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.100,00 | 200,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 1.200,00 | 1.350,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 1.200,00 | 1.415,69 | 0,00 | 215,69 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 1.260,00 | 1.200,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 1.460,00 | 1.200,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 1.320,00 | 1.200,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 1.200,00 | 1.550,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 1.250,00 | 1.200,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 1.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 1.200,00 | 1.250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 1.200,00 | 2.010,00 | 0,00 | 810,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 1.303,79 | 1.200,00 | 103,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 1.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 1.250,00 | 1.200,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 1.200,00 | 5.680,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 1.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 1.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 1.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 1.200,00 | 5.400,71 | 0,00 | 4.200,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 320 | SATICILAR | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 320 003 | Av. Mert KURT | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 204.405,38 | 0,00 | 204.405,38 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 204.405,38 | 0,00 | 204.405,38 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 204.405,38 | 0,00 | 204.405,38 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 204.405,38 | 0,00 | 204.405,38 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 12.570,80 | 0,00 | 12.570,80 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 173.531,47 | 0,00 | 173.531,47 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 173.531,47 | 0,00 | 173.531,47 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 173.531,47 | 0,00 | 173.531,47 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 65.392,45 | 0,00 | 65.392,45 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 15.254,10 | 0,00 | 15.254,10 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 15.254,10 | 0,00 | 15.254,10 | 0,00 |
| 770 1 03 | GÜLÜSTAN ÜRGÜT | 13.970,75 | 0,00 | 13.970,75 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 960,69 | 0,00 | 960,69 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 19.952,81 | 0,00 | 19.952,81 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 41.488,39 | 0,00 | 41.488,39 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 1.137,50 | 0,00 | 1.137,50 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 6.073,65 | 0,00 | 6.073,65 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 822,85 | 0,00 | 822,85 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 360,37 | 0,00 | 360,37 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 130,40 | 0,00 | 130,40 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 770 2 14 | Genel Kurul Giderleri | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 6.420,35 | 0,00 | 6.420,35 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 1.331,90 | 0,00 | 1.331,90 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 603,58 | 0,00 | 603,58 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 1.957,79 | 0,00 | 1.957,79 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 47.982,63 | 0,00 | 47.982,63 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 37.815,00 | 0,00 | 37.815,00 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 449,99 | 0,00 | 449,99 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 1.582,64 | 0,00 | 1.582,64 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 18.460,00 | 0,00 | 18.460,00 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |

Diğer