| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 313.660,60 | 297.890,61 | 15.769,99 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 187.218,35 | 141.876,65 | 45.341,70 | 0,00 |
| 100 | KASA | 20.354,49 | 19.991,38 | 363,11 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 20.354,49 | 19.991,38 | 363,11 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 166.863,86 | 121.885,27 | 44.978,59 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 148.886,24 | 119.675,27 | 29.210,97 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 2.211,51 | 2.210,00 | 1,51 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 15.766,11 | 0,00 | 15.766,11 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120 | ALICILAR | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 126.442,25 | 154.013,96 | 0,00 | 27.571,71 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 126.442,25 | 154.013,96 | 0,00 | 27.571,71 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 126.442,25 | 153.863,96 | 0,00 | 27.421,71 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 1.000,00 | 950,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 900,00 | 1.850,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 900,00 | 1.250,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 860,00 | 600,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 950,00 | 900,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 900,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 1.450,00 | 1.150,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 1.800,00 | 1.850,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 1.650,00 | 1.050,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 900,00 | 860,00 | 40,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 900,00 | 1.020,00 | 0,00 | 120,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.150,00 | 900,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 1.025,00 | 1.150,00 | 0,00 | 125,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 785,00 | 640,00 | 145,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 1.150,00 | 900,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 900,00 | 2.050,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 1.814,46 | 3.600,00 | 0,00 | 1.785,54 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 2.700,00 | 3.600,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 900,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 900,00 | 3.790,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 900,00 | 1.850,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 1.100,00 | 170,00 | 930,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 900,00 | 1.440,00 | 0,00 | 540,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 900,00 | 1.150,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 1.150,00 | 850,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 1.200,00 | 3.900,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 660,00 | 600,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 1.300,00 | 850,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 918,00 | 600,00 | 318,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 1.150,00 | 1.200,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 900,00 | 2.050,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 1.150,00 | 850,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK | 975,00 | 600,00 | 375,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 740,00 | 600,00 | 140,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 900,00 | 910,25 | 0,00 | 10,25 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 960,00 | 600,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 900,00 | 640,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 920,00 | 1.500,00 | 0,00 | 580,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 1.450,00 | 600,00 | 850,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 1.020,00 | 900,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 1.090,00 | 1.450,00 | 0,00 | 360,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 907,00 | 600,00 | 307,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 1.204,00 | 900,00 | 304,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 1.553,79 | 1.200,00 | 353,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 900,00 | 1.520,00 | 0,00 | 620,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 950,00 | 900,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 1.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 900,00 | 850,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 900,00 | 3.880,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 900,00 | 250,00 | 650,00 | 0,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 1.150,00 | 850,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | SILA GÜVEN KOÇ | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 900,00 | 3.933,71 | 0,00 | 3.033,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 129.886,64 | 0,00 | 129.886,64 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 129.886,64 | 0,00 | 129.886,64 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 129.886,64 | 0,00 | 129.886,64 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 129.886,64 | 0,00 | 129.886,64 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 129.616,65 | 0,00 | 129.616,65 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 129.616,65 | 0,00 | 129.616,65 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 129.616,65 | 0,00 | 129.616,65 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 24.559,36 | 0,00 | 24.559,36 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 9.122,61 | 0,00 | 9.122,61 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 9.122,61 | 0,00 | 9.122,61 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 5.926,14 | 0,00 | 5.926,14 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 40.841,83 | 0,00 | 40.841,83 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 1.126,00 | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 134,44 | 0,00 | 134,44 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 12.921,00 | 0,00 | 12.921,00 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 6.525,79 | 0,00 | 6.525,79 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 3.907,60 | 0,00 | 3.907,60 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 11.985,00 | 0,00 | 11.985,00 | 0,00 |
| 770 2 25 | Zirai İlaç Ve İlaçlama | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 12.383,05 | 0,00 | 12.383,05 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 10.709,50 | 0,00 | 10.709,50 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 201,50 | 0,00 | 201,50 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 407,05 | 0,00 | 407,05 | 0,00 |
| 770 3 99 | Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 51.680,41 | 0,00 | 51.680,41 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 51.562,41 | 0,00 | 51.562,41 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |

Diğer