| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 339.294,97 | 259.388,53 | 79.906,44 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 193.371,47 | 133.501,93 | 59.869,54 | 0,00 |
| 100 | KASA | 24.082,73 | 23.953,82 | 128,91 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 24.082,73 | 23.953,82 | 128,91 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 169.288,74 | 109.548,11 | 59.740,63 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası | 122.813,26 | 93.098,11 | 29.715,15 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 16.452,01 | 16.450,00 | 2,01 | 0,00 |
| 102 06 | Yapıkredı Faız Hes | 30.023,47 | 0,00 | 30.023,47 | 0,00 |
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 120 | ALICILAR | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 120 01 | İlbey Site Yönetimi | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 140.362,50 | 119.675,60 | 20.686,90 | 0,00 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 140.362,50 | 119.675,60 | 20.686,90 | 0,00 |
| 131 01 | Senetsiz Alacaklar | 13.630,00 | 150,00 | 13.480,00 | 0,00 |
| 131 01 999 | Bilinmeyen Aidatlar | 13.630,00 | 150,00 | 13.480,00 | 0,00 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 126.732,50 | 119.525,60 | 7.206,90 | 0,00 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 1.140,00 | 600,00 | 540,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 900,00 | 1.450,00 | 0,00 | 550,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 720,00 | 460,00 | 260,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 1.350,00 | 850,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 630,00 | 580,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU 5376748948 | 1.050,00 | 300,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 1.800,00 | 1.650,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 750,00 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 900,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 1.140,00 | 750,00 | 390,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 900,00 | 1.150,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 900,00 | 1.860,00 | 0,00 | 960,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 900,00 | 720,00 | 180,00 | 0,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.350,00 | 1.100,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 995,00 | 630,00 | 365,00 | 0,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 750,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 900,00 | 890,00 | 10,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 1.920,00 | 3.005,54 | 0,00 | 1.085,54 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ | 1.080,00 | 1.330,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 1.550,00 | 0,00 | 650,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 1.650,00 | 900,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 900,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 1.200,00 | 950,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 810,00 | 120,00 | 690,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 1.110,00 | 1.150,00 | 0,00 | 40,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 1.350,00 | 1.050,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 900,00 | 1.150,00 | 0,00 | 250,00 |
| 131 02 061 | ESRA MELİHA GENÇ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN- 5055252908 | 1.950,00 | 1.700,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 630,00 | 120,00 | 510,00 | 0,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 900,00 | 1.250,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 1.050,00 | 1.150,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 690,00 | 460,00 | 230,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 1.050,00 | 900,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 1.350,00 | 800,00 | 550,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN 5375519626 | 1.650,00 | 950,00 | 700,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | NEJAT LAÇİN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 1.050,00 | 800,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK | 900,00 | 575,00 | 325,00 | 0,00 |
| 131 02 084 | NURAN ABİD | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 1.430,00 | 1.375,00 | 55,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 927,00 | 931,06 | 0,00 | 4,06 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 900,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 960,00 | 900,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 1.260,00 | 300,00 | 960,00 | 0,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | SADIK SATILMIŞ | 900,00 | 750,00 | 150,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 1.020,00 | 900,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 900,00 | 960,00 | 0,00 | 60,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 1.356,50 | 0,00 | 1.356,50 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.050,00 | 800,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 900,00 | 650,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 900,00 | 950,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | SEVİM AKBAYKAL | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS - 145279258.. | 1.494,00 | 1.099,00 | 395,00 | 0,00 |
| 131 02 112 | SUAT ÇAKMAK | 1.400,00 | 500,00 | 900,00 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 900,00 | 2.060,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 1.050,00 | 1.200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 116 | ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 900,00 | 530,00 | 370,00 | 0,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 900,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 900,00 | 150,00 | 750,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 900,00 | 1.050,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 960,00 | 350,00 | 610,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | YURTKURAN GÜVEN | 900,00 | 500,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 900,00 | 120,00 | 780,00 | 0,00 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 | STOKLAR | 5.561,00 | 5.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 5.561,00 | 5.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 01 | Verilen Harcama Avansı FEVZİ BEY | 5.561,00 | 5.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 172.595,64 | 0,00 | 172.595,64 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 172.595,64 | 0,00 | 172.595,64 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 172.595,64 | 0,00 | 172.595,64 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 172.595,64 | 0,00 | 172.595,64 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 602 01 | Zeytin Gelirleri | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 101.189,20 | 0,00 | 101.189,20 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 101.189,20 | 0,00 | 101.189,20 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 101.189,20 | 0,00 | 101.189,20 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 38.912,06 | 0,00 | 38.912,06 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 10.506,20 | 0,00 | 10.506,20 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 10.506,20 | 0,00 | 10.506,20 | 0,00 |
| 770 1 04 | İş Sağlığı Güvenliği | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 926,69 | 0,00 | 926,69 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 9.208,32 | 0,00 | 9.208,32 | 0,00 |
| 770 1 11 | GEÇİÇİ İŞÇİ | 7.704,65 | 0,00 | 7.704,65 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 33.246,25 | 0,00 | 33.246,25 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 770 2 04 | Kargo Ve Posta Gideri | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 770 2 05 | Yönetim Telefon Gideri | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 1.442,03 | 0,00 | 1.442,03 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 1.516,06 | 0,00 | 1.516,06 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 433,48 | 0,00 | 433,48 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 212,40 | 0,00 | 212,40 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 10.565,08 | 0,00 | 10.565,08 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 2.349,84 | 0,00 | 2.349,84 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 1.828,66 | 0,00 | 1.828,66 | 0,00 |
| 770 2 21 | Nakliye-Ulaşım Gideri | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 28.700,89 | 0,00 | 28.700,89 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 14.561,00 | 0,00 | 14.561,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 14.139,89 | 0,00 | 14.139,89 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 770 4 07 | Tesisat Bakım Onarım | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemsi | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |

Diğer