| Hesap Kodu | Hesap Adı | Borç Toplamı | Alacak Toplamı | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 403.977,70 | 368.727,34 | 35.250,36 | 0,00 |
| 10 | HAZIR DEĞERLER | 293.611,45 | 234.710,94 | 58.900,51 | 0,00 |
| 100 | KASA | 48.333,95 | 48.171,95 | 162,00 | 0,00 |
| 100 01 | Nakit Kasası | 48.333,95 | 48.171,95 | 162,00 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 245.277,50 | 186.538,99 | 58.738,51 | 0,00 |
| 102 01 | Garanti Bankası ESKİ 9630 | 102.016,05 | 98.016,05 | 4.000,00 | 0,00 |
| 102 02 | Ptt Burhaniye Şubesi | 2.451,51 | 2.450,00 | 1,51 | 0,00 |
| 102 04 | Garanti Bankası 297271 YENİ | 91.654,32 | 77.544,40 | 14.109,92 | 0,00 |
| 102 06 | Garanti Faız Hes | 49.155,62 | 8.528,54 | 40.627,08 | 0,00 |
| 13 | DİĞER ALACAKLAR | 110.366,25 | 134.016,40 | 0,00 | 23.650,15 |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 110.366,25 | 134.016,40 | 0,00 | 23.650,15 |
| 131 02 | ÜYELERDEN ALACAKLAR | 110.366,25 | 134.016,40 | 0,00 | 23.650,15 |
| 131 02 001 | ADNAN AYRADİLLİ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 002 | AHMET AKMAN | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 003 | AHMET KEŞKEK | 800,00 | 2.450,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 131 02 004 | AHMET ZAFER ŞENOL | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 005 | ALİ RIZA GÖL | 800,00 | 1.750,00 | 0,00 | 950,00 |
| 131 02 006 | ATİLLA AYDIN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 007 | ATİLLA FIRAT | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 008 | AYLA KUTLU YEŞİLALAN | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 009 | AYSEL ODABAŞ | 860,00 | 500,00 | 360,00 | 0,00 |
| 131 02 010 | AYSUN GÜLER | 850,00 | 800,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 011 | AHMET HARUN TOFTAMIŞ | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 012 | AYŞE ÇİFTÇİ | 800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 131 02 013 | BEHİCE SÖNMEZ | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 014 | BESTE BAHAR KOL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 015 | MÜSLÜM OKUDUCU | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 016 | BİROL KÖMÜ | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 017 | BİRSEN UZUN 11-12 | 800,00 | 1.650,00 | 0,00 | 850,00 |
| 131 02 018 | BÜLENT AYDOĞDU | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 019 | EMİNE SERKAN HAYIRLI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 020 | CANAN TUNÇ NALAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 021 | DİLEK TELLİ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 022 | DOĞAN CENGİZ | 800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 700,00 |
| 131 02 023 | ELİF ÖNER | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 024 | EMİNE ÇAKAR | 900,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 025 | EMİNE GÜL OZANOĞLU | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 026 | EMİNE OYA AKYÜREK | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 027 | ESMA KIRAÇ | 800,00 | 1.020,00 | 0,00 | 220,00 |
| 131 02 028 | FAİKA TUNÇ TEKİN | 1.350,00 | 400,00 | 950,00 | 0,00 |
| 131 02 029 | FATMA KAPTAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 030 | FERİT FİLİZ KIZILKAN | 975,00 | 300,00 | 675,00 | 0,00 |
| 131 02 031 | FETHİYE YILMAZ | 600,00 | 635,00 | 0,00 | 35,00 |
| 131 02 032 | FEVZİ MUTLU | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 033 | FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 034 | FİRDEVS BENLİ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 035 | GÜL İBRAHİM YAYLA | 800,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 131 02 036 | GÜL YÜCESOY | 1.714,46 | 6.315,00 | 0,00 | 4.600,54 |
| 131 02 037 | DİLAN AKTAŞ | 2.600,00 | 1.800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 038 | GÜLBAHAR KARADENİZ | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 039 | GÜLER PÖHRENKÇİ OKTAY YAVUZ | 1.700,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 040 | GÜLİZ OCAKÇI | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 041 | GÜZİN TERZİOĞLU | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 042 | HAKAN ACAR | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 043 | HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 131 02 044 | HALDUN ERSU | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 045 | HALİL EMİNE BALAMUR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 046 | HALİSE DERELİ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 047 | FEHMİ İNEL | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 048 | HASAN BASRİ ONURCAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 050 | HASAN YURDAGÜL İLHAN OYA KURDOĞLU | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 051 | HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU | 800,00 | 190,00 | 610,00 | 0,00 |
| 131 02 052 | HÜLYA TUNCAY LİMAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 053 | HÜLYA TENİK | 800,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 131 02 054 | IŞIK ATİLLA YARMAN | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 055 | İBRAHİM UMAÇ | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 131 02 056 | İHSAN ERGÜDER | 800,00 | 850,00 | 0,00 | 50,00 |
| 131 02 057 | İZZET ÖZVEREN | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 131 02 058 | İPEK ATKICI | 900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 059 | KEMAL BAYKUŞ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 060 | LEMAN TÜMSEK | 1.450,00 | 1.200,00 | 250,00 | 0,00 |
| 131 02 062 | ÖZNUR AYDOĞAN | 1.100,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 063 | MEHMET TOPAL | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 131 02 064 | MEHMET VECDİVANÇİN 2 DAİRE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 131 02 065 | MELAHAT DEMİRKAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 066 | MELİHA KALKAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 067 | METİN KARAKOYUN | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 068 | MUHSİN GÜRSU | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 069 | MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 070 | MUSTAFA TUNALI | 660,00 | 600,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 071 | MÜNEVVER ÜMİT ASLAN | 800,00 | 5.100,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 131 02 072 | MÜSLÜM ÇATALTEPE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 073 | NALAN YURTSEVER ALİ KEREM | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 074 | NAZAN KELEŞOĞLU | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 |
| 131 02 075 | NAZMİYE KOÇOĞLU | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 076 | NEFİZE ERDOĞMUŞ ÇETİN | 1.118,00 | 700,00 | 418,00 | 0,00 |
| 131 02 077 | KENAN YAMAN | 800,00 | 750,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 078 | NESRİN AKKALKAN | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 079 | NEVİN FİLİZ IŞIK | 850,00 | 800,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 080 | NEVİN TURAN ÇİFTÇİ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 081 | NİHAL HİKMET ÇELİK | 800,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 131 02 082 | NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 083 | NURBİKE ÇALIK AYTEN GÖKGİRAY | 875,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 131 02 084 | NURAN ŞENOCAK | 1.100,00 | 400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 131 02 085 | NURDAN MEHMET UYTUN | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 131 02 086 | NURİ FAZİLE GÜNGÖR | 800,00 | 950,00 | 0,00 | 150,00 |
| 131 02 087 | ORHAN AKIN | 800,00 | 965,69 | 0,00 | 165,69 |
| 131 02 088 | OYA BALCI | 1.100,00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 089 | ÖMER DUYGU BERKİL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 090 | PERİHAN BALCI | 860,00 | 800,00 | 60,00 | 0,00 |
| 131 02 091 | REYHAN ERGÜDER | 1.060,00 | 1.200,00 | 0,00 | 140,00 |
| 131 02 092 | ROBER HATEMO | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 131 02 093 | SADIK ADIGÜZEL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 094 | BERRİN SATILMIŞ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 095 | SAFA OKTEM | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 131 02 096 | SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 097 | SALİM AYNACI | 920,00 | 800,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131 02 098 | SEBLAĞ KORTUN | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 099 | SELÇUK EREN | 800,00 | 1.150,00 | 0,00 | 350,00 |
| 131 02 100 | SELÇUK SAVRAN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 101 | SELVET ÖZER | 1.400,00 | 1.100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 102 | SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 103 | SEMA OFLUOĞLU | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 104 | SERAP COŞKUN | 1.100,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 131 02 105 | SERDAR IŞIK | 850,00 | 800,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 106 | SERHAT GÜVEN | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 107 | SERPİL BAKİ | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 131 02 108 | SERPİL SEVİM | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 109 | CEYHUN GÖKOĞLU | 800,00 | 1.250,00 | 0,00 | 450,00 |
| 131 02 110 | SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 131 02 111 | SONGÜL ÖRS | 800,00 | 1.610,00 | 0,00 | 810,00 |
| 131 02 112 | GÜRAY ZEYNEP TAŞKAN | 903,79 | 800,00 | 103,79 | 0,00 |
| 131 02 113 | ŞAHİN HATEMO | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 |
| 131 02 114 | ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL | 850,00 | 800,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 115 | ŞULE TURHAN DEMİRALP | 800,00 | 1.300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 131 02 116 | ATA SOMUNCUBABALAR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 117 | TÜLAY AKTUNÇ | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 118 | TÜLAY ERGÜL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 131 02 119 | TÜRKAN SELÇUK EREN | 800,00 | 5.680,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 131 02 120 | SAİT KIVANÇ BİLGEN | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 |
| 131 02 121 | ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ | 800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 131 02 122 | VASFİ MURAT DUYAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 123 | YASEMİN ALTUN KENAN | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 131 02 124 | YAŞAR EMİNE AYDAN EREN | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 125 | YAVUZ ÖZGÜR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 126 | YILDIRAY KAYAR | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 02 127 | CANBERK NEVİN SEPİCİ | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 02 128 | YUSUF KAVAK | 800,00 | 5.400,71 | 0,00 | 4.600,71 |
| 131 02 129 | YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR | 1.100,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 32 | TİCARİ BORÇLAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 320 | SATICILAR | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 320 003 | Av. Mert KURT | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 154.905,38 | 0,00 | 154.905,38 |
| 43 | DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 154.905,38 | 0,00 | 154.905,38 |
| 431 | ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 | 154.905,38 | 0,00 | 154.905,38 |
| 431 001 | Üye Aidat Tahakkukları | 0,00 | 154.905,38 | 0,00 | 154.905,38 |
| 6 | GELİR TABLOSU HESAPLARI | 0,00 | 10.570,80 | 0,00 | 10.570,80 |
| 60 | BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 602 06 | BÜFE KİRA GELİRİ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64 | DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 642 | FAİZ GELİRLERİ | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 642 01 | Faiz Gelirleri | 0,00 | 570,80 | 0,00 | 570,80 |
| 7 | MALİYET HESAPLARI | 129.865,82 | 0,00 | 129.865,82 | 0,00 |
| 77 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 129.865,82 | 0,00 | 129.865,82 | 0,00 |
| 770 | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 129.865,82 | 0,00 | 129.865,82 | 0,00 |
| 770 1 | İşçi Ücret Ve Giderleri | 43.234,32 | 0,00 | 43.234,32 | 0,00 |
| 770 1 01 | Yılmaz Akgün | 9.753,75 | 0,00 | 9.753,75 | 0,00 |
| 770 1 02 | Erdoğan Çelim | 9.753,75 | 0,00 | 9.753,75 | 0,00 |
| 770 1 03 | GÜLÜSTAN ÜRGÜT | 9.753,75 | 0,00 | 9.753,75 | 0,00 |
| 770 1 05 | İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri | 960,69 | 0,00 | 960,69 | 0,00 |
| 770 1 06 | Sgk Ödemesi | 13.012,38 | 0,00 | 13.012,38 | 0,00 |
| 770 2 | Genel Yönetim Giderleri | 35.480,01 | 0,00 | 35.480,01 | 0,00 |
| 770 2 01 | Muhasebe Ücreti | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 770 2 02 | Kırtasiye Gideri | 1.137,50 | 0,00 | 1.137,50 | 0,00 |
| 770 2 06 | Yönetim Benzin Gideri | 4.160,07 | 0,00 | 4.160,07 | 0,00 |
| 770 2 07 | Yönetim Harcama Gideri | 528,85 | 0,00 | 528,85 | 0,00 |
| 770 2 08 | Noter Giderleri | 360,37 | 0,00 | 360,37 | 0,00 |
| 770 2 10 | Banka Gideri | 120,63 | 0,00 | 120,63 | 0,00 |
| 770 2 11 | Yönetim Ağırlama Gideri | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 770 2 12 | Techisat Sarf Malzemeleri | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 2 13 | Muhtelif Giderler | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 770 2 14 | Genel Kurul Giderleri | 955,00 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| 770 2 15 | Avukatlık Giderleri | 5.890,35 | 0,00 | 5.890,35 | 0,00 |
| 770 2 16 | Site Genel Bakım Onarım | 441,90 | 0,00 | 441,90 | 0,00 |
| 770 2 17 | Çim Biçme Mak. Benzin Tamir | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 770 2 18 | Çöp- Temizlik Giderleri | 410,34 | 0,00 | 410,34 | 0,00 |
| 770 2 22 | Servis Gideri | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 770 3 | Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. | 32.717,99 | 0,00 | 32.717,99 | 0,00 |
| 770 3 01 | Elektrik Gideri | 24.953,00 | 0,00 | 24.953,00 | 0,00 |
| 770 3 02 | Haberleşme Giderleri | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 770 3 03 | Site Su Tesisat Bakım Onarım | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 770 3 06 | Dalgıç Pompa -Motor | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00 | 0,00 |
| 770 3 07 | Elektrik Bakım Onarım | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 |
| 770 4 | HAVUZ GİDERLERİ | 18.330,00 | 0,00 | 18.330,00 | 0,00 |
| 770 4 01 | Havuz Kimyaslları | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 770 4 02 | Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi | 3.330,00 | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| 770 4 06 | Havuz Tamir Bakım | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 770 5 | Vergi, Resim ve Harçlar | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |
| 770 5 10 | Stopaj Ödemesi | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 0,00 |

Diğer