Hesap Kodu Hesap Adı Borç Toplamı Alacak Toplamı Borç Bakiye Alacak Bakiye
100 KASA 31.342,38 31.283,44 58,94  
100 01 Nakit Kasası 31.342,38 31.283,44 58,94  
102 BANKALAR 86.543,29 51.252,24 35.291,05  
102 01 Garanti Bankası 59.367,12 44.352,24 15.014,88  
102 02 Ptt Burhaniye Şubesi 9.182,51 6.900,00 2.282,51  
102 06 Yapıkredı  Faız Hes 17.993,66   17.993,66  
120 ALICILAR 2.540,00 2.540,00    
120 01 İlbey Site Yönetimi 2.540,00 2.540,00    
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 11.125,00   11.125,00  
126 01 BURHANİYE BLD VERİLEN TEMİNAT BEDELİ (BÜFE İÇİN) 11.125,00   11.125,00  
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 65.147,00 72.026,00   6.879,00
131 01 Senetsiz Alacaklar   150,00   150,00
131 01 999 Bilinmeyen Aidatlar   150,00   150,00
131 02 ÜYELERDEN ALACAKLAR 65.147,00 71.876,00   6.729,00
131 02 001 ADNAN AYRADİLLİ 450,00 450,00    
131 02 002 AHMET AKMAN 540,00 300,00 240,00  
131 02 003 AHMET KEŞKEK 450,00 2.100,00   1.650,00
131 02 004 AHMET ZAFER ŞENOL 450,00 600,00   150,00
131 02 005 ALİ RIZA GÖL 450,00 900,00   450,00
131 02 006 ATİLLA AYDIN 450,00 300,00 150,00  
131 02 008 AYLA KUTLU YEŞİLALAN 450,00 300,00 150,00  
131 02 009 AYSEL ODABAŞ 360,00 270,00 90,00  
131 02 010 AYSUN GÜLER 450,00 300,00 150,00  
131 02 011 AHMET HARUN TOFTAMIŞ 450,00 450,00    
131 02 012 AYŞE ÇİFTÇİ 450,00 750,00   300,00
131 02 013 BEHİCE SÖNMEZ 1.050,00 450,00 600,00  
131 02 014 BESTE BAHAR KOL 360,00 360,00    
131 02 015 BİLAL SEMİHA YILMAZ 450,00 300,00 150,00  
131 02 016 BİROL KÖMÜ 600,00 750,00   150,00
131 02 017 BİRSEN UZUN 11-12 900,00 900,00    
131 02 018 BÜLENT AYDOĞDU 730,00   730,00  
131 02 019 CANAN ACAR SERKAN HAYIRLI 450,00   450,00  
131 02 020 CANAN TUNÇ NALAN 450,00 450,00    
131 02 021 DİLEK TELLİ 540,00 300,00 240,00  
131 02 022 DOĞAN CENGİZ 450,00 600,00   150,00
131 02 023 ELİF ÖNER 450,00 450,00    
131 02 024 EMİNE ÇAKAR 1.050,00 600,00 450,00  
131 02 025 EMİNE GÜL OZANOĞLU 450,00 450,00    
131 02 026 EMİNE OYA AKYÜREK 450,00 1.710,00   1.260,00
131 02 027 ESMA KIRAÇ 450,00 570,00   120,00
131 02 028 FAİKA TUNÇ TEKİN 600,00 300,00 300,00  
131 02 029 FATMA KAPTAN 450,00 150,00 300,00  
131 02 030 FERİT FİLİZ KIZILKAN 450,00 390,00 60,00  
131 02 031 FETHİYE YILMAZ 445,00 160,00 285,00  
131 02 032 FEVZİ MUTLU   150,00   150,00
131 02 033 FİLİZ ERTUĞRUL ERGEN 600,00 600,00    
131 02 034 FİRDEVS BENLİ 810,00 450,00 360,00  
131 02 035 GÜL İBRAHİM YAYLA 450,00 750,00   300,00
131 02 036 GÜL YÜCESOY  2 VİLLA 1.770,00 3.750,00   1.980,00
131 02 038 GÜLBAHAR KARADENİZ 450,00 450,00    
131 02 039 GÜLER PÖHRENKÇİ 630,00 150,00 480,00  
131 02 040 GÜLİZ OCAKÇI 600,00 300,00 300,00  
131 02 041 GÜZİN TERZİOĞLU 450,00 350,00 100,00  
131 02 042 HAKAN ACAR 450,00 1.950,00   1.500,00
131 02 043 HAKKI ÜLKÜ DEMİRCİOĞLU 450,00 1.050,00   600,00
131 02 044 HALDUN ERSU 450,00   450,00  
131 02 045 HALİL EMİNE BALAMUR 450,00 1.950,00   1.500,00
131 02 046 HALİSE DERELİ 570,00 300,00 270,00  
131 02 047 HAMZA ŞİMŞEK 450,00 450,00    
131 02 048 HASAN BASRİ ONURCAN 630,00 450,00 180,00  
131 02 050 HASAN YURDAGÜL İLHAN 450,00 300,00 150,00  
131 02 051 HAYRİ GÜRHAN OZANOĞLU 510,00 150,00 360,00  
131 02 052 HÜLYA TUNCAY LİMAN 450,00 300,00 150,00  
131 02 053 HÜLYA TENİK 450,00 1.050,00   600,00
131 02 054 IŞIK ATİLLA YARMAN 450,00 450,00    
131 02 055 İBRAHİM UMAÇ 540,00   540,00  
131 02 056 İHSAN ERGÜDER 600,00 450,00 150,00  
131 02 057 İLHAN AKSOYLU 660,00 600,00 60,00  
131 02 058 İPEK ATKICI 450,00 600,00   150,00
131 02 059 KEMAL BAYKUŞ 450,00 450,00    
131 02 060 LEMAN TÜMSEK 450,00 600,00   150,00
131 02 061 MEHMET ASLAN AHMET MELİHA GENÇ 450,00 600,00   150,00
131 02 062 MEHMET ELİAÇIK 450,00 450,00    
131 02 063 MEHMET TOPAL 420,00 1.740,00   1.320,00
131 02 064 MEHMET VECDİVANÇİN 720,00 300,00 420,00  
131 02 065 MELAHAT DEMİRKAN 450,00 300,00 150,00  
131 02 066 MELİHA KALKAN 450,00 750,00   300,00
131 02 067 METİN KARAKOYUN 450,00   450,00  
131 02 068 MUHSİN GÜRSU 450,00   450,00  
131 02 069 MURAT CANAN ÇEVİKBAŞ 450,00 300,00 150,00  
131 02 070 MUSTAFA TUNALI 495,00 315,00 180,00  
131 02 071 MÜNEVVER ÜMİT ASLAN 450,00 1.050,00   600,00
131 02 072 MÜSLÜM ÇATALTEPE 450,00 450,00    
131 02 073 NALAN YURTSEVER ALİ KEREM 450,00 300,00 150,00  
131 02 074 NAZAN KELEŞOĞLU 450,00 450,00    
131 02 075 NAZMİYE KOÇOĞLU 450,00   450,00  
131 02 076 NEFİZE ERDOĞMUŞ 900,00 300,00 600,00  
131 02 077 NEJAT LAÇİN 450,00 450,00    
131 02 078 NESRİN AKKALKAN 450,00 450,00    
131 02 079 NEVİN FİLİZ IŞIK 450,00 300,00 150,00  
131 02 080 NEVİN TURAN ÇİFTÇİ 750,00 450,00 300,00  
131 02 081 NİHAL HİKMET ÇELİK 450,00 1.050,00   600,00
131 02 082 NİHAN GÜÇLÜ LEVENT ERTUĞRUL BILAL ENDER 450,00 450,00    
131 02 083 NUR BİKE GAZİ İHSAN GÖKGİRAY 520,00 601,00   81,00
131 02 084 NURAN ABİD 450,00 450,00    
131 02 085 NURDAN MEHMET UYTUN 590,00 270,00 320,00  
131 02 086 NURİ FAZİLE GÜNGÖR 450,00 450,00    
131 02 087 ORHAN AKIN 658,00 609,00 49,00  
131 02 088 OYA BALCI 600,00 300,00 300,00  
131 02 089 ÖMER DUYGU BERKİL 450,00 300,00 150,00  
131 02 090 PERİHAN BALCI 510,00 150,00 360,00  
131 02 091 REYHAN ERGÜDER 510,00 1.050,00   540,00
131 02 092 ROBER HATEMO 450,00 600,00   150,00
131 02 093 SADIK ADIGÜZEL 490,00 600,00   110,00
131 02 094 SADIK SATILMIŞ 450,00 450,00    
131 02 095 SAFA OKTEM 600,00   600,00  
131 02 096 SAKİNE İSKENDER DEMİRCİOĞLU 450,00 600,00   150,00
131 02 097 SALİM AYNACI 450,00 330,00 120,00  
131 02 098 SEBLAĞ KORTUN 450,00 310,00 140,00  
131 02 099 SELÇUK EREN 450,00 1.050,00   600,00
131 02 100 SELÇUK SAVRAN 600,00   600,00  
131 02 101 SELVET ÖZER 450,00 450,00    
131 02 102 SEMA GÜMÜŞ EROK MUST HASİP 450,00 150,00 300,00  
131 02 103 SEMA OFLUOĞLU 450,00 300,00 150,00  
131 02 104 SERAP COŞKUN 450,00 450,00    
131 02 105 SERDAR IŞIK 450,00 300,00 150,00  
131 02 106 SERHAT GÜVEN 450,00 160,00 290,00  
131 02 107 SERPİL BAKİ 600,00 600,00    
131 02 108 SERPİL SEVİM 450,00 2.100,00   1.650,00
131 02 109 SEVİM AKBAYKAL 450,00 1.050,00   600,00
131 02 110 SOLMAZ AKAN BETÜL ÇADIRCI 450,00 600,00   150,00
131 02 111 SONGÜL ÖRS 889,00 446,00 443,00  
131 02 112 SUAT ÇAKMAK 800,00   800,00  
131 02 113 ŞAHİN HATEMO 490,00 600,00   110,00
131 02 114 ŞENGÜL SEVİNDİR AHMET GÜVENAL 450,00 300,00 150,00  
131 02 115 ŞULE TURHAN DEMİRALP 450,00 850,00   400,00
131 02 116 ŞÜKRÜ SOMUNCUBABALAR 600,00 300,00 300,00  
131 02 117 TÜLAY AKTUNÇ 450,00 150,00 300,00  
131 02 118 TÜLAY ERGÜL 450,00 450,00    
131 02 119 TÜRKAN SELÇUK EREN 570,00 1.050,00   480,00
131 02 120 SAİT KIVANÇ BİLGEN 600,00 750,00   150,00
131 02 121 ÜLKER AHMET VEDAT GÜNEŞ 450,00 365,00 85,00  
131 02 122 VASFİ MURAT DUYAL 450,00 1.950,00   1.500,00
131 02 123 YASEMİN ALTUN KENAN YAZLIK AİDAT 450,00 600,00   150,00
131 02 124 YAŞAR EREN AYDAN CANAN ERGEN ERT. 450,00 600,00   150,00
131 02 125 YAVUZ ÖZGÜR 450,00 450,00    
131 02 126 YILDIRAY KAYAR 510,00 1.950,00   1.440,00
131 02 127 YURTKURAN GÜVEN 630,00 600,00 30,00  
131 02 128 YUSUF KAVAK 450,00 120,00 330,00  
131 02 129 YÜKSEL MİNİBAŞ ALİ BAHADIR 450,00 1.950,00   1.500,00
431 ORTAKLARA BORÇLAR   82.946,67   82.946,67
431 001 Üye Aidat Tahakkukları   82.946,67   82.946,67
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 43.350,68   43.350,68  
770 1 İşçi Ücret Ve Giderleri 18.244,48   18.244,48  
770 1 01 Yılmaz Akgün 4.350,00   4.350,00  
770 1 02 Erdoğan Çelim 4.350,00   4.350,00  
770 1 03 SAMİ NABIZ 4.350,00   4.350,00  
770 1 05 İşçi Yiyecek-Giyecek Giderleri 267,59   267,59  
770 1 06 Sgk Ödemesi 4.926,89   4.926,89  
770 2 Genel Yönetim Giderleri 12.540,67   12.540,67  
770 2 01 Muhasebe Ücreti 700,00   700,00  
770 2 02 Kırtasiye Gideri 19,00   19,00  
770 2 06 Yönetim Benzin Gideri 797,02   797,02  
770 2 08 Noter Giderleri 271,86   271,86  
770 2 09 Bayramlaşma Gideri 1.048,40   1.048,40  
770 2 10 Banka Gideri 12,90   12,90  
770 2 15 Avukatlık Giderleri 2.042,40   2.042,40  
770 2 16 Site Genel Bakım Onarım 387,00   387,00  
770 2 17 Çim Biçme Mak. Benzin Tamir 578,09   578,09  
770 2 18 Çöp- Temizlik Giderleri 1.341,00   1.341,00  
770 2 22 Servis Gideri 5.243,00   5.243,00  
770 2 25 Zirai İlaç Ve İlaçlama 100,00   100,00  
770 3 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet. 11.045,53   11.045,53  
770 3 01 Elektrik Gideri 6.321,21   6.321,21  
770 3 03 Site Su Tesisat Bakım Onarım 792,00   792,00  
770 3 07 Elektrik Bakım Onarım 3.153,00   3.153,00  
770 3 99 Dışardan Sağ.Diğer Fayda/Hizmet Gi. 779,32   779,32  
770 4 HAVUZ GİDERLERİ 1.520,00   1.520,00  
770 4 01 Havuz Kimyaslları 800,00   800,00  
770 4 02 Havuz Ve Sahil Sarf Malzemesi 690,00   690,00  
770 4 06 Havuz Tamir Bakım 30,00   30,00